Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) Şirket bilgileri
AKFYE Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye payları
(56,45) AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy hakkı oranları
(74,06) AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 4.053.967.464 | 56,45 | 74,06 |
AKFEN INTERNATIONAL HOLDING B.V. | 1.085.582.994 | 15,12 | 9,00 |
CAPITAL UNION BANK LTD. | 312.724.302 | 4,35 | 2,59 |
DİĞER | 1.729.499.916 | 24,08 | 14,35 |
TOPLAM | 7.181.774.676 | 100,00 | 100,00 |
AKFYE sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
Sermaye payları
(27,45) SELİM AKIN
SELİM AKIN | 1.971.441.404 | TL | 27,45 |
PELİN AKIN ÖZALP | 1.971.456.626 | TL | 27,45 |
HAMDİ AKIN | 1.533.757.574 | TL | 21,35 |
AKFYE bağlı ortaklıklar ve iştirakler
| Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 172.793.000 | 172.793.000 | TRY | 100,00 |
| Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 116.000.000 | 116.000.000 | TRY | 100,00 |
| BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 12.100.000 | 12.100.000 | TRY | 100,00 |
| H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 287.000.000 | 287.000.000 | TRY | 100,00 |
| Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti | 900.000.000 | 900.000.000 | TRY | 100,00 |
| İmbat Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 154.370.700 | 154.370.700 | TRY | 100,00 |
| Pruva Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 18.000.000 | 18.000.000 | TRY | 100,00 |
| Kanat Enerji A.Ş | Elektrik Enerjisi Üretimi | 18.000.000 | 18.000.000 | TRY | 100,00 |
| Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 75.600.000 | 75.600.000 | TRY | 100,00 |
| Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 26.400.000 | 26.400.000 | TRY | 100,00 |
| Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 370.400.000 | 370.400.000 | TRY | 100,00 |
| Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 525.400.000 | 525.400.000 | TRY | 100,00 |
| Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 125.998.000 | 125.998.000 | TRY | 100,00 |
| Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 5.940.000 | 4.752.000 | TRY | 80,00 |
| Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 2.209.450 | 2.209.450 | TRY | 100,00 |
| Gökada Elektrik Toplayıcılık Üretim San ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100,00 |
| Zengen Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 905.000 | 905.000 | TRY | 100,00 |
| MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 55.998.000 | 55.998.000 | TRY | 100,00 |
| Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.200.000 | 1.200.000 | TRY | 100,00 |
| Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 6.766.000 | 6.089.400 | TRY | 90,00 |
| Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 750.000 | 750.000 | TRY | 100,00 |
| Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 885.000 | 885.000 | TRY | 100,00 |
| Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.350.000 | 1.350.000 | TRY | 100,00 |
| Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.549.000 | 1.549.000 | TRY | 100,00 |
| Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 131.940.000 | 131.940.000 | TRY | 100,00 |
| PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 25.970.000 | 25.970.000 | TRY | 100,00 |
| İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 16.624.500 | 16.624.500 | TRY | 100,00 |
| Dalga Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Çekirdek Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.150.000 | 1.150.000 | TRY | 100,00 |
| Neptün Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 3.150.000 | 3.150.000 | TRY | 100,00 |
| Jüpiter Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Zincir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| Plüton Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Uranüs Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| Devir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.150.000 | 1.150.000 | TRY | 100,00 |
| Hazine Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Bahçe Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Düzey Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Ayna Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.050.000 | 1.050.000 | TRY | 100,00 |
| Cihangir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 2.200.000 | 2.200.000 | TRY | 100,00 |
| Kızılay Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.700.000 | 1.700.000 | TRY | 100,00 |
| Batıkent Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.700.000 | 1.700.000 | TRY | 100,00 |
| Beysukent Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.800.000 | 1.800.000 | TRY | 100,00 |
| Bahçeli Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.700.000 | 1.700.000 | TRY | 100,00 |
| Gelinkaya Elektrik Enerjisi Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 163.473.411 | 163.473.411 | TRY | 100,00 |
| Sunway Energy S.R.L. | Enerji projeleri geliştirilmesi | 200,00 | 170,00 | RON | 85,00 |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) | Elektrik piyasaları işletmesi | 270.000.000 | 438.506 | TRY | 0,00 |

