Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
AKHAN
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
AKHAN yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 126-1.212.594 | % -132-537.353 | % 1411.688.979 | % -1.952700.557 | % -113-37.817 |
Dönem Karı (Zararı) | % -8213.511 | % 4676.183 | % 57352.060 | % -817.735 | % -5740.766 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -57449.218 | 1.032.728 | % -100 | % -84198.328 | 1.220.024 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -6948.518 | % 102157.804 | % 10878.272 | % -7137.669 | % 40129.515 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -622.129 | 5.594 | % -100 | % -2409.029 | -6.464 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -176-7.856 | % 1210.386 | % -3639.260 | % -1.386-3.528 | % -105274 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -67178.954 | % -13537.329 | % 216619.778 | % -76195.974 | % 37805.194 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 0223.885 | % 94223.889 | % -3115.142 | % -60118.414 | % -43297.258 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | % -100 | 25.687 | % -100 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 2-1.653.362 | -1.620.306 | % -100 | % -138474.370 | -1.254.233 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -2-465.897 | % -194-474.165 | % 74502.316 | % -125288.232 | % 1.304-1.164.031 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 0-74.558 | % -1.276-74.558 | % -1646.339 | % -179-9.947 | % -21312.559 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 0841.007 | % -194837.597 | % 373-894.653 | % -181-189.122 | % -28233.602 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % 0-520.532 | % -258-520.508 | % 107329.228 | % 190159.307 | % -10954.861 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 3-1.486.262 | % -384-1.441.551 | % 38506.701 | % -242367.624 | % -22-259.332 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 0-25.825 | % -277-25.825 | % 20414.550 | % -1024.792 | % 0-259.200 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 078.705 | % -7178.703 | % -288275.719 | % -215-146.515 | % 247127.307 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 133-1.190.633 | -511.396 | % -100 | % 10.276680.434 | 6.558 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 0-12.340 | % -255-12.340 | % -547.982 | % -14017.459 | % 813-43.967 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % -93-310 | % 563-4.306 | % -12-649 | % -82-740 | % -2-4.204 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | % 0-9.312 | -9.312 | % -100 | % -103.405 | 3.796 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 62.038.858 | 1.915.251 | % -100 | % -16-447.389 | -530.449 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | % -100 | -174.031 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 62.134.784 | 2.011.178 | % -100 | % -28-358.208 | -497.659 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 0-95.926 | -95.928 | % -100 | % 172-89.181 | -32.790 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -34-778.064 | % 2.681-1.181.246 | % -37-42.479 | % 544-67.138 | % -82-10.425 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | % -100 | -1.507.189 | % -100 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -12-609.994 | % -227-696.681 | % 352548.736 | % -84121.496 | % 47758.211 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -100 | 86.623 | 0 | ||
Ödenen Faiz | % -71-168.070 | % -3-571.188 | % 213-590.840 | % -75-188.634 | % 34-768.636 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | -375 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -7548.201 | 196.652 | % -100 | % -132186.029 | -578.691 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -7548.201 | % 41196.652 | % -25139.311 | % -132186.029 | % -897-578.691 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 244252.714 | 73.389 | % -100 | % -9373.389 | 1.035.151 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -5241.266 | 252.719 | % -100 | % 244252.714 | 73.389 |
