AKMGY
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/12
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Hayır |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %23,94 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %6,42 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %0,00 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
| 1) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.1 kapsamına girecek şekilde alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 2) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.2 kapsamına girecek şekilde domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 3) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.3 kapsamına girecek şekilde içime yönelik tütün mamulleri üretim ve toptan ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 5) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 6) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.5 kapsamına girecek şekilde ahlaka ve islami değerlere aykırı yayıncılık faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| 7) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.6 kapsamına girecek şekilde islami değerlerle bağdaşmayan otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
| 3) Rehber madde 3.2.4 kapsamına girecek şekilde, katılım finansı ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen şirketlerden elde edilen kira gelirlerinin toplamı | 141,66 mn |
| 4) Rehber madde 3.2.5 kapsamına girecek şekilde, reklam, marka, sponsorluk ve aracılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı | 2,58 mn |
| Toplam | 144,24 mn |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,07 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 286,24 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 309,24 mn |
| Toplam | 598,54 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 23,50 mn |
| 3) Vade farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 27,12 bin |
| 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 437,76 bin |
| 9) Hizmet gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 107,36 bin |
| 12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri | 1,57 mn |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 310,16 mn |
| Toplam | 335,80 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 1,10 mr |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,07 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 286,24 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 309,24 mn |
| Toplam | 1,70 mr |
