ALARK
Alarko Holding A.Ş.
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Sermaye artırımları ve temettüler
ALARK temettüler
| 4 May 2026 | %3,44 | ₺3,1850 | ₺2,7359 | ₺1.328.145.000 | |
| 17 Nis 2025 | %2,72 | ₺2,6000 | ₺2,2507 | ₺1.131.000.000 | %64 |
| 30 May 2024 | %0,81 | ₺0,9686 | ₺0,8903 | ₺421.341.000 | %6 |
| 15 Kas 2023 | %0,23 | ₺0,2300 | ₺0,2070 | ₺100.050.000 | %1 |
| 25 Ağu 2023 | %0,30 | ₺0,3500 | ₺0,3150 | ₺152.250.000 | %3 |
| 1 Haz 2023 | %1,03 | ₺0,7000 | ₺0,6300 | ₺304.500.000 | %17 |
| 31 May 2023 | %0,49 | ₺0,3300 | ₺0,2970 | ₺143.550.000 | %1 |
| 6 May 2022 | %0,85 | ₺0,2300 | ₺0,2070 | ₺100.050.000 | %8 |
| 11 May 2021 | %1,37 | ₺0,1380 | ₺0,1173 | ₺60.030.000 | %7 |
| 23 Eki 2020 | %1,26 | ₺0,0790 | ₺0,0672 | ₺34.365.000 | %9 |
| 24 Nis 2019 | %5,78 | ₺0,1706 | ₺0,1450 | ₺74.211.000 | |
| 27 Haz 2018 | %5,95 | ₺0,2700 | ₺0,2295 | ₺60.336.090 | %25 |
| 20 Nis 2017 | %5,42 | ₺0,3100 | ₺0,2637 | ₺69.274.770 | %61 |
| 31 May 2016 | %6,79 | ₺0,2600 | ₺0,2210 | ₺58.101.420 | |
| 29 May 2015 | %1,58 | ₺0,0618 | ₺0,0525 | ₺13.801.322 | %40 |
| 30 May 2014 | %1,31 | ₺0,0680 | ₺0,0578 | ₺15.195.756 | %8 |
| 31 May 2013 | %0,90 | ₺0,0540 | ₺0,0459 | ₺12.067.218 | %16 |
| 31 May 2012 | %0,65 | ₺0,0267 | ₺0,0227 | ₺5.966.569 | %5 |
| 31 May 2011 | %0,64 | ₺0,0222 | ₺0,0189 | ₺4.960.968 | %11 |
| 31 May 2010 | %0,46 | ₺0,0160 | ₺0,0146 | ₺3.569.360 | %7 |
| 29 May 2009 | %0,51 | ₺0,0138 | ₺0,0138 | ₺2.969.982 | %5 |
| 30 May 2008 | %0,34 | ₺0,0105 | ₺0,0091 | ₺2.268.700 | %6 |
| 29 Tem 2007 | %0,24 | ₺0,0085 | ₺0,0077 | ₺1.509.297 | %3 |
| 30 May 2006 | %0,14 | ₺0,0700 | ₺0,0630 | ₺1.125.600 | %2 |
| 29 May 2003 | %0,88 | ₺0,2000 | ₺0,2000 | ₺3.216.000 | %9 |
| 29 May 2002 | %0,78 | ₺0,1500 | ₺0,1500 | ₺2.412.000 | %10 |
| 28 May 2000 | %0,41 | ₺0,1500 | ₺0,1500 | ₺2.010.000 | |
| 28 May 1998 | %0,37 | ₺0,2500 | ₺0,2500 | ₺249.043 | |
| 29 May 1997 | %2,42 | ₺0,4000 | ₺0,4000 | ₺398.469 | |
ALARK sermaye artırımları
| 14 Eyl 2018 | ₺435.000.000 | 94,66 | |||
| 3 Tem 2009 | ₺223.467.000 | 3,52 | |||
| 26 Ara 2007 | ₺215.876.230 | 5,84 | |||
| 19 Tem 2007 | ₺203.959.065 | 15,31 | |||
| 26 Haz 2006 | ₺176.880.000 | 1.000,00 | |||
| 7 Haz 2001 | ₺16.080.000 | 20,00 | |||
| 8 Şub 1999 | ₺13.400.000 | 149,15 | 1.096,00 | ||

