
ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺98,88 mr | 12,13 | 0,69 | 2,92 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺580,50 mn | N/A | 0,45 | 20,20 |
BANVT- | ₺11,15 mr | N/A | 0,87 | N/A |
ORCAY- | ₺427,20 mn | N/A | 0,46 | 10,90 |
CCOLA- | ₺222,59 mr | 10,26 | 2,10 | 5,20 |
DARDL- | ₺2,20 mr | N/A | 0,33 | 9,60 |
| ₺29,54 mr | 17,43 | 3,49 | 14,66 | |
ERSU- | ₺511,20 mn | N/A | 0,97 | N/A |
| ₺854,05 mn | 14,17 | 0,37 | 10,60 | |
| ₺1,81 mr | N/A | 1,27 | 82,30 | |
KENT- | ₺85,80 mr | N/A | 10,30 | 76,35 |
KNFRT- | ₺1,87 mr | N/A | 1,10 | 8,17 |
KRSTL- | ₺1,08 mr | 4,36 | 0,45 | 2,14 |
MERKO- | ₺773,50 mn | N/A | 0,31 | 9,47 |
PENGD- | ₺1,13 mr | N/A | 0,22 | N/A |
PETUN- | ₺2,92 mr | 9,48 | 0,26 | 4,76 |
PINSU- | ₺2,10 mr | 14,33 | 0,63 | 4,60 |
PNSUT- | ₺2,91 mr | N/A | 0,23 | 10,31 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,58 mr | 5,01 | 0,39 | 5,45 |
TBORG- | ₺39,77 mr | 10,20 | 1,29 | 2,54 |
TUKAS- | ₺9,32 mr | N/A | 0,45 | 6,25 |
ULKER- | ₺27,57 mr | 9,81 | 0,51 | 4,69 |
| ₺4,57 mr | 32,75 | 0,26 | N/A | |
VANGD- | ₺1,36 mr | 5,01 | 2,38 | 544,76 |
KRVGD- | ₺4,23 mr | 8,96 | 0,50 | 6,24 |
SELVA- | ₺1,04 mr | N/A | 0,41 | 17,40 |
KTSKR- | ₺2,40 mr | N/A | 0,34 | N/A |
ELITE- | ₺2,38 mr | 14,66 | 0,81 | 4,39 |
YYLGD- | ₺7,33 mr | 2,95 | 0,38 | 10,93 |
KUVVA- | ₺2,16 mr | N/A | 4,93 | 5,56 |
SOKE- | ₺2,88 mr | N/A | 0,59 | 7,20 |
GOKNR- | ₺4,26 mr | 12,72 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,37 mr | N/A | 0,85 | 8,29 | |
BIGCH- | ₺1,38 mr | N/A | 0,96 | 1,78 |
| ₺7,05 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
ATAKP- | ₺5,48 mr | N/A | 0,74 | 10,42 |
| ₺6,73 mr | 17,79 | 1,26 | 5,29 | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,71 | 3,51 | |
OYLUM- | ₺539,75 mn | N/A | 0,43 | 7,42 |
DMRGD- | ₺10,70 mr | 56,14 | 4,75 | 36,36 |
TABGD- | ₺50,22 mr | 20,23 | 1,74 | 4,06 |
| ₺2,86 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
| ₺4,67 mr | N/A | 0,57 | 7,64 | |
OBAMS- | ₺10,53 mr | N/A | 0,81 | 14,63 |
ALKLC- | ₺3,17 mr | N/A | 1,11 | 7,45 |
SEGMN- | ₺2,72 mr | 30,51 | 0,44 | 5,61 |
GUNDG- | ₺4,52 mr | N/A | 5,24 | N/A |
CEMZY- | ₺18,33 mr | N/A | 4,17 | 26,05 |
DURKN- | ₺1,09 mr | N/A | 0,40 | 9,01 |
| ₺9,78 mr | 14,49 | 0,94 | 13,89 | |
| ₺4,46 mr | 14,18 | 0,73 | 1,46 | |
BALSU- | ₺7,72 mr | 16,53 | 0,74 | 6,40 |
| ₺6,65 mr | 4,51 | 0,31 | 2,34 | |
MEYSU- | ₺7,07 mr | 20,29 | 1,37 | 10,04 |
| ₺7,65 mr | 739,32 | 1,27 | 13,08 | |
| ₺1,53 mr | N/A | 0,31 | 9,38 | |
CITAS- | ₺17,82 mr | 13,12 | 2,30 | 8,87 |












































