ARSAN
Arsan Holding A.Ş.
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) Holding sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺67,65 mr | 22,78 | 0,46 | 1,82 | |
| ₺45,41 mr | 7,84 | 0,46 | 17,38 | |
ATSYH- | ₺624,00 mn | N/A | 4,72 | 71,31 |
AVHOL- | ₺1,01 mr | N/A | 0,90 | 35,50 |
| ₺6,98 mr | N/A | 0,19 | 1,75 | |
BLCYT- | ₺1,45 mr | 12,44 | 0,28 | N/A |
| ₺34,48 mr | 8,45 | 0,99 | N/A | |
COSMO- | ₺518,47 mn | N/A | 4,83 | 7,84 |
| N/A | N/A | |||
DENGE- | ₺810,00 mn | N/A | 0,62 | N/A |
DOHOL- | ₺44,17 mr | 5,18 | 0,43 | N/A |
| ₺503,10 mn | N/A | 0,35 | N/A | |
| ₺16,55 mr | N/A | 0,50 | N/A | |
| ₺33,66 mr | N/A | 0,47 | 106,03 | |
EUHOL- | ₺931,50 mn | 0,70 | 0,16 | 0,37 |
| ₺762,00 mn | N/A | 0,14 | N/A | |
| ₺31,20 mr | 4,66 | 1,71 | 8,19 | |
| ₺4,04 mr | 7,77 | 0,26 | 1,16 | |
IEYHO- | ₺5,29 mr | N/A | 2,75 | N/A |
| ₺2,25 mr | N/A | 0,74 | N/A | |
| ₺346,50 mn | N/A | 0,79 | N/A | |
ISBIR- | ₺1,87 mr | 1,96 | 0,22 | 5,01 |
| ₺525,69 mr | 8,07 | 0,62 | 4,30 | |
| ₺3,71 mr | 1,56 | 0,75 | N/A | |
| ₺1,73 mr | 52,63 | 5,67 | 524,88 | |
| ₺4,89 mr | 2,03 | 0,60 | 38,68 | |
| ₺159,24 mn | N/A | 5,55 | N/A | |
| ₺417,95 mn | N/A | 6,17 | 3,51 | |
NTHOL- | ₺17,29 mr | N/A | 0,19 | 2,79 |
| ₺804,47 mn | N/A | 0,25 | 13,45 | |
OYLUM- | ₺542,30 mn | N/A | 0,43 | 7,46 |
| ₺10,88 mr | N/A | 0,73 | 12,17 | |
DUNYH- | ₺599,10 mn | N/A | 1,11 | N/A |
| ₺1,49 mr | 0,54 | 0,18 | 2,53 | |
| ₺178,95 mr | 7,07 | 0,40 | 3,26 | |
| ₺70,52 mr | N/A | 1,79 | 30,87 | |
UFUK- | ₺7,52 mr | 83,37 | 2,49 | N/A |
VERUS- | ₺35,42 mr | N/A | 6,16 | N/A |
OTTO- | ₺658,94 mn | N/A | 0,94 | N/A |
INVEO- | ₺4,06 mr | N/A | 0,46 | N/A |
| ₺1,59 mr | N/A | 0,51 | 4,32 | |
| ₺21,27 mr | 112,82 | 3,58 | 20,48 | |
| ₺131,63 mr | N/A | 4,39 | 251,34 | |
| ₺435,71 mn | N/A | 1,14 | 31,58 | |
| ₺34,66 mr | 29,94 | 0,87 | 5,07 | |
UMPAS- | ₺390,60 mn | N/A | 0,21 | N/A |
| ₺16,60 mr | N/A | 0,35 | 5,19 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 0,17 | 5,56 | |
| ₺5,34 mr | N/A | 0,38 | N/A | |
TEHOL- | ₺3,63 mr | 0,97 | 0,34 | N/A |
TRHOL- | ₺2,46 mr | 0,53 | 0,52 | 129,43 |
| ₺3,65 mr | N/A | 0,81 | N/A | |
USHOL- | ₺1,39 mr | 42,11 | 4,53 | 419,96 |
| ₺5,66 mr | 9,68 | 0,40 | 32,76 | |





















