
AVGYO
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,61 mr | N/A | 0,23 | 9,34 |
|---|---|---|---|---|
| ₺8,81 mr | 4,55 | 0,22 | 7,82 | |
| ₺7,14 mr | 8,04 | 0,61 | 7,31 | |
| ₺22,41 mr | 5,27 | 0,40 | 5,64 | |
| ₺5,46 mr | N/A | 0,27 | 63,51 | |
ATAGY- | ₺349,60 mn | N/A | 0,40 | N/A |
AVGYO- | ₺1,68 mr | 4,82 | 0,72 | 39,78 |
DGGYO- | ₺7,57 mr | N/A | 0,44 | 10,07 |
| ₺5,41 mr | 5,95 | 0,31 | 3,10 | |
DZGYO- | ₺2,85 mr | 9,42 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺44,95 mr | 10,81 | 1,46 | 13,79 | |
| ₺70,60 mr | N/A | 0,44 | 4,99 | |
| ₺14,09 mr | 0,97 | 0,20 | 10,24 | |
IDGYO- | ₺334,50 mn | N/A | 1,52 | N/A |
| ₺990,00 mn | 0,84 | 0,37 | N/A | |
| ₺18,14 mr | N/A | 0,29 | 10,61 | |
| ₺5,38 mr | N/A | 0,19 | 8,39 | |
KRGYO- | ₺3,40 mr | N/A | 1,17 | 88,57 |
| ₺4,44 mr | N/A | 2,15 | 32,23 | |
| ₺2,71 mr | 1,12 | 0,17 | 28,81 | |
MSGYO- | ₺2,08 mr | N/A | 0,37 | 3,96 |
| ₺2,01 mr | N/A | 0,28 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,45 mr | 11,38 | 0,19 | 10,96 |
OZKGY- | ₺18,30 mr | N/A | 0,23 | 6,08 |
| ₺9,75 mr | 4,97 | 0,51 | 8,60 | |
ZGYO- | ₺3,39 mr | 1,42 | 0,71 | N/A |
PEKGY- | ₺7,55 mr | 6,11 | 0,91 | 547,59 |
RYGYO- | ₺94,64 mr | 4,12 | 0,85 | 25,10 |
SNGYO- | ₺10,56 mr | 10,92 | 0,16 | 4,54 |
SRVGY- | ₺6,08 mr | 1,74 | 0,18 | 2,15 |
TDGYO- | ₺351,21 mn | N/A | 0,84 | N/A |
| ₺85,60 mr | 8,07 | 0,51 | 4,79 | |
| ₺81,01 mr | 10,99 | 0,82 | 28,75 | |
TSGYO- | ₺2,67 mr | 24,53 | 0,34 | 57,20 |
| ₺6,86 mr | 8,28 | 0,22 | 5,37 | |
KZBGY- | ₺4,76 mr | 3,09 | 0,17 | 3,78 |
| ₺3,04 mr | N/A | 0,39 | 16,78 | |
| ₺10,56 mr | 4,74 | 0,23 | N/A | |
KGYO- | ₺7,53 mr | N/A | 5,50 | N/A |
| ₺7,69 mr | 72,82 | 0,42 | 1,60 | |
SEGYO- | ₺2,34 mr | N/A | 0,32 | N/A |
ADESE- | ₺2,72 mr | N/A | 0,18 | 17,57 |
EYGYO- | ₺1,26 mr | N/A | 0,62 | N/A |
FZLGY- | ₺8,79 mr | N/A | 1,84 | N/A |
ASGYO- | ₺6,16 mr | 0,78 | 0,20 | N/A |
| ₺3,18 mr | N/A | 0,22 | 52,06 | |
ADGYO- | ₺29,42 mr | N/A | 1,66 | 53,83 |
MHRGY- | ₺3,18 mr | 7,05 | 0,32 | 8,08 |
| ₺820,00 mn | N/A | 0,15 | 35,18 | |
| ₺2,35 mr | N/A | 0,40 | 423,97 | |
| ₺2,84 mr | N/A | 0,25 | N/A | |
| ₺19,24 mr | 12,18 | 0,39 | 6,71 | |
| ₺55,94 mr | 3,26 | 0,31 | 6,39 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺8,07 mr | N/A | 1,55 | N/A | |
| ₺5,30 mr | 2,17 | 0,47 | 17,37 | |
| ₺1,55 mr | 3,31 | 0,18 | 5,85 | |
| ₺3,28 mr | 2,28 | 1,13 | 1,95 | |
| ₺3,28 mr | 12,21 | 0,99 | N/A | |
| ₺3,40 mr | 305,94 | 0,72 | 71,49 | |
| ₺1,87 mr | N/A | 0,93 | N/A | |



























