
AVGYO
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,61 mr | N/A | 0,23 | 9,34 |
|---|---|---|---|---|
| ₺8,81 mr | 4,55 | 0,22 | 7,82 | |
| ₺7,14 mr | 8,05 | 0,61 | 7,32 | |
| ₺22,44 mr | 5,28 | 0,40 | 5,64 | |
| ₺5,44 mr | N/A | 0,27 | 63,41 | |
ATAGY- | ₺351,03 mn | N/A | 0,40 | N/A |
AVGYO- | ₺1,72 mr | 4,93 | 0,73 | 40,66 |
DGGYO- | ₺7,62 mr | N/A | 0,44 | 10,11 |
| ₺5,41 mr | 5,95 | 0,31 | 3,10 | |
DZGYO- | ₺2,85 mr | 9,42 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺44,80 mr | 10,77 | 1,46 | 13,74 | |
| ₺70,60 mr | N/A | 0,44 | 4,99 | |
| ₺14,05 mr | 0,97 | 0,20 | 10,23 | |
IDGYO- | ₺334,50 mn | N/A | 1,52 | N/A |
| ₺1,00 mr | 0,85 | 0,37 | N/A | |
| ₺18,13 mr | N/A | 0,29 | 10,61 | |
| ₺5,38 mr | N/A | 0,19 | 8,39 | |
KRGYO- | ₺3,47 mr | N/A | 1,20 | 91,75 |
| ₺4,46 mr | N/A | 2,15 | 32,32 | |
| ₺2,74 mr | 1,13 | 0,18 | 28,98 | |
MSGYO- | ₺2,08 mr | N/A | 0,37 | 3,96 |
| ₺2,00 mr | N/A | 0,28 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,45 mr | 11,38 | 0,19 | 10,96 |
OZKGY- | ₺18,30 mr | N/A | 0,23 | 6,08 |
| ₺9,74 mr | 4,97 | 0,51 | 8,59 | |
ZGYO- | ₺3,24 mr | 1,36 | 0,68 | N/A |
PEKGY- | ₺7,55 mr | 6,11 | 0,91 | 547,59 |
RYGYO- | ₺94,48 mr | 4,12 | 0,85 | 25,06 |
SNGYO- | ₺10,56 mr | 10,92 | 0,16 | 4,54 |
SRVGY- | ₺6,05 mr | 1,73 | 0,18 | 2,14 |
TDGYO- | ₺349,83 mn | N/A | 0,84 | N/A |
| ₺85,80 mr | 8,08 | 0,52 | 4,80 | |
| ₺80,92 mr | 10,98 | 0,81 | 28,72 | |
TSGYO- | ₺2,67 mr | 24,59 | 0,34 | 57,33 |
| ₺6,91 mr | 8,33 | 0,22 | 5,40 | |
KZBGY- | ₺4,80 mr | 3,12 | 0,17 | 3,79 |
| ₺3,04 mr | N/A | 0,39 | 16,78 | |
| ₺10,70 mr | 4,81 | 0,24 | N/A | |
KGYO- | ₺7,52 mr | N/A | 5,49 | N/A |
| ₺7,74 mr | 73,32 | 0,42 | 1,61 | |
SEGYO- | ₺2,35 mr | N/A | 0,32 | N/A |
ADESE- | ₺2,67 mr | N/A | 0,17 | 17,28 |
EYGYO- | ₺1,26 mr | N/A | 0,62 | N/A |
FZLGY- | ₺8,69 mr | N/A | 1,82 | N/A |
ASGYO- | ₺6,18 mr | 0,78 | 0,20 | N/A |
| ₺3,19 mr | N/A | 0,22 | 52,19 | |
ADGYO- | ₺29,48 mr | N/A | 1,66 | 53,93 |
MHRGY- | ₺3,16 mr | 7,00 | 0,32 | 8,02 |
| ₺828,20 mn | N/A | 0,15 | 35,31 | |
| ₺2,36 mr | N/A | 0,40 | 426,93 | |
| ₺2,85 mr | N/A | 0,25 | N/A | |
| ₺19,22 mr | 12,17 | 0,39 | 6,70 | |
| ₺55,87 mr | 3,26 | 0,31 | 6,38 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺8,07 mr | N/A | 1,55 | N/A | |
| ₺5,30 mr | 2,17 | 0,47 | 17,37 | |
| ₺1,55 mr | 3,31 | 0,18 | 5,85 | |
| ₺3,27 mr | 2,28 | 1,13 | 1,95 | |
| ₺3,29 mr | 12,24 | 1,00 | N/A | |
| ₺3,40 mr | 305,94 | 0,72 | 71,49 | |
| ₺1,88 mr | N/A | 0,93 | N/A | |



























