AYES
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) Sermaye Artırımları ve Temettüler
AYES Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | % 0,62 | 0,09 ₺ | 0,0750 ₺ | 13.235.280 ₺ | % 24 |
| 02-09-2024 | % 0,72 | 0,30 ₺ | 0,2700 ₺ | 9.016.920 ₺ | % 11 |
| 01-06-2023 | % 1,29 | 0,24 ₺ | 0,2200 ₺ | 7.347.122 ₺ | % 6 |
| 01-06-2022 | % 0,96 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 3.005.640 ₺ | % 9 |
| 11-05-2021 | % 0,62 | 0,15 ₺ | 0,1500 ₺ | 2.254.230 ₺ | % 15 |
| 04-01-2021 | % 0,44 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % 5 |
| 28-05-2019 | % 3,14 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % 20 |
| 05-06-2018 | % 3,63 | 0,07 ₺ | 0,0700 ₺ | 1.051.974 ₺ | % 23 |
| 05-06-2016 | % 4,76 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % 34 |
| 01-06-2015 | % 5,32 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % 72 |
| 02-06-2014 | % 6,02 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % |
| 15-07-2013 | % 3,33 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 751.410 ₺ | % |
AYES Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2024 | 150.000.000 ₺ | 399,06 | |||
| 10-01-2023 | 30.056.400 ₺ | 100,00 |
