AYES
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) İmalat sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
ADEL- | ₺5,68 mr | N/A | 4,45 | 55,27 |
|---|---|---|---|---|
| ₺42,85 mr | 10,26 | 1,10 | 7,34 | |
| ₺6,12 mr | N/A | 3,28 | N/A | |
ALKIM- | ₺3,31 mr | N/A | 0,64 | 8,02 |
DERHL- | ₺1,32 mr | N/A | 0,61 | 3,55 |
| ₺45,98 mr | N/A | 0,63 | 9,12 | |
KLKIM- | ₺9,26 mr | 11,45 | 1,15 | 2,71 |
| ₺1,58 tr | 32,52 | 4,72 | 23,36 | |
| ₺3,57 mr | 1,75 | 0,85 | 12,55 | |
AYGAZ- | ₺61,16 mr | 4,21 | 0,66 | 11,71 |
| ₺777,20 mn | 1204,70 | 20,74 | N/A | |
BAYRK- | ₺760,00 mn | N/A | 3,78 | 9,46 |
| ₺12,18 mr | 52,21 | 15,12 | 36,80 | |
| ₺1,25 mr | 3,73 | 0,64 | 1,62 | |
BOSSA- | ₺6,42 mr | N/A | 0,49 | 17,21 |
BRISA- | ₺21,45 mr | 34,60 | 0,71 | 3,22 |
BRKO- | ₺1,01 mr | 3,70 | 0,50 | 11,30 |
BRMEN- | ₺624,78 mn | N/A | -90,02 | N/A |
| ₺90,59 mr | 24,80 | 1,90 | 11,66 | |
| ₺1,78 mr | 10,08 | 1,10 | N/A | |
| ₺1,75 mr | N/A | 18,73 | N/A | |
| ₺11,72 mr | N/A | 2,53 | 55,15 | |
| ₺1,78 mr | N/A | 0,44 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,19 mr | N/A | 0,40 | 5,28 |
| ₺1,16 mr | N/A | 1,45 | N/A | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,79 | 12,52 | |
| ₺5,22 mr | N/A | 8,37 | 57,40 | |
DOGUB- | ₺1,62 mr | N/A | 26,96 | N/A |
| ₺4,90 mr | N/A | 0,65 | 9,35 | |
| ₺1,00 mr | N/A | 0,99 | 3,94 | |
EMKEL- | ₺859,50 mn | N/A | 0,88 | 7,07 |
| ₺920,67 mn | N/A | 0,22 | 6,46 | |
ERBOS- | ₺1,92 mr | N/A | 0,46 | 12,10 |
| ₺228,62 mr | 24,66 | 0,68 | 10,03 | |
FMIZP- | ₺3,12 mr | 18,94 | 4,02 | 15,57 |
FORMT- | ₺1,09 mr | N/A | 0,39 | 132,76 |
FROTO- | ₺259,15 mr | 7,97 | 1,32 | 8,23 |
| ₺896,26 mn | 35,83 | 0,65 | 1,77 | |
| ₺2,32 mr | 107,74 | 0,58 | 4,16 | |
| ₺8,52 mr | 20,02 | 1,97 | 9,36 | |
| ₺95,02 mr | 10,80 | 2,24 | 6,10 | |
HEKTS- | ₺15,25 mr | N/A | 0,93 | N/A |
| ₺476,68 mn | N/A | 0,20 | 3,79 | |
| ₺150,51 mr | 10,79 | 0,90 | 9,43 | |
IZFAS- | ₺2,25 mr | N/A | 5,00 | 26,12 |
| ₺8,58 mr | N/A | 0,43 | 29,03 | |
| ₺8,00 mr | 13,00 | 0,89 | 13,08 | |
| ₺2,66 mr | N/A | 1,09 | N/A | |
| ₺6,87 mr | 13,19 | 0,82 | 4,08 | |
| ₺8,22 mr | N/A | 2,65 | N/A | |
KATMR- | ₺2,45 mr | 5,77 | 0,22 | 9,15 |
KLMSN- | ₺1,40 mr | N/A | 0,32 | 9,65 |
KORDS- | ₺9,31 mr | 67,96 | 0,44 | 9,07 |
| ₺45,32 mr | 6,59 | 0,40 | 4,26 | |
| ₺45,32 mr | 11,67 | 0,40 | 4,26 | |
| ₺45,32 mr | 7,74 | 0,40 | 4,26 | |
MRSHL- | ₺12,68 mr | N/A | 11,93 | 13,97 |
ORMA- | ₺3,51 mr | 151,86 | 0,43 | 11,55 |
| ₺9,98 mr | N/A | 28,99 | 105,01 | |
PRKAB- | ₺4,07 mr | N/A | 7,11 | 3,99 |
| ₺2,67 mr | 16,69 | 1,78 | 5,16 | |
SASA- | ₺83,48 mr | N/A | 0,39 | 14,55 |
SILVR- | ₺507,50 mn | N/A | 0,26 | 3,16 |
SUMAS- | ₺1,06 mr | N/A | 2,04 | 6,71 |
TOASO- | ₺121,25 mr | 6,91 | 1,67 | 13,04 |
| ₺806,40 mn | N/A | 0,20 | 6,01 | |
ULUSE- | ₺11,81 mr | 8,92 | 7,65 | 20,31 |
ARZUM- | ₺612,00 mn | N/A | -1,64 | N/A |
RNPOL- | ₺1,27 mr | 22,94 | 1,05 | 7,21 |
SNICA- | ₺1,34 mr | N/A | 0,24 | 3,48 |
| ₺2,40 mr | 6,70 | 0,63 | 4,36 | |
MAKIM- | ₺1,46 mr | 22,76 | 1,03 | 5,87 |
KCAER- | ₺19,53 mr | 22,29 | 1,27 | 5,33 |
HKTM- | ₺1,26 mr | N/A | 1,06 | N/A |
| ₺2,38 mr | 92,50 | 0,85 | 6,16 | |
GIPTA- | ₺3,80 mr | N/A | 0,99 | N/A |
HATSN- | ₺5,51 mr | N/A | 0,83 | N/A |
MEKAG- | ₺1,28 mr | N/A | 0,78 | 17,48 |
DOFER- | ₺1,04 mr | N/A | 0,59 | 5,25 |
KBORU- | ₺6,33 mr | 12,60 | 1,01 | 5,99 |
| ₺720,00 mn | 8,66 | 0,22 | 1,95 | |
| ₺3,59 mr | N/A | 0,67 | 6,33 | |
| ₺22,17 mr | 8,29 | 2,65 | 7,04 | |
OZATD- | ₺6,43 mr | N/A | 1,33 | 80,01 |
DOFRB- | ₺9,07 mr | 30,94 | 3,70 | 28,33 |
| ₺3,16 mr | 10,32 | 0,74 | 3,84 | |
| ₺17,85 mr | 13,19 | 1,55 | 10,86 | |












































