Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

BIGCH
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % -3093.443 | % 107132.995 | % -5164.145 | % -40130.051 | % -37217.119 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ticari Alacaklar | % -13394.838 | % 10452.938 | % -7411.839 | % 30442.485 | % 3340.700 |
Diğer Alacaklar | % -913.159 | % 814.454 | % 1813.438 | % -2411.391 | % -914.951 |
Stoklar | % -10126.018 | % 19139.729 | % 13117.531 | % -19103.576 | % 0127.582 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -2091.511 | % 38115.086 | % -683.632 | % 5789.026 | % -2156.569 |
Diğer Dönen Varlıklar | % 326.236 | % -325.406 | % 5026.180 | % -2317.483 | % -3722.814 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | % NaN151.364 | 151.364 | 0 | ||
Toplam Dönen Varlıklar | % -13896.569 | % 441.031.972 | % -10716.765 | % 2794.012 | % -16779.735 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
Ticari Alacaklar | % -401.479 | % -362.470 | % -313.884 | % -235.609 | % 327.308 |
Diğer Alacaklar | |||||
Maddi Duran Varlıklar | % 71.482.935 | % 31.388.122 | % 61.349.843 | % 21.267.613 | % 231.241.443 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | % -10732.407 | % -8813.028 | % -7887.742 | % 8954.681 | % -3882.069 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | % -1062.852 | % -769.937 | % 775.555 | % 170.543 | % -570.140 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % 654.006 | % 382.431 | % -421.768 | % 313.062 | % 1732.345 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
Toplam Duran Varlıklar | % 02.283.679 | % -22.275.989 | % 12.318.792 | % 42.301.507 | % 102.203.305 |
Toplam Varlıklar | % -43.180.249 | % 93.307.961 | % -23.035.557 | % 43.095.519 | % 22.983.040 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % 4583.837 | % 108562.042 | % -5269.875 | % 4285.237 | % -2273.637 |
Ticari Borçlar | % -7444.290 | % -5475.359 | % 20498.205 | % -7414.401 | % 41446.909 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -794.103 | % -33101.487 | % 28151.354 | % 23117.825 | % -2596.109 |
Diğer Borçlar | % -963.117 | % 7.84083.687 | % -771.054 | % 454.675 | % 113.215 |
Ertelenmiş Gelirler | % -1645.548 | % 61554.230 | % 317.585 | % -595.804 | % 714.072 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | % -2713.850 | % -1819.069 | % 2623.362 | % 1418.610 | % -5116.356 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | % -1264.537 | % -873.603 | % 879.633 | % -473.814 | % -1076.880 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -2429.015 | % 8838.319 | % -5320.338 | % 3242.950 | % -2932.452 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -91.278.297 | % 341.407.795 | % 91.051.405 | % 0963.316 | % 6959.631 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -5313.215 | % -7330.487 | % -15356.049 | % 5417.332 | % -5396.482 |
Diğer Borçlar | |||||
Ertelenmiş Gelirler | |||||
Uzun vadeli Karşılıklar | % -352.818 | % 554.205 | % 851.623 | % -647.658 | % 150.701 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | % 7128.359 | % -6120.018 | % 2127.286 | % 28124.652 | % 1997.159 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % -2494.392 | % -6504.711 | % -9534.958 | % 8589.642 | % -1544.342 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % 11.407.560 | % -41.395.455 | % -61.449.194 | % 41.542.561 | % 11.479.067 |
Ödenmiş Sermaye | % 0107.000 | % 0107.000 | % 0107.000 | % 0107.000 | % 0107.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % NaN199.619 | % NaN199.619 | % NaN199.619 | % NaN199.619 | % NaN199.619 |
Geri Alınmış Paylar (-) | % 0-29.845 | % 0-29.845 | -29.845 | 0 | |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % NaN389.677 | % NaN389.677 | % NaN389.677 | % NaN389.677 | % NaN389.677 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | % -7-36.150 | % 1-38.956 | % 6-38.504 | % -5-36.286 | % -3-38.286 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | % 7-121.319 | % 2-113.066 | % 39-110.917 | % -41-80.054 | % 76-134.956 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | % 8677.149 | % 041.376 | % NaN41.376 | % 041.376 | % 541.376 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % -4801.065 | % -9836.838 | % 27921.229 | % NaN724.437 | % 0724.437 |
Dönem Net Kar/Zararı | % 62420.363 | % -1092.812 | % -115-30.441 | % 3196.792 | % 52190.199 |
Toplam Özkaynaklar | % 11.407.560 | % -41.395.455 | % -61.449.194 | % 41.542.561 | % 11.479.067 |
Toplam Kaynaklar | % -43.180.249 | % 93.307.961 | % -23.035.557 | % 43.095.519 | % 22.983.040 |
