Bu şirketin mali yılı 1 Nisan ile 31 Mart arasındaki dönemi kapsamaktadır.
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺98,53 mr | 12,08 | 0,68 | 2,91 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺577,80 mn | N/A | 0,45 | 20,17 |
BANVT- | ₺11,05 mr | N/A | 0,86 | N/A |
ORCAY- | ₺424,80 mn | N/A | 0,46 | 10,89 |
CCOLA- | ₺223,99 mr | 10,32 | 2,11 | 5,23 |
DARDL- | ₺2,16 mr | N/A | 0,32 | 9,55 |
| ₺30,17 mr | 17,80 | 3,56 | 14,90 | |
ERSU- | ₺511,20 mn | N/A | 0,97 | N/A |
| ₺847,34 mn | 14,06 | 0,37 | 10,52 | |
| ₺1,83 mr | N/A | 1,28 | 82,94 | |
KENT- | ₺85,80 mr | N/A | 10,30 | 76,35 |
KNFRT- | ₺1,86 mr | N/A | 1,10 | 8,16 |
KRSTL- | ₺1,08 mr | 4,36 | 0,45 | 2,14 |
MERKO- | ₺765,00 mn | N/A | 0,31 | 9,40 |
PENGD- | ₺1,13 mr | N/A | 0,22 | N/A |
PETUN- | ₺2,91 mr | 9,44 | 0,26 | 4,75 |
PINSU- | ₺2,09 mr | 14,27 | 0,62 | 4,59 |
PNSUT- | ₺2,91 mr | N/A | 0,23 | 10,31 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,58 mr | 5,00 | 0,39 | 5,45 |
TBORG- | ₺39,51 mr | 10,14 | 1,28 | 2,53 |
TUKAS- | ₺8,91 mr | N/A | 0,43 | 6,09 |
ULKER- | ₺27,51 mr | 9,79 | 0,51 | 4,69 |
| ₺4,57 mr | 32,75 | 0,26 | N/A | |
VANGD- | ₺1,35 mr | 4,99 | 2,37 | 541,74 |
KRVGD- | ₺4,23 mr | 8,96 | 0,50 | 6,24 |
SELVA- | ₺1,03 mr | N/A | 0,40 | 17,31 |
KTSKR- | ₺2,41 mr | N/A | 0,34 | N/A |
ELITE- | ₺2,38 mr | 14,66 | 0,81 | 4,39 |
YYLGD- | ₺7,23 mr | 2,91 | 0,38 | 10,89 |
KUVVA- | ₺2,14 mr | N/A | 4,88 | 5,51 |
SOKE- | ₺2,86 mr | N/A | 0,59 | 7,17 |
GOKNR- | ₺4,26 mr | 12,70 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,36 mr | N/A | 0,85 | 8,27 | |
BIGCH- | ₺1,38 mr | N/A | 0,96 | 1,78 |
| ₺7,08 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
ATAKP- | ₺5,41 mr | N/A | 0,73 | 10,29 |
| ₺6,69 mr | 17,68 | 1,25 | 5,27 | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,71 | 3,50 | |
OYLUM- | ₺544,00 mn | N/A | 0,43 | 7,48 |
DMRGD- | ₺10,78 mr | 56,53 | 4,78 | 36,61 |
TABGD- | ₺50,82 mr | 20,48 | 1,76 | 4,11 |
| ₺2,86 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
| ₺4,66 mr | N/A | 0,57 | 7,62 | |
OBAMS- | ₺10,47 mr | N/A | 0,81 | 14,52 |
ALKLC- | ₺3,17 mr | N/A | 1,11 | 7,45 |
SEGMN- | ₺2,72 mr | 30,51 | 0,44 | 5,61 |
GUNDG- | ₺4,52 mr | N/A | 5,24 | N/A |
CEMZY- | ₺18,31 mr | N/A | 4,16 | 26,02 |
DURKN- | ₺1,08 mr | N/A | 0,40 | 9,00 |
| ₺9,45 mr | 14,01 | 0,90 | 13,41 | |
| ₺4,45 mr | 14,14 | 0,73 | 1,46 | |
BALSU- | ₺7,56 mr | 16,20 | 0,72 | 6,35 |
| ₺6,62 mr | 4,49 | 0,31 | 2,34 | |
MEYSU- | ₺7,12 mr | 20,41 | 1,38 | 10,10 |
| ₺7,70 mr | 744,07 | 1,28 | 13,14 | |
| ₺1,55 mr | N/A | 0,32 | 9,54 | |
CITAS- | ₺17,82 mr | 13,12 | 2,30 | 8,87 |













































