Bu şirketin mali yılı 1 Nisan ile 31 Mart arasındaki dönemi kapsamaktadır.
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺98,23 mr | 12,05 | 0,68 | 2,91 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺575,10 mn | N/A | 0,45 | 20,13 |
BANVT- | ₺11,06 mr | N/A | 0,86 | N/A |
ORCAY- | ₺432,00 mn | N/A | 0,47 | 10,93 |
CCOLA- | ₺223,57 mr | 10,30 | 2,11 | 5,22 |
DARDL- | ₺2,16 mr | N/A | 0,32 | 9,55 |
| ₺30,15 mr | 17,79 | 3,56 | 14,89 | |
ERSU- | ₺508,68 mn | N/A | 0,97 | N/A |
| ₺846,50 mn | 14,04 | 0,37 | 10,51 | |
| ₺1,83 mr | N/A | 1,28 | 82,94 | |
KENT- | ₺84,73 mr | N/A | 10,17 | 75,39 |
KNFRT- | ₺1,86 mr | N/A | 1,10 | 8,16 |
KRSTL- | ₺1,08 mr | 4,36 | 0,45 | 2,14 |
MERKO- | ₺773,50 mn | N/A | 0,31 | 9,47 |
PENGD- | ₺1,13 mr | N/A | 0,22 | N/A |
PETUN- | ₺2,92 mr | 9,45 | 0,26 | 4,75 |
PINSU- | ₺2,09 mr | 14,27 | 0,62 | 4,59 |
PNSUT- | ₺2,91 mr | N/A | 0,23 | 10,30 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,57 mr | 4,99 | 0,39 | 5,44 |
TBORG- | ₺39,70 mr | 10,19 | 1,29 | 2,54 |
TUKAS- | ₺8,91 mr | N/A | 0,43 | 6,09 |
ULKER- | ₺27,49 mr | 9,78 | 0,51 | 4,68 |
| ₺4,56 mr | 32,70 | 0,26 | N/A | |
VANGD- | ₺1,38 mr | 5,09 | 2,42 | 553,32 |
KRVGD- | ₺4,23 mr | 8,96 | 0,50 | 6,24 |
SELVA- | ₺1,04 mr | N/A | 0,41 | 17,40 |
KTSKR- | ₺2,41 mr | N/A | 0,34 | N/A |
ELITE- | ₺2,38 mr | 14,66 | 0,81 | 4,39 |
YYLGD- | ₺7,22 mr | 2,91 | 0,38 | 10,88 |
KUVVA- | ₺2,14 mr | N/A | 4,88 | 5,51 |
SOKE- | ₺2,85 mr | N/A | 0,59 | 7,12 |
GOKNR- | ₺4,25 mr | 12,69 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,37 mr | N/A | 0,85 | 8,29 | |
BIGCH- | ₺1,38 mr | N/A | 0,96 | 1,78 |
| ₺7,05 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺22,93 mr | 52,70 | 4,06 | 10,96 |
ATAKP- | ₺5,43 mr | N/A | 0,73 | 10,33 |
| ₺6,69 mr | 17,68 | 1,25 | 5,27 | |
| ₺1,27 mr | N/A | 0,71 | 3,50 | |
OYLUM- | ₺539,75 mn | N/A | 0,43 | 7,42 |
DMRGD- | ₺10,79 mr | 56,61 | 4,79 | 36,66 |
TABGD- | ₺50,85 mr | 20,49 | 1,76 | 4,11 |
| ₺2,88 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
| ₺4,64 mr | N/A | 0,57 | 7,59 | |
OBAMS- | ₺10,47 mr | N/A | 0,81 | 14,52 |
ALKLC- | ₺3,17 mr | N/A | 1,11 | 7,45 |
SEGMN- | ₺2,72 mr | 30,51 | 0,44 | 5,61 |
GUNDG- | ₺4,52 mr | N/A | 5,24 | N/A |
CEMZY- | ₺18,26 mr | N/A | 4,15 | 25,95 |
DURKN- | ₺1,08 mr | N/A | 0,40 | 9,00 |
| ₺9,26 mr | 13,72 | 0,89 | 13,13 | |
| ₺4,43 mr | 14,08 | 0,73 | 1,45 | |
BALSU- | ₺7,56 mr | 16,20 | 0,72 | 6,35 |
| ₺6,61 mr | 4,48 | 0,31 | 2,34 | |
MEYSU- | ₺7,11 mr | 20,39 | 1,38 | 10,09 |
| ₺7,66 mr | 740,37 | 1,27 | 13,09 | |
| ₺1,54 mr | N/A | 0,31 | 9,49 | |
CITAS- | ₺17,82 mr | 13,12 | 2,30 | 8,87 |













































