BRSAN
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) Şirket Bilgileri
Borusan, otomotiv, inşaat, enerji, makine üretimi gibi alanlarda kullanılan her nevi borunun üretimini ve satışını yapmaktadır.
BRSAN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(64,40) BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(71,04) BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 91.302.331 | 64,40 | 71,04 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 12.876.506 | 9,08 | 10,02 |
| DİĞER | 37.592.745 | 26,52 | 18,94 |
| TOPLAM | 141.771.582 | 100,00 | 100,00 |
BRSAN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(70,64) Borusan Holding AS
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Borusan Holding AS | 100.143.340 | TRY | 70,64 |
| Borusan Holding A.Ş'nin %70,64'lük dolaylı payı, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş üzerinden sahip olduğu dolaylı paylar da dikkate alınarak hesaplanmıştır. Borusan Holding A.Ş.'s 70.64% indirect ownership has been calculated by taking into account the indirect shares held through Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 0,00 | TRY | 0,00 |
BRSAN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | Yassı Çelik Üreticisi | 243.000.000 | 28.621.026 | TRY | 11,78 |
| Borusan Pipe US Inc | Çelik Boru | 135.000.000 | 135.000.000 | USD | 100,00 |
| Borusan Pipe Holding BV | Holding | 18.000 | 18.000 | EUR | 100,00 |
| Borusan Pipe Cooperatie U.A | Holding | 3.465.572 | 3.430.916 | EUR | 99,00 |
| Borusan Tube Products S.A. | Çelik Boru | 1.350.000 | 1.349.865 | EUR | 99,99 |
| Borusan Tube International GmBH | Çelik Boru | 500.000 | 500.000 | EUR | 100,00 |
| Borusan Vobarno Tubi Spa | Çelik Boru | 12.895.732 | 12.766.775 | EUR | 99,00 |
| Borusan Pipe Espana SA | Çelik Boru | 3.200.000 | 3.168.000 | EUR | 99,00 |
| Borusan Berg Pipe Holding Corp. | Holding | 193.946.757 | 193.946.757 | USD | 100,00 |
| Berg Pipe Mobile Corp. | Çelik Boru | 88.543.908 | 8.854.390 | USD | 100,00 |
| Berg Pipe Panama City Corp. | Çelik Boru | 92.904.514 | 92.904.514 | USD | 100,00 |
