DCTTR
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) Şirket Bilgileri
DCTTR Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(58,46) LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET)
Oy Hakkı Oranları
(77,41) LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET)
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET) | 75.999.515 | 58,46 | 77,41 |
| DİĞER | 54.000.485 | 41,54 | 22,59 |
| TOPLAM | 130.000.000 | 100,00 | 100,00 |
DCTTR Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(67,31) Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet)
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Levent Sadık Amet (Sadık Ahmet) | 87.500.000 | TRY | 67,31 |
| Serike Moustafa | 5.000.000 | TRY | 3,85 |
| Diğer | 37.500.000 | TRY | 28,85 |
DCTTR Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaka IKE | Taze meyve işleme, paketleme ve ticareti | 1.860.000 | 1.822.800 | EUR | 98,00 |
| Bluefarm IKE | Kiraz ve yaban mersini gibi tarımsal ürünlerin üretimi, pazarlanması ve satışını | 100.000 | 90.000 | EUR | 90,00 |
| Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | Bilgisayar programlama faaliyetleri | 2.655.400 | 1.218.450 | TRY | 45,89 |
| Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş. | Tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleri | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100,00 |
| DCT Group Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | Lisanslı depoculuk faaliyetleri | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
