
DERHL
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) İmalat sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
ADEL- | ₺5,52 mr | N/A | 4,32 | 54,29 |
|---|---|---|---|---|
| ₺40,64 mr | 9,73 | 1,05 | 7,09 | |
| ₺6,09 mr | N/A | 3,26 | N/A | |
ALKIM- | ₺3,12 mr | N/A | 0,60 | 7,59 |
DERHL- | ₺1,29 mr | N/A | 0,59 | 3,51 |
| ₺46,63 mr | N/A | 0,64 | 9,14 | |
KLKIM- | ₺9,22 mr | 11,39 | 1,15 | 2,69 |
| ₺1,56 tr | 32,17 | 4,67 | 23,12 | |
| ₺3,61 mr | 1,77 | 0,86 | 12,68 | |
AYGAZ- | ₺58,41 mr | 4,02 | 0,63 | 11,14 |
| ₺721,68 mn | 1118,65 | 19,26 | N/A | |
BAYRK- | ₺747,50 mn | N/A | 3,72 | 9,35 |
| ₺11,84 mr | 50,74 | 14,70 | 35,75 | |
| ₺1,24 mr | 3,69 | 0,64 | 1,57 | |
BOSSA- | ₺6,49 mr | N/A | 0,50 | 17,34 |
BRISA- | ₺21,18 mr | 34,16 | 0,70 | 3,19 |
BRKO- | ₺1,03 mr | 3,77 | 0,51 | 11,40 |
BRMEN- | ₺647,98 mn | N/A | -93,36 | N/A |
| ₺90,80 mr | 24,86 | 1,90 | 11,68 | |
| ₺1,70 mr | 9,61 | 1,05 | N/A | |
| ₺1,68 mr | N/A | 17,90 | N/A | |
| ₺11,63 mr | N/A | 2,51 | 54,73 | |
| ₺1,71 mr | N/A | 0,42 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,21 mr | N/A | 0,41 | 5,30 |
| ₺1,21 mr | N/A | 1,51 | N/A | |
| ₺1,26 mr | N/A | 0,78 | 12,45 | |
| ₺5,07 mr | N/A | 8,14 | 55,83 | |
DOGUB- | ₺1,34 mr | N/A | 22,28 | N/A |
| ₺4,92 mr | N/A | 0,65 | 9,37 | |
| ₺1,00 mr | N/A | 0,99 | 3,94 | |
EMKEL- | ₺792,00 mn | N/A | 0,81 | 6,71 |
| ₺907,33 mn | N/A | 0,22 | 6,38 | |
ERBOS- | ₺1,88 mr | N/A | 0,45 | 11,95 |
| ₺222,04 mr | 23,95 | 0,66 | 9,79 | |
FMIZP- | ₺3,20 mr | 19,38 | 4,12 | 16,00 |
FORMT- | ₺1,07 mr | N/A | 0,38 | 130,31 |
FROTO- | ₺257,92 mr | 7,94 | 1,32 | 8,21 |
| ₺894,86 mn | 35,77 | 0,64 | 1,77 | |
| ₺2,28 mr | 105,99 | 0,57 | 4,08 | |
| ₺7,95 mr | 18,67 | 1,84 | 8,86 | |
| ₺94,27 mr | 10,72 | 2,22 | 6,05 | |
HEKTS- | ₺15,34 mr | N/A | 0,93 | N/A |
| ₺476,68 mn | N/A | 0,20 | 3,79 | |
| ₺148,48 mr | 10,65 | 0,89 | 9,31 | |
IZFAS- | ₺2,40 mr | N/A | 5,32 | 27,75 |
| ₺8,81 mr | N/A | 0,44 | 29,23 | |
| ₺7,88 mr | 12,81 | 0,88 | 12,90 | |
| ₺2,43 mr | N/A | 1,00 | N/A | |
| ₺6,65 mr | 12,78 | 0,80 | 4,02 | |
| ₺7,86 mr | N/A | 2,53 | N/A | |
KATMR- | ₺2,41 mr | 5,67 | 0,22 | 9,07 |
KLMSN- | ₺1,38 mr | N/A | 0,32 | 9,61 |
KORDS- | ₺9,24 mr | 67,42 | 0,44 | 9,04 |
| ₺45,03 mr | 6,63 | 0,39 | 4,23 | |
| ₺45,03 mr | 12,18 | 0,39 | 4,23 | |
| ₺45,03 mr | 7,58 | 0,39 | 4,23 | |
MRSHL- | ₺12,42 mr | N/A | 11,69 | 13,70 |
ORMA- | ₺3,74 mr | 161,87 | 0,46 | 11,95 |
| ₺9,34 mr | N/A | 27,15 | 98,29 | |
PRKAB- | ₺4,01 mr | N/A | 7,00 | 3,91 |
| ₺2,79 mr | 17,43 | 1,86 | 5,42 | |
SASA- | ₺82,43 mr | N/A | 0,38 | 14,48 |
SILVR- | ₺497,00 mn | N/A | 0,26 | 3,11 |
SUMAS- | ₺1,11 mr | N/A | 2,14 | 7,11 |
TOASO- | ₺116,25 mr | 6,62 | 1,60 | 12,66 |
| ₺828,00 mn | N/A | 0,21 | 6,04 | |
ULUSE- | ₺11,59 mr | 8,75 | 7,51 | 19,98 |
ARZUM- | ₺564,00 mn | N/A | -1,51 | N/A |
RNPOL- | ₺1,21 mr | 21,75 | 0,99 | 7,00 |
SNICA- | ₺1,37 mr | N/A | 0,24 | 3,52 |
| ₺2,44 mr | 6,81 | 0,64 | 4,42 | |
MAKIM- | ₺1,46 mr | 22,74 | 1,03 | 5,86 |
KCAER- | ₺19,17 mr | 21,87 | 1,24 | 5,24 |
HKTM- | ₺1,25 mr | N/A | 1,05 | N/A |
| ₺2,14 mr | 83,08 | 0,76 | 5,74 | |
GIPTA- | ₺3,31 mr | N/A | 0,86 | N/A |
HATSN- | ₺5,27 mr | N/A | 0,80 | N/A |
MEKAG- | ₺1,29 mr | N/A | 0,78 | 17,61 |
DOFER- | ₺1,02 mr | N/A | 0,57 | 5,16 |
KBORU- | ₺6,14 mr | 12,21 | 0,98 | 5,89 |
| ₺720,00 mn | 8,66 | 0,22 | 1,95 | |
| ₺3,07 mr | N/A | 0,57 | 5,40 | |
| ₺19,47 mr | 7,28 | 2,33 | 6,21 | |
OZATD- | ₺5,32 mr | N/A | 1,10 | 68,06 |
DOFRB- | ₺8,56 mr | 29,22 | 3,49 | 26,82 |
| ₺3,12 mr | 10,18 | 0,73 | 3,78 | |
| ₺14,62 mr | 10,80 | 1,27 | 9,31 | |











































