DGNMO
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) Şirket Bilgileri
DGNMO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(50,09) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(50,09) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 174.698.611 | 49,91 | 49,91 |
| DİĞER | 175.301.389 | 50,09 | 50,09 |
| TOPLAM | 350.000.000 | 100,00 | 100,00 |
DGNMO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGNMO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Koltuk İmalatı,İnşaat ve Taahüüt | 1.164.250 | 1.164.250 | TRY | 100,00 |
| 3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mobilya İmalatı ve Ticareti | 15.700.000 | 15.700.000 | TRY | 100,00 |
| Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. | Perakende Mobilya Ticareti | 19.250.000 | 19.250.000 | TRY | 100,00 |
| Dogtas Germany GMBH | Perakende Mobilya Ticareti | 1.200.000 | 1.200.000 | EUR | 100,00 |
| Dogtas Bulgarıa EOOD | Perakende Mobilya Ticareti | 40.000 | 40.000 | BGN | 100,00 |
| Dogtas Holland B.V. | Perakende Mobilya Ticareti | 1.650.000 | 1.650.000 | EUR | 100,00 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. | Perakende Mobilya Ticareti | 490.000 | 490.000 | TRY | 100,00 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. | Mobilya imalatı,ihracatı,ithalatı | 1.000.000 | 1.000.000 | XOF | 100,00 |
| Dogtas Furnıture USA INC. | Perakende Mobilya Ticareti | 100.000 | 100.000 | USD | 100,00 |
| Kelebek Furniture UK Limited | Toptan ve Perakende Mobilya Satışı | 1.000,00 | 1.000,00 | GBP | 100,00 |
| D'Afrik Senegal Furniture S.A. | Mobilya İmalatı ve Ticareti | 10.000.000 | 10.000.000 | XOF | 100,00 |
| FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi | İhracata yönelik, stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak dahil işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri yapmak, -İhracata yönelik mobilya ve dekorasyon malzemeleri ve mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin ithalatına ve yurtdışına ihracat satışlarına aracılık hizmetlerinde bulunmak ve/veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, ve dış ticaretini yapmak. | 47.810.000 | 6.830.000 | TRY | 14,29 |
