ECILC
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) Holding sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺67,46 mr | 22,72 | 0,46 | 1,82 | |
| ₺45,49 mr | 7,86 | 0,46 | 17,40 | |
ATSYH- | ₺624,00 mn | N/A | 4,72 | 71,31 |
AVHOL- | ₺1,00 mr | N/A | 0,90 | 35,40 |
| ₺6,97 mr | N/A | 0,19 | 1,75 | |
BLCYT- | ₺1,44 mr | 12,36 | 0,28 | N/A |
| ₺34,43 mr | 8,44 | 0,99 | N/A | |
COSMO- | ₺518,82 mn | N/A | 4,83 | 7,85 |
| N/A | N/A | |||
DENGE- | ₺804,00 mn | N/A | 0,61 | N/A |
DOHOL- | ₺44,15 mr | 5,18 | 0,43 | N/A |
| ₺496,65 mn | N/A | 0,34 | N/A | |
| ₺16,55 mr | N/A | 0,50 | N/A | |
| ₺33,61 mr | N/A | 0,47 | 105,87 | |
EUHOL- | ₺931,50 mn | 0,70 | 0,16 | 0,37 |
| ₺774,00 mn | N/A | 0,14 | N/A | |
| ₺31,20 mr | 4,66 | 1,71 | 8,19 | |
| ₺4,06 mr | 7,81 | 0,27 | 1,17 | |
IEYHO- | ₺5,29 mr | N/A | 2,75 | N/A |
| ₺2,22 mr | N/A | 0,73 | N/A | |
| ₺351,00 mn | N/A | 0,80 | N/A | |
ISBIR- | ₺1,85 mr | 1,94 | 0,22 | 4,99 |
| ₺526,20 mr | 8,08 | 0,62 | 4,30 | |
| ₺3,65 mr | 1,54 | 0,74 | N/A | |
| ₺1,73 mr | 52,63 | 5,67 | 524,88 | |
| ₺4,89 mr | 2,03 | 0,60 | 38,64 | |
| ₺162,71 mn | N/A | 5,67 | N/A | |
| ₺408,18 mn | N/A | 6,03 | 3,46 | |
NTHOL- | ₺17,22 mr | N/A | 0,18 | 2,78 |
| ₺804,47 mn | N/A | 0,25 | 13,45 | |
OYLUM- | ₺544,85 mn | N/A | 0,43 | 7,49 |
| ₺10,88 mr | N/A | 0,73 | 12,17 | |
DUNYH- | ₺599,10 mn | N/A | 1,11 | N/A |
| ₺1,49 mr | 0,54 | 0,18 | 2,53 | |
| ₺178,95 mr | 7,07 | 0,40 | 3,26 | |
| ₺70,30 mr | N/A | 1,78 | 30,79 | |
UFUK- | ₺7,52 mr | 83,37 | 2,49 | N/A |
VERUS- | ₺35,84 mr | N/A | 6,23 | N/A |
OTTO- | ₺658,94 mn | N/A | 0,94 | N/A |
INVEO- | ₺4,08 mr | N/A | 0,46 | N/A |
| ₺1,59 mr | N/A | 0,51 | 4,32 | |
| ₺21,27 mr | 112,82 | 3,58 | 20,48 | |
| ₺130,78 mr | N/A | 4,36 | 249,67 | |
| ₺424,15 mn | N/A | 1,11 | 30,83 | |
| ₺34,66 mr | 29,94 | 0,87 | 5,07 | |
UMPAS- | ₺390,60 mn | N/A | 0,21 | N/A |
| ₺16,40 mr | N/A | 0,34 | 5,12 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 0,17 | 5,54 | |
| ₺5,34 mr | N/A | 0,38 | N/A | |
TEHOL- | ₺3,63 mr | 0,97 | 0,34 | N/A |
TRHOL- | ₺2,46 mr | 0,53 | 0,52 | 129,43 |
| ₺3,65 mr | N/A | 0,81 | N/A | |
USHOL- | ₺1,40 mr | 42,40 | 4,56 | 422,82 |
| ₺5,67 mr | 9,71 | 0,40 | 32,90 | |





















