Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

EKIM
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
EKIM yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2026/3 | 2025/12 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -60581.428 | % -3431.440.780 | % -110-593.713 | % 1.0916.139.279 | 515.590 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -781.306.864 | % 3125.948.126 | % -761.444.485 | % -1.2785.961.632 | -505.868 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -87492.448 | % 4363.710.663 | % -79691.832 | % 2143.294.531 | 1.050.854 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -962.203 | % 5250.206 | % -8133.031 | % 979170.215 | 15.778 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -771.373.571 | % 2616.009.278 | % -731.664.253 | % 506.101.946 | 4.076.966 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % -994.462 | % 164333.360 | % -74126.305 | % -35481.438 | 740.175 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -100 | % -1091.838 | -20.240 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -112108.496 | % 3.514-882.263 | % -85-24.415 | % -114-157.792 | 1.145.548 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 189-52.220 | % -122-18.086 | % -16983.758 | % -96-121.488 | -3.209.507 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -65-807.025 | % 41-2.329.723 | % -165-1.652.440 | % -1732.541.278 | -3.486.557 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -128406.149 | % 190-1.430.541 | % 312-493.779 | % -68-119.774 | -374.833 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % 262-66.981 | % -88-18.518 | % 179-160.520 | % 191-57.488 | -19.756 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -344.345 | % -1706.560 | % -160-9.399 | % -4.44815.622 | -359 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -116-98.976 | % 36627.502 | % -347460.978 | % -190-186.357 | 207.909 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -78-907.673 | % 982-4.112.528 | % -91-380.070 | % -23-4.454.256 | -5.791.886 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -100 | -8.375 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 363-7.150 | % 639-1.544 | % -96-209 | % -30-5.889 | -8.381 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -37847.629 | % -8391.336.744 | % -87-180.816 | % -56-1.385.000 | -3.183.697 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -831.440.286 | % 6688.706.457 | % -881.134.307 | % -209.312.639 | 11.610.171 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -90-776.893 | % -651-7.735.487 | % -1131.402.933 | % -27-10.905.232 | -14.860.434 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | 4.845 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -911.632.215 | % 31117.509.283 | % -564.261.263 | % -519.762.900 | 19.920.052 |
Ödenen Faiz | % -75-1.557.424 | % 279-6.338.474 | % -73-1.671.921 | % 52-6.193.472 | -4.062.931 |
Alınan Faiz | % -50184.236 | % 317365.773 | % -5887.810 | % 236207.593 | 61.721 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -207-548.989 | % 116512.001 | % -192237.267 | % -435-258.607 | 77.209 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % -1010 | % -4164 | % 15108 | % -6593 | 270 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -207-548.990 | % 116512.065 | % -192237.375 | % -434-258.514 | 77.478 |
