ENDAE
Enda Enerji Holding A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺5,03 mr | N/A | 0,32 | 40,31 | |
| ₺9,61 mr | 4,20 | 0,50 | 7,37 | |
AKSEN- | ₺83,33 mr | 22,60 | 1,22 | 9,81 |
AKSUE- | ₺904,20 mn | 92,80 | 0,77 | 70,62 |
| ₺42,37 mr | 6,10 | 0,46 | N/A | |
AYEN- | ₺6,78 mr | 37,97 | 0,34 | 6,13 |
| ₺6,95 mr | N/A | 0,11 | 14,62 | |
| ₺572,07 mn | N/A | 0,60 | N/A | |
| ₺140,67 mr | 14,00 | 1,18 | 3,85 | |
AYDEM- | ₺16,12 mr | 11,47 | 0,33 | 7,45 |
| ₺9,80 mr | N/A | 0,31 | 3,17 | |
| ₺2,52 mr | N/A | 0,26 | 49,56 | |
ODAS- | ₺6,52 mr | N/A | 0,41 | 1,40 |
PRKME- | ₺1,72 mr | N/A | 0,33 | 5,74 |
| ₺6,18 mr | 5,79 | 0,99 | 2,53 | |
| ₺5,48 mr | N/A | 1,68 | 60,20 | |
CONSE- | ₺1,03 mr | 13,14 | 0,48 | 17,62 |
| ₺15,22 mr | N/A | 0,96 | 36,93 | |
| ₺10,30 mr | 24,56 | 0,52 | 8,29 | |
ESEN- | ₺3,66 mr | N/A | 0,23 | 18,57 |
| ₺1,26 mr | N/A | 1,96 | N/A | |
| ₺26,11 mr | 7,71 | 0,70 | 2,99 | |
MANAS- | ₺672,04 mn | N/A | 1,16 | N/A |
ARASE- | ₺19,14 mr | 6,53 | 0,78 | 1,91 |
| ₺4,05 mr | N/A | 0,79 | 12,07 | |
| ₺765,41 mn | N/A | 0,29 | 91,38 | |
| ₺120,85 mr | 21,34 | 2,02 | 5,69 | |
| ₺21,33 mr | 7,85 | 0,31 | 9,41 | |
| ₺9,29 mr | N/A | 0,47 | 19,10 | |
| ₺4,07 mr | N/A | 0,75 | 6,63 | |
| ₺125,19 mr | 22,24 | 1,92 | 14,74 | |
| ₺4,52 mr | 2,79 | 0,30 | N/A | |
| ₺20,96 mr | N/A | 0,24 | 7,47 | |
| ₺18,75 mr | N/A | 0,42 | 12,74 | |
| ₺3,48 mr | N/A | 2,68 | 253,80 | |
| ₺3,25 mr | N/A | 0,91 | 9,58 | |
| ₺4,58 mr | N/A | 0,36 | 4,55 | |
A1YEN- | ₺870,00 mn | 7,59 | 0,24 | 3,93 |
ARFYE- | ₺1,67 mr | N/A | 0,78 | 44,51 |
| ₺2,97 mr | 9,20 | 0,56 | 15,88 | |
| ₺12,99 mr | 8,96 | 0,76 | 17,75 | |
MASFN- | ₺19,45 mr | 8,31 | 1,86 | 7,33 |
| ₺31,69 mr | 11,56 | 1,86 | 3,69 | |














