ENDAE
Enda Enerji Holding A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) Şirket Bilgileri
ENDAE Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(61,86) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(61,93) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 105.000.000 | 24,02 | 23,97 |
| FİBA YENİLENEBİLİR ENERJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 35.297.366 | 8,07 | 8,06 |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 26.439.801 | 6,05 | 6,04 |
| DİĞER | 270.460.003 | 61,86 | 61,93 |
| TOPLAM | 437.197.170 | 100,00 | 100,00 |
ENDAE Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDAE Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçay HES Elektrik Üretim A.Ş. | Elektirk Enerji Üretimi | 26.750.000 | 25.412.500 | TRY | 95,00 |
| Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 1.100.000.000 | 819.801.274 | TRY | 74,53 |
| Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Tic. A.Ş. | Elektrik Ticareti | 5.000.000 | 5.000.000 | TRY | 100,00 |
| Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 3.000.000 | 2.235.822 | TRY | 74,53 |
| Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 27.600.000 | 20.570.280 | TRY | 74,53 |
| Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 12.500.000 | 7.452.739 | TRY | 59,62 |
| Ege GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretim | 5.000.000 | 3.726.369 | TRY | 74,53 |
| Ege GES 2 Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 49.468.784 | 36.867.793 | TRY | 74,53 |
| Sinerji Soma Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 14.550.000 | 10.843.735 | TRY | 74,53 |
| Sinerji Kemalpaşa Enerji Üretim San.Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 9.250.000 | 6.893.783 | TRY | 74,53 |
| Sinerji Ödemiş Enerji Üretim Sanayi A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 4.600.000 | 3.428.260 | TRY | 74,53 |
| Tasfiye Halinde Antalya Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerji Üretimi | 75.000.000 | 37.330.836 | TRY | 49,77 |
| İyte RES Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 260.000.000 | 172.456.377 | TRY | 66,33 |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. | Enerji Piyasaları İşletme | 270.000.000 | 326.807 | TRY | 0,12 |
| İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. | Arge | 2.000.000 | 299.000 | TRY | 14,95 |
