Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (FZLGY) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,60 mr | N/A | 0,23 | 9,25 |
|---|---|---|---|---|
| ₺8,78 mr | 4,53 | 0,22 | 7,79 | |
| ₺7,13 mr | 8,03 | 0,61 | 7,31 | |
| ₺22,34 mr | 5,26 | 0,40 | 5,62 | |
| ₺5,46 mr | N/A | 0,27 | 63,51 | |
ATAGY- | ₺350,55 mn | N/A | 0,40 | N/A |
AVGYO- | ₺1,70 mr | 4,89 | 0,73 | 40,34 |
DGGYO- | ₺7,58 mr | N/A | 0,44 | 10,08 |
| ₺5,41 mr | 5,95 | 0,31 | 3,10 | |
DZGYO- | ₺2,86 mr | 9,46 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺44,73 mr | 10,76 | 1,46 | 13,72 | |
| ₺70,53 mr | N/A | 0,44 | 4,98 | |
| ₺14,02 mr | 0,97 | 0,20 | 10,22 | |
IDGYO- | ₺334,50 mn | N/A | 1,52 | N/A |
| ₺1,00 mr | 0,85 | 0,37 | N/A | |
| ₺18,18 mr | N/A | 0,29 | 10,64 | |
| ₺5,41 mr | N/A | 0,19 | 8,43 | |
KRGYO- | ₺3,43 mr | N/A | 1,18 | 89,76 |
| ₺4,50 mr | N/A | 2,18 | 32,64 | |
| ₺2,74 mr | 1,13 | 0,18 | 28,98 | |
MSGYO- | ₺2,08 mr | N/A | 0,37 | 3,96 |
| ₺2,01 mr | N/A | 0,28 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,46 mr | 11,46 | 0,19 | 11,04 |
OZKGY- | ₺18,30 mr | N/A | 0,23 | 6,08 |
| ₺9,65 mr | 4,92 | 0,51 | 8,50 | |
ZGYO- | ₺3,12 mr | 1,31 | 0,65 | N/A |
PEKGY- | ₺7,55 mr | 6,11 | 0,91 | 547,59 |
RYGYO- | ₺94,28 mr | 4,11 | 0,85 | 25,00 |
SNGYO- | ₺10,64 mr | 11,00 | 0,16 | 4,55 |
SRVGY- | ₺6,05 mr | 1,73 | 0,18 | 2,14 |
TDGYO- | ₺346,38 mn | N/A | 0,83 | N/A |
| ₺86,20 mr | 8,12 | 0,52 | 4,82 | |
| ₺81,20 mr | 11,01 | 0,82 | 28,81 | |
TSGYO- | ₺2,67 mr | 24,59 | 0,34 | 57,33 |
| ₺6,82 mr | 8,22 | 0,22 | 5,34 | |
KZBGY- | ₺4,80 mr | 3,12 | 0,17 | 3,79 |
| ₺3,05 mr | N/A | 0,39 | 16,85 | |
| ₺10,56 mr | 4,74 | 0,23 | N/A | |
KGYO- | ₺7,51 mr | N/A | 5,49 | N/A |
| ₺7,53 mr | 71,31 | 0,41 | 1,58 | |
SEGYO- | ₺2,35 mr | N/A | 0,32 | N/A |
ADESE- | ₺2,67 mr | N/A | 0,17 | 17,28 |
EYGYO- | ₺1,25 mr | N/A | 0,62 | N/A |
FZLGY- | ₺8,85 mr | N/A | 1,86 | N/A |
ASGYO- | ₺6,16 mr | 0,78 | 0,20 | N/A |
| ₺3,23 mr | N/A | 0,23 | 52,95 | |
ADGYO- | ₺29,48 mr | N/A | 1,66 | 53,93 |
MHRGY- | ₺3,18 mr | 7,05 | 0,32 | 8,08 |
| ₺820,00 mn | N/A | 0,15 | 35,18 | |
| ₺2,36 mr | N/A | 0,40 | 426,93 | |
| ₺2,83 mr | N/A | 0,25 | N/A | |
| ₺19,32 mr | 12,23 | 0,39 | 6,74 | |
| ₺56,07 mr | 3,27 | 0,31 | 6,40 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺8,07 mr | N/A | 1,55 | N/A | |
| ₺5,30 mr | 2,17 | 0,47 | 17,37 | |
| ₺1,55 mr | 3,32 | 0,18 | 5,86 | |
| ₺3,30 mr | 2,30 | 1,14 | 1,96 | |
| ₺3,27 mr | 12,19 | 0,99 | N/A | |
| ₺3,40 mr | 305,94 | 0,72 | 71,49 | |
| ₺1,88 mr | N/A | 0,93 | N/A | |




























