GLRMK
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) Şirket Bilgileri
GLRMK Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(46,26) GÜLERMAK EMLAK YAPI İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(60,50) GÜLERMAK EMLAK YAPI İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| GÜLERMAK EMLAK YAPI İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 149.247.147 | 46,26 | 60,50 |
| GÜLERMAK TURİZM İŞLETME YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 70.395.453 | 21,82 | 28,49 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17.788.910 | 5,51 | 1,90 |
| DİĞER | 85.168.490 | 26,41 | 9,11 |
| TOPLAM | 322.600.000 | 100,00 | 100,00 |
GLRMK Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(26,20) Kemal Tahir Güleryüz
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Kemal Tahir Güleryüz | 84.530.643 | TRY | 26,20 |
| Necdet Demir | 72.432.794 | TRY | 22,45 |
| Güldal Güleryüz | 62.679.163 | TRY | 19,43 |
GLRMK Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gülermak-Kolin Adi Ortaklığı | Başkentray Tramvay Projesi | TRY | 50,00 | ||
| Gülermak-Kolin-Kalyon Adi Ortaklığı | Mahmutbey -Mecidiyeköy Metro Projesi | TRY | 34,00 | ||
| Kolin-Aydeniz-Gülermak Adi Ortaklığı | Hamzadere Baraj Projesi | TRY | 33,00 | ||
| Astaldi-Gülermak Adi Ortaklığı | Haliç Köprü Projesi | TRY | 49,00 | ||
| Avrasya Metro Group Adi Ortaklığı | Kadıköy - Kartal Metro Projesi | TRY | 17,00 | ||
| Gülermak-YSE Adi Ortaklığı | Çerkezköy - Ispartakule Demir Yolu Projesi | TRY | 50,00 | ||
| Çelikler-Gülermak-AZD Adi Ortaklığı | Samsun Kalın Demir Yolu Projesi | TRY | 50,00 | ||
| Gülermak-Nurol-Makyol Adi Ortaklığı | Göztepe-Ümraniye Metro Projesi | TRY | 33,00 | ||
| Gülermak-YDA Adi Ortaklığı | Kayseri Tramvay Projesi | TRY | 51,00 | ||
| Gülermak-Yapıyapı- Taşyapı Ortak Girişimi | Halkalı - Ispartakule Demir Yolu Projesi | TRY | 40,00 | ||
| Ahmet Aydeniz Gülermak Ortak Girişimi | Alaşehir Sulaması Yenileme İkmali | TRY | 40,00 | ||
| Astrag Teknoloji Yatırım A.Ş. | Mühendislik Hizmetleri | 600.000 | 330.000 | TRY | 55,00 |
| Anka Teknik Maden AŞ | Değerli Metal Madenciliği | 2.500.000 | 2.500.000 | TRY | 100,00 |
| Budimex -Gulermak S.C. | Limanowa - Kleczany Demir Yolu Projesi | TRY | 50,00 | ||
| GP Mosty S.C. | S2 Otoban Projesi | 79.399.556 | 71.459.600 | PLN | 90,00 |
| Tunel Swinoujscie S.C. (PORR- Gülermak-Energopol) | Swinoujscie Tünel Projesi | 152.967 | 61.187 | PLN | 40,00 |
| Tunel Swinoujscie S.C. (PORR- Gülermak) | Swinoujscie Tünel Projesi | 4.310.000 | 2.155.000 | PLN | 50,00 |
| Poznan Tramwaj S.C. | Poznan Tramvay Projesi | 10.000,00 | 10.000,00 | PLN | 100,00 |
| Krakow S-52 S.C. | S-52 Ekspres Yol Projesi | 10.000,00 | 10.000,00 | PLN | 100,00 |
| Gülermak Invest Sp. Z.o.o. | Yatırım | 270.000 | 270.000 | PLN | 100,00 |
| Gülermak S.A. | Brodno, Mory, Wola Metrosu, S7 Express Yolu Projeleri | 6.000.000 | 6.000.000 | PLN | 100,00 |
| Carrigan Investments Sp. z.o.o. | K.Pomorski Belediyesi Altyapı Projesi | 5.000,00 | 5.000,00 | PLN | 100,00 |
| PPP Solutions Polska 2 Sp.z.o.o. | Krakow Hızlı Tramvay YİD Projesi (4. Etap) | 350.000 | 350.000 | PLN | 100,00 |
| Gülermak- Budimex S.C. | S19 Otoyolu Projesi | PLN | 50,00 | ||
| Budimex - Gülermak H.S.C. | Szczyrzyc - Tymbark Demir Yolu Projesi | PLN | 50,00 | ||
| Gülermak Intop S.C. | C1 Tymbark - Limanowa Demir Yolu Projesi | PLN | 65,00 | ||
| Brodnica Green S.p.z.o.o. | Enerji Üretimi | 5.000,00 | 5.000,00 | PLN | 100,00 |
| Powidz Green S.p.z.o.o. | Enerji Üretimi | 5.000,00 | 5.000,00 | PLN | 100,00 |
| Glinnik Green S.p.z.o.o. | Enerji Üretimi | 5.000,00 | 5.000,00 | PLN | 100,00 |
| Gülermak O&M Solutions | Enerji Üretimi | 5.000,00 | 5.000,00 | PLN | 100,00 |
| PPP Solutions Polska 1 S.p.z.o.o. | Gayrifaal | 11.710 | 11.710 | PLN | 100,00 |
| Gülermak-TATA U JV | Pune Metro Projesi | INR | 50,00 | ||
| Gulermak India Private Ltd. | İnşaat | 17.000.000 | 17.000.000 | INR | 100,00 |
| Gulermak-Sam India Kanpur Metro JV | Kanpur Metro Projesi | INR | 100,00 | ||
| Gulermak - Sam India Surat Metro UG P1 JV | Surat Metro Projesi | INR | 100,00 | ||
| Gulermak Suisse SA | Yatırım | 1.000.000 | 1.000.000 | CHF | 100,00 |
| Acciona - Gülermak JV | Dubai Metro Projesi | AED | 40,00 | ||
| Gülermak Romania S.A. | İnşaat faaliyetleri | 125.000 | 125.000 | RON | 100,00 |
| Gülermak Renewables Romania S.A. | Enerji Üretimi | 125.000 | 125.000 | RON | 100,00 |
| Lotte-Gulermak-EEI JV | Package S-07 Railway Projesi | PHP | 35,00 | ||
| YSE-Gülermak Construction Doo Beograd | Belgrade-Nis, Stalac-Djunis Kesimi Demir Yolu Projesi | 130.000.000 | 65.000.000 | RSD | 50,00 |
| Gulermak YSE Adi Ortakligi Ticari Isletmesi Beograd | Belgrade-Nis, Stalac-Djunis Kesimi Demir Yolu Projesi | RSD | 50,00 | ||
| Hanningfield 1 Limited | Enerji Üretimi | 50,00 | 50,00 | GBP | 100,00 |
| Gülermak Renewables Ltd. | Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermek | 250.000 | 250.000 | GBP | 100,00 |
| Corshellach Energy Storage Ltd. | Enerji Üretimi | 1,00 | 1,00 | GBP | 100,00 |
| Enso Green Holdings Y Limited | Enerji Üretimi | 100,00 | 100,00 | GBP | 100,00 |
| Gülermak Renewables Deutschland Holding GmbH | Enerji Üretimi | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Klein Teetzleben Green GmBH | Enerji Üretimi | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Kastorf Agri-PV Verwaltungsgesselschaft mbH | Enerji Üretimi | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Orrön Kastorf Agri-PV Beteiligungsgesellschaft mbH | Enerji Üretimi | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Orrön Kastorf Agri-PV GmbH & Co | Enerji Üretimi | 230.000 | 230.000 | EUR | 100,00 |
| Avrasya Metro Grubu S.r.l | Gayrifaal | 10.000,00 | 5.000,00 | EUR | 50,00 |
| Gülermak AB | Gayrifaal | 25.000 | 25.000 | SEK | 100,00 |
| PPP Solutions Polska 3 S.p.z.o.o. | Gayrifaal | 11.710 | 11.710 | PLN | 100,00 |
| PPP Solutions Polska 5 S.p.z.o.o. | Gayrifaal | 12.157 | 12.157 | PLN | 100,00 |
| PPP Solutions Polska 7 S.p.z.o.o. | Gayrifaal | 12.029 | 12.029 | PLN | 100,00 |
