
GOODY
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) Sermaye Artırımları ve Temettüler
GOODY Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
24-05-2021 | % 4,69 | 0,38 ₺ | 0,3258 ₺ | 103.491.054 ₺ | % 68 |
27-05-2019 | % 3,54 | 0,09 ₺ | 0,0767 ₺ | 24.350.409 ₺ | % 19 |
21-05-2018 | % 2,16 | 0,07 ₺ | 0,0617 ₺ | 19.612.638 ₺ | % 19 |
23-05-2017 | % 0,79 | 0,03 ₺ | 0,0272 ₺ | 8.633.493 ₺ | % 19 |
25-05-2016 | % 4,35 | 5,53 ₺ | 4,6989 ₺ | 65.882.129 ₺ | % 91 |
12-05-2015 | % 1,12 | 0,79 ₺ | 0,6749 ₺ | 9.462.939 ₺ | % 20 |
06-05-2014 | % 8,09 | 5,24 ₺ | 4,6527 ₺ | 62.491.463 ₺ | % 91 |
16-05-2013 | % 1,33 | 0,83 ₺ | 0,7081 ₺ | 9.927.422 ₺ | % 19 |
28-05-2012 | % 1,93 | 1,04 ₺ | 0,9316 ₺ | 12.336.668 ₺ | % 20 |
26-05-2011 | % 0,41 | 0,23 ₺ | 0,1955 ₺ | 2.741.062 ₺ | % 20 |
26-05-2009 | % 1,49 | 0,12 ₺ | 0,1020 ₺ | 1.430.120 ₺ | % 19 |
28-05-1998 | % 1,67 | 2,50 ₺ | 2,5000 ₺ | 1.335.312 ₺ | % |
27-04-1997 | % 6,67 | 5,00 ₺ | 5,0000 ₺ | 2.670.625 ₺ | % |
GOODY Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
01-06-2016 | 270.000.000 ₺ | 2165,54 | |||
18-09-2000 | 11.917.664 ₺ | 50,00 | |||
31-05-1999 | 7.945.109 ₺ | 50,00 | 25,00 | ||
29-05-1998 | 4.540.062 ₺ | 350,00 | 400,00 |