
GSDDE
--
0,00
-
Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE)
Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE) Sermaye Artırımları ve Temettüler
GSDDE Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme sonrası sermaye (TL) | Bedelli oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
12-08-2021 | 247.819.144 | 187.46 | |||
04-02-2015 | 52.180.855 | 73.93618547 | |||
25-05-2010 | 29.999.999 | 50.00 | |||
02-07-2009 | 19.999.999 | 17.65 | |||
01-11-2004 | 16.999.999 | 70.00 | |||
31-05-2002 | 9.999.999 | 23.46 | |||
27-06-2001 | 8.099.999 | 6.30 | 43.70 | ||
22-06-2000 | 5.399.999 | 35.00 | 65.00 | ||
21-06-1999 | 2.699.999 | 17.16 | 82.84 | ||
09-06-1998 | 1.349.999 | 200.00 |
GSDDE Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|