HLGYO
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
HLGYO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2025 | % 0,16 | 0,00 ₺ | 0,0043 ₺ | 15.999.904 ₺ | % 1 |
| 19-07-2024 | % 0,55 | 0,02 ₺ | 0,0170 ₺ | 53.499.910 ₺ | % 2 |
| 11-08-2023 | % 0,10 | 0,00 ₺ | 0,0048 ₺ | 7.536.000 ₺ | % |
| 05-04-2022 | % 0,13 | 0,00 ₺ | 0,0026 ₺ | 4.000.000 ₺ | % 1 |
| 07-04-2021 | % 0,15 | 0,01 ₺ | 0,0052 ₺ | 4.999.962 ₺ | % 1 |
| 29-06-2020 | % 0,22 | 0,00 ₺ | 0,0047 ₺ | 4.399.926 ₺ | % 1 |
| 17-04-2019 | % 0,60 | 0,01 ₺ | 0,0058 ₺ | 4.999.995 ₺ | % 1 |
| 30-04-2018 | % 0,51 | 0,00 ₺ | 0,0046 ₺ | 3.799.962 ₺ | % 2 |
| 21-06-2017 | % 0,36 | 0,00 ₺ | 0,0038 ₺ | 2.999.946 ₺ | % 3 |
| 11-04-2016 | % 0,70 | 0,01 ₺ | 0,0073 ₺ | 5.423.900 ₺ | % 3 |
| 21-04-2015 | % 0,68 | 0,01 ₺ | 0,0085 ₺ | 5.960.066 ₺ | % 10 |
| 15-04-2014 | % 0,42 | 0,00 ₺ | 0,0046 ₺ | 3.069.098 ₺ | % 10 |
HLGYO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2025 | 3.840.000.000 ₺ | 4,35 | |||
| 04-09-2024 | 3.680.000.000 ₺ | 17,01 | |||
| 02-01-2024 | 3.145.000.000 ₺ | 91,19 | |||
| 19-09-2023 | 1.645.000.000 ₺ | 4,78 | |||
| 30-05-2022 | 1.570.000.000 ₺ | 2,61 | |||
| 02-03-2022 | 1.530.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 01-06-2021 | 1.020.000.000 ₺ | 5,15 | |||
| 27-08-2020 | 970.000.000 ₺ | 4,53 | |||
| 20-06-2019 | 928.000.019 ₺ | 8,16 | |||
| 20-06-2018 | 858.000.019 ₺ | 4,63 | |||
| 16-08-2017 | 820.000.019 ₺ | 3,80 | |||
| 25-05-2016 | 790.000.006 ₺ | 6,33 | |||
| 11-06-2015 | 743.000.006 ₺ | 6,46 | |||
| 05-06-2014 | 697.900.006 ₺ | 3,60 | |||
| 21-06-2013 | 673.638.773 ₺ | 1,68 | |||
| 21-02-2013 | 662.500.069 ₺ | 28,00 |
