
HUBVC
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) Şirket Bilgileri
HUBVC Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(78,46) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(78,46) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| NAMIK KEMAL GÖKALP | 43.391.355 | 15,50 | 15,50 |
| MUHAMMET REİS | 16.918.938 | 6,04 | 6,04 |
| DİĞER | 219.689.707 | 78,46 | 78,46 |
| TOPLAM | 280.000.000 | 100,00 | 100,00 |
HUBVC Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBVC Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHUB TEKNOLOJİ A.Ş. | İLETİŞİM SİSTEMLERİ ve PAZARLAMASI | 2.200.694 | 2.200.694 | TRY | 100,00 |
| UNIFONIC INC. | Yazılım | 388.500.000 | 473.628 | USD | 0,12 |
| EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | Teknoloji | 256.579 | 24.272 | TRY | 9,46 |
| TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | Teknoloji ve Tekstil | 112.500 | 10.009 | TRY | 8,89 |
| KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Teknoloji | 61.761 | 3.580,00 | TRY | 5,80 |
| ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | Yazılım | 759.451 | 22.620 | TRY | 2,98 |
| THE MEDITATION COMPANY GMBH | Teknoloji | 147.896 | 2.926,00 | EUR | 1,98 |
| PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | Yazılım | 100,00 | 3,85 | USD | 3,85 |
| WORKIOM INC. | Teknoloji ve Yazılım | 80,00 | 8,00 | USD | 9,23 |
| LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | Teknoloji ve Yazılım | 250.000 | 6.362,00 | TRY | 2,55 |
| LIVAD TECHNOLOGIES INC. | Dijital Medya Teknolojileri | 62.500 | 3.125,00 | USD | 5,00 |
| COGNİTİWEAI OÜ | Teknoloji ve Yazılım | 11.085 | 369,47 | EUR | 3,33 |
| WISBOO HOLDING INC. | Teknoloji | 15.601.562 | 49.850 | USD | 0,32 |
| DELİVERS Aİ LIMITED | Otonom Sürüş Teknolojileri | 246.334 | 2.360,00 | GBP | 1,05 |
| EARNADO YAZILIM A.Ş. | Yazılım | 61.112 | 1.375,00 | TRY | 2,25 |
| QUIN AI LIMITED | Yazılım ve Teknoloji | 1.642,00 | 30,30 | GBP | 1,79 |
| DATANCHOR INC. | Yazılım ve Teknoloji | USD | |||
| IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | Yazılım ve Teknoloji | 35.761.115 | 597.664 | TRY | 1,67 |
| ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | Bilişim Teknolojileri | 50.000 | 1,00 | TRY | 0,00 |
| HEYBOOSTER UK Limited | Bilişim Teknolojileri | 249.333 | 5.000,00 | GBP | 2,01 |
| KNOWT INC. | Yazılım | 21.566.319 | 284.738 | USD | 1,31 |
| FLİXİER SRL | Yazılım ve Teknoloji | USD | |||
| SIA ASYA | Yazılım | USD |
