Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 54 Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 14.501 %-60 | 36.359 %7 | 33.901 %233 | 10.176 %45 | 7.005 %-88 | 58.927 %-47 | 111.226 %-61 | 284.037 %526 | 45.379 %-47 | 86.403 %-35 | 132.654 %296 | 33.535 %13 | 29.591 %106 | 14.343 %-72 | 51.664 %221 | 16.112 %73 | 9.293 %30 | 7.151 %150 | 2.865 %-74 | 10.899 %199 | 3.641 %-50 | 7.223 %72 | 4.204 %1 | 4.175 %-73 | 15.259 %556 | 2.327 %35 | 1.727 %14 | 1.513 %115 | 703 %-8 | 768 %4 | 740 %82 | 406 %-32 | 600 %-92 | 7.155 %1.544 | 435 %-68 | 1.356 %129 | 593 %-25 | 794 %9 | 728 %2 | 712 %12 | 636 |
Finansal Yatırımlar | 3.593 %-2 | 3.659 %57 | 2.326 %20 | 1.930 %105 | 942 %1 | 936 %-23 | 1.217 %317 | 292 %-23 | 379 %-2 | 385 %-4 | 402 | 0 | 0 %-100 | 59 %-83 | 348 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 352.529 %-18 | 430.548 %-56 | 976.426 %16 | 845.225 %-13 | 968.388 %11 | 869.315 %-8 | 949.769 %16 | 818.810 %-9 | 899.647 %-4 | 939.381 %-9 | 1.029.491 %129 | 448.586 %0 | 447.990 %2 | 439.274 %-71 | 1.539.054 %357 | 336.801 %32 | 255.759 %45 | 175.923 %41 | 124.395 %-44 | 220.728 %9 | 202.869 %16 | 174.768 %9 | 160.916 %2 | 157.940 %-6 | 168.741 %27 | 132.840 %0 | 132.754 %-10 | 147.279 %42 | 104.039 %-3 | 106.799 %-13 | 122.909 %-5 | 129.630 %7 | 120.649 %0 | 120.577 %-3 | 124.898 %-11 | 139.891 %0 | 139.874 %-1 | 140.876 %0 | 141.502 %-3 | 145.886 %2 | 143.502 |
Diğer Alacaklar | 23.818 %11 | 21.506 %21 | 17.805 %-40 | 29.879 %-33 | 44.340 %-37 | 70.090 %35 | 52.016 %213 | 16.637 %-63 | 44.554 %14 | 38.986 %183 | 13.779 %94 | 7.098 %0 | 7.113 %-16 | 8.474 %-54 | 18.315 %386 | 3.769 %-33 | 5.635 %56 | 3.622 %45 | 2.493 %19 | 2.096 %72 | 1.218 %-44 | 2.193 %20 | 1.832 %38 | 1.328 %-7 | 1.425 %14 | 1.246 %12 | 1.108 %-33 | 1.647 %39 | 1.185 %14 | 1.039 %-31 | 1.505 %37 | 1.100 %69 | 650 %15 | 567 %-4 | 592 %-21 | 746 %-16 | 885 %-34 | 1.337 %62 | 825 %26 | 656 %-51 | 1.330 |
Stoklar | 547.516 %-6 | 583.057 %-1 | 586.484 %-13 | 675.775 %17 | 579.614 %2 | 565.908 %15 | 490.818 %-1 | 496.728 %-21 | 629.816 %11 | 565.578 %3 | 549.691 %180 | 196.619 %10 | 178.842 %4 | 172.470 %-69 | 555.606 %270 | 150.173 %4 | 144.147 %-4 | 150.046 %-2 | 152.664 %4 | 146.345 %7 | 136.351 %-1 | 137.423 %4 | 132.268 %19 | 111.284 %8 | 103.479 %9 | 95.235 %11 | 85.774 %10 | 78.328 %4 | 75.149 %7 | 70.363 %-3 | 72.533 %10 | 65.648 %9 | 60.133 %3 | 58.598 %6 | 55.475 %4 | 53.112 %0 | 53.248 %4 | 50.964 %3 | 49.700 %0 | 49.659 %-8 | 53.781 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 57.509 %27 | 45.231 %5 | 43.251 %-10 | 48.240 %-28 | 67.444 %8 | 62.589 %81 | 34.612 %-38 | 55.801 %5 | 53.138 %-33 | 78.831 %94 | 40.676 %81 | 22.455 %52 | 14.742 %15 | 12.811 %-61 | 32.731 %288 | 8.433 %-56 | 19.082 %105 | 9.297 %-6 | 9.881 %102 | 4.880 %-48 | 9.335 %9 | 8.561 %90 | 4.506 %-54 | 9.885 %-56 | 22.350 %-66 | 66.335 %2 | 64.809 %314 | 15.673 %1.007 | 1.416 %-35 | 2.192 %32 | 1.659 %-40 | 2.743 %102 | 1.360 %-41 | 2.313 %77 | 1.309 %-26 | 1.773 %-14 | 2.069 %35 | 1.536 %6 | 1.452 %-8 | 1.576 %-14 | 1.826 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 657 %-91 | 7.711 %-5 | 8.105 %26 bin | 31 %-94 | 554 %-96 | 13.025 %-12 | 14.780 %-10 | 16.361 %-8 | 17.709 %57 bin | 31 %-100 | 9.484 %154 bin | 6 | 0 | 0 %-100 | 12 %74 | 7 %30 | 5 %-94 | 83 %-25 | 111 %94 | 57 %-92 | 706 | 0 | 161 %0 | 161 %395 | 33 %0 | 33 %0 | 33 %2 | 32 %0 | 32 %29 | 25 %-86 | 171 %15 | 149 | |||||||||
Diğer Dönen Varlıklar | 13.731 %-12 | 15.604 %-49 | 30.407 %21 | 25.194 %-17 | 30.338 %-32 | 44.622 %-18 | 54.407 %-15 | 64.202 %779 | 7.302 %8 | 6.750 %6 | 6.377 %102 | 3.155 %-31 | 4.548 %146 | 1.852 %-81 | 9.544 %585 | 1.393 %-14 | 1.618 %-40 | 2.700 %46 | 1.847 %62 | 1.136 %101 | 566 %-62 | 1.501 %211 | 483 %-42 | 838 %329 | 195 %-85 | 1.278 %16 bin | 8 %-94 | 129 %-27 | 177 %-65 | 508 %292 | 130 %-68 | 404 %-23 | 528 %19 | 443 %19 | 373 %87 | 199 %13 | 176 %-40 | 292 %-62 | 761 %215 | 242 %-23 | 314 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.013.854 %-11 | 1.143.674 %-33 | 1.698.704 %4 | 1.636.451 %-4 | 1.698.625 %1 | 1.685.413 %-1 | 1.708.845 %-3 | 1.752.868 %3 | 1.697.924 %-1 | 1.716.345 %-4 | 1.782.555 %151 | 711.453 %4 | 682.826 %5 | 649.282 %-71 | 2.207.262 %327 | 516.693 %19 | 435.541 %25 | 348.744 %19 | 294.227 %-24 | 386.195 %9 | 354.037 %7 | 332.376 %9 | 304.209 %7 | 285.450 %-8 | 311.448 %4 | 299.260 %5 | 286.180 %17 | 244.568 %34 | 182.669 %1 | 181.669 %-9 | 199.476 %0 | 200.091 %9 | 184.080 %-3 | 189.687 %4 | 183.115 %-7 | 197.110 %0 | 196.877 %1 | 195.831 %0 | 194.992 %-2 | 198.902 %-1 | 201.539 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 %-100 | 5.610 %8 | 5.198 %-7 | 5.610 %-8 | 6.105 %-19 | 7.508 %-21 | 9.488 %-49 | 18.544 %-26 | 25.096 %-43 | 43.922 %265 | 12.035 %-43 | 21.188 %-27 | 28.858 %833 | 3.094 %47 | 2.104 %118 | 965 %26 | 767 %-25 | 1.027 %-16 | 1.225 %-23 | 1.584 %8 | 1.460 %2 | 1.436 %66 | 866 %-7 | 928 %44 | 644 %11 | 581 %0 | 581 | ||||||||||||
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 47.877 %-30 | 68.821 %-28 | 95.932 %-10 | 106.177 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 251 %4 | 241 %-1 | 245 %-4 | 256 %0 | 255 %2 | 249 %19 | 210 %-1 | 211 %0 | 212 %1 | 210 %-13 | 242 %123 | 109 %0 | 109 %0 | 109 %-73 | 399 %267 | 109 %0 | 109 %0 | 109 %41 | 77 %10 | 70 %0 | 70 %0 | 70 %0 | 70 %0 | 70 %0 | 70 %0 | 70 %-2 | 72 %0 | 72 %322 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %0 | 17 %142 | 7 %0 | 7 %0 | 7 %0 | 7 %0 | 7 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 92.233 %1 | 90.883 %15 | 79.010 %44 | 54.983 %-4 | 57.189 %-17 | 68.993 %39 | 49.594 %-18 | 60.716 %-10 | 67.089 %-36 | 104.695 %-4 | 109.280 %160 | 41.972 %6 | 39.439 %10 | 35.959 %-80 | 180.064 %497 | 30.159 %15 | 26.292 %-7 | 28.226 %-8 | 30.546 %-7 | 32.866 %-4 | 34.175 %2 | 33.531 %1 | 33.145 %65 | 20.040 %-1 | 20.237 %-1 | 20.373 %2 | 20.047 %-33 | 29.897 %-11 | 33.437 %2 | 32.798 %180 | 11.701 %-1 | 11.778 %-15 | 13.832 %-7 | 14.940 %-18 | 18.123 %107 | 8.742 %0 | 8.747 %0 | 8.730 %0 | 8.745 %0 | 8.735 %-1 | 8.845 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 697.213 %0 | 697.208 %0 | 697.213 %-12 | 793.537 %NaN | 793.537 %NaN | 793.537 %NaN | 793.537 %20 | 663.298 %NaN | 663.298 %NaN | 663.298 %NaN | 663.298 %248 | 190.549 %0 | 190.549 %0 | 190.549 %-73 | 704.536 %675 | 90.944 %0 | 90.944 %0 | 90.944 %0 | 90.944 %110 | 43.359 %0 | 43.359 %0 | 43.359 %0 | 43.359 %8 | 40.184 %0 | 40.184 %0 | 40.184 %0 | 40.184 %4 | 38.674 %0 | 38.674 %2 | 38.049 %2 | 37.170 %2 | 36.360 %0 | 36.360 %0 | 36.360 %0 | 36.360 %2 | 35.800 %0 | 35.800 %0 | 35.800 %0 | 35.800 %2 | 35.170 %0 | 35.170 |
Maddi Duran Varlıklar | 231.743 %1 | 228.390 %-1 | 230.137 %57 | 146.378 %8 | 135.843 %0 | 136.031 %-3 | 139.595 %14 | 122.319 %-3 | 125.795 %-3 | 129.117 %-4 | 133.931 %422 | 25.636 %17 | 21.925 %-1 | 22.175 %-83 | 132.317 %583 | 19.360 %9 | 17.702 %76 | 10.048 %0 | 10.037 %-3 | 10.349 %-5 | 10.941 %10 | 9.972 %38 | 7.239 %31 | 5.543 %6 | 5.207 %3 | 5.068 %0 | 5.074 %14 | 4.437 %-2 | 4.541 %-4 | 4.749 %10 | 4.324 %-6 | 4.598 %32 | 3.488 %-4 | 3.622 %8 | 3.355 %0 | 3.346 %-1 | 3.375 %25 | 2.693 %6 | 2.544 %9 | 2.340 %-8 | 2.529 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 248.451 %-3 | 257.387 %5 | 244.612 %8 | 225.627 %-9 | 248.701 %-8 | 271.524 %7 | 254.939 %15 | 220.861 %11 | 198.347 %3 | 193.375 %-4 | 201.571 %376 | 42.313 %-2 | 43.044 %40 | 30.781 %-83 | 178.803 %538 | 28.029 %120 | 12.723 %-4 | 13.274 %52 | 8.719 %-4 | 9.070 %0 | 9.087 %-4 | 9.430 %-11 | 10.574 %1 | 10.489 %-4 | 10.870 %86 | 5.834 %92 | 3.034 %14 | 2.667 %-3 | 2.740 | ||||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 192.366 %0 | 191.709 %1 | 189.460 %21 | 156.183 %7 | 146.635 %3 | 143.056 %11 | 129.378 %-5 | 135.866 %-5 | 142.895 %-5 | 150.459 %12 | 134.920 %419 | 25.985 %10 | 23.676 %9 | 21.737 %-84 | 132.443 %609 | 18.680 %5 | 17.734 %11 | 15.995 %8 | 14.828 %12 | 13.245 %2 | 12.965 %2 | 12.673 %2 | 12.370 %8 | 11.436 %4 | 10.967 %4 | 10.595 %5 | 10.114 %-13 | 11.562 %1 | 11.395 %4 | 10.941 %3 | 10.608 %6 | 10.037 %1 | 9.949 %7 | 9.262 %8 | 8.546 %23 | 6.934 %3 | 6.747 %1 | 6.712 %1 | 6.658 %4.781 | 136 %-99 | 17.278 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 694.066 %22 | 571.222 %6.895 | 8.167 %-72 | 29.422 %-47 | 55.545 %43 | 38.912 %635 | 5.292 %499 | 883 %-7 | 952 %-28 | 1.328 %40 | 949 %67 | 568 %-69 | 1.827 %24 | 1.476 %3 | 1.431 %-73 | 5.363 %-9 | 5.911 %-81 | 30.332 %7 | 28.252 %13 | 24.909 %-46 | 45.931 %-17 | 55.575 %-7 | 59.981 %-21 | 76.105 %0 | 75.737 %2 | 74.505 %0 | 74.689 %-33 | 111.039 %34 bin | 323 %39 bin | 1 %-100 | 580 %-39 | 957 %6 | 902 %1 | 890 %-27 | 1.227 %26 | 971 %6 | 914 %-1 | 921 %-13 | 1.054 %2 | 1.028 %13 | 913 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 138.437 %8 | 128.380 %8 | 118.660 %-45 | 215.631 %-3 | 221.576 %6 | 208.095 %2 | 203.997 %1 | 201.480 %3 | 195.152 %6 | 183.369 %-1 | 185.151 %1.023 | 16.484 %-11 | 18.511 %18 | 15.705 %-88 | 125.874 %811 | 13.821 %10 | 12.563 %1 | 12.476 %4 | 11.979 %7 | 11.159 %10 | 10.123 %6 | 9.521 %13 | 8.447 %-2 | 8.615 %-3 | 8.870 %29 | 6.855 %6 | 6.484 %-1 | 6.520 %-13 | 7.453 %-2 | 7.601 %-8 | 8.233 %24 | 6.616 %-2 | 6.746 %-15 | 7.933 %2 | 7.798 %19 | 6.576 %5 | 6.292 %-1 | 6.373 %1 | 6.314 %-24 | 8.333 %6 | 7.868 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Toplam Duran Varlıklar | 2.294.759 %6 | 2.165.419 %38 | 1.567.503 %-3 | 1.622.014 %-2 | 1.659.281 %0 | 1.660.396 %5 | 1.576.540 %12 | 1.405.634 %1 | 1.393.740 %-2 | 1.425.850 %0 | 1.429.342 %316 | 343.617 %1 | 339.080 %6 | 318.490 %-78 | 1.455.866 %460 | 259.952 %1 | 257.998 %-15 | 302.946 %-2 | 307.663 %102 | 152.534 %-13 | 176.139 %-9 | 192.676 %-4 | 200.282 %-7 | 216.404 %17 | 184.176 %0 | 184.673 %-2 | 188.554 %-9 | 207.963 %107 | 100.684 %6 | 95.122 %30 | 73.401 %3 | 71.390 %-2 | 72.519 %-3 | 74.609 %-3 | 76.887 %20 | 63.822 %2 | 62.747 %1 | 62.163 %1 | 61.764 %10 | 56.330 %-23 | 73.191 |
Toplam Varlıklar | 3.308.614 %0 | 3.309.093 %1 | 3.266.208 %0 | 3.258.465 %-3 | 3.357.906 %0 | 3.345.809 %2 | 3.285.385 %4 | 3.158.502 %2 | 3.091.664 %-2 | 3.142.196 %-2 | 3.211.897 %204 | 1.055.070 %3 | 1.021.906 %6 | 967.773 %-74 | 3.663.128 %372 | 776.644 %12 | 693.539 %6 | 651.690 %8 | 601.891 %12 | 538.730 %2 | 530.176 %1 | 525.052 %4 | 504.491 %1 | 501.853 %1 | 495.625 %2 | 483.933 %2 | 474.734 %5 | 452.531 %60 | 283.353 %2 | 276.790 %1 | 272.877 %1 | 271.481 %6 | 256.598 %-3 | 264.296 %2 | 260.001 %0 | 260.932 %1 | 259.624 %1 | 257.995 %0 | 256.756 %1 | 255.232 %-7 | 274.730 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 81.500 %20 | 68.144 %2 | 67.046 %103 | 32.971 %-5 | 34.552 %-4 | 35.945 %20 | 29.887 %1 | 29.662 %17 | 25.318 %27 | 19.979 %-8 | 21.828 %153 | 8.631 %10 | 7.818 %16 | 6.768 %-59 | 16.572 %290 | 4.248 %56 | 2.716 %9 | 2.484 %46 | 1.706 %0 | 1.702 %16 | 1.469 %1 | 1.454 %8 | 1.351 %0 | 1.350 %3 | 1.307 %120 | 593 %132 | 256 %-86 | 1.785 %-33 | 2.682 %378 | 561 %3 | 545 %1 | 543 %2 | 531 %1 | 526 %-8 | 573 %-8 | 626 %-3 | 646 %0 | 644 %-9 | 704 %-9 | 772 %-9 | 844 |
Ticari Borçlar | 212.591 %-5 | 223.287 %15 | 194.800 %0 | 194.456 %-13 | 222.732 %6 | 210.262 %3 | 203.926 %-13 | 234.877 %3 | 228.647 %-10 | 253.595 %0 | 254.073 %184 | 89.356 %21 | 74.020 %-11 | 83.545 %-65 | 236.310 %251 | 67.399 %35 | 50.048 %32 | 37.826 %-10 | 42.081 %64 | 25.658 %22 | 21.061 %-9 | 23.251 %-8 | 25.207 %48 | 17.017 %-70 | 57.596 %10 | 52.470 %13 | 46.402 %4 | 44.461 %-14 | 51.939 %8 | 48.193 %-13 | 55.311 %-5 | 58.030 %21 | 47.807 %-3 | 49.135 %2 | 47.951 %0 | 47.941 %2 | 46.778 %5 | 44.448 %1 | 43.954 %8 | 40.659 %-2 | 41.553 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 42.581 %-29 | 59.820 %63 | 36.745 %-3 | 37.978 %-8 | 41.473 %-23 | 53.976 %73 | 31.197 %-13 | 35.833 %-29 | 50.339 %-22 | 64.415 %3 | 62.640 %183 | 22.128 %1 | 21.949 %-13 | 25.257 %-74 | 96.340 %1.762 | 5.173 %30 | 3.985 %-5 | 4.193 %19 | 3.538 %46 | 2.419 %-10 | 2.682 %6 | 2.524 %24 | 2.030 %-21 | 2.578 %18 | 2.194 %44 | 1.521 %18 | 1.288 %-25 | 1.708 %-20 | 2.138 %-10 | 2.364 %50 | 1.578 %-26 | 2.127 %12 | 1.901 %-6 | 2.024 %2 | 1.991 %9 | 1.824 %6 | 1.714 %5 | 1.626 %24 | 1.316 %-19 | 1.632 %-1 | 1.647 |
Diğer Borçlar | 4.446 %811 | 488 %-98 | 23.815 %-33 | 35.519 %-7 | 38.339 %4.944 | 760 %436 | 142 %-96 | 3.677 %5.691 | 64 %-38 | 103 %-96 | 2.599 %-84 | 16.429 %-47 | 31.046 %208 | 10.080 %-67 | 30.208 %11 | 27.144 %23 | 22.044 %-6 | 23.515 %977 | 2.184 %-90 | 21.729 %-6 | 23.038 %60 | 14.432 %7.131 | 200 %5 | 190 %0 | 191 %-52 | 400 %-19 | 497 %-64 | 1.368 %0 | 1.373 %14 | 1.208 %-16 | 1.444 %36 | 1.065 %290 | 273 %-24 | 360 %-18 | 441 %154 | 173 %-31 | 252 %97 | 128 %1.677 | 7 %-95 | 132 %-64 | 362 |
Ertelenmiş Gelirler | 33.594 %-32 | 49.421 %83 | 26.947 %4 | 25.859 %-72 | 91.598 %83 | 50.099 %10 | 45.513 %-37 | 72.386 %-13 | 82.963 %132 | 35.777 %-34 | 53.956 %1.061 | 4.646 %-5 | 4.910 %-76 | 20.441 %-38 | 32.859 %179 | 11.791 %-19 | 14.592 %43 | 10.213 %23 | 8.336 %-45 | 15.205 %28 | 11.890 %-15 | 14.061 %25 | 11.238 %-38 | 18.098 %93 | 9.364 %8 | 8.642 %322 | 2.049 %35 | 1.515 %-65 | 4.337 %-11 | 4.883 %89 | 2.584 %-46 | 4.788 %32 | 3.639 %41 | 2.583 %56 | 1.661 %-5 | 1.748 %95 | 897 %30 | 689 %-31 | 1.006 %57 | 642 %-67 | 1.947 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18.145 %42 | 12.747 %400 | 2.552 %-93 | 34.189 %32 | 25.917 %79 | 14.459 %701 | 1.804 %-66 | 5.359 %9 | 4.933 %-71 | 17.189 %204 | 5.646 %-34 | 8.504 %8 | 7.892 %37 | 5.770 %-63 | 15.704 %181 | 5.580 %17 | 4.756 %-10 | 5.305 %1.546 | 322 %-83 | 1.934 %3 | 1.885 %4 | 1.807 %132 | 777 %-77 | 3.324 %57 | 2.118 %445 | 389 %-74 | 1.501 %-55 | 3.305 %3.168 | 101 %-92 | 1.220 %339 | 278 %5.471 | 5 %-92 | 65 %-69 | 206 %-40 | 341 %446 | 62 %-30 | 90 %-48 | 172 %179 | 61 %-38 | 99 | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 27.256 %-9 | 30.039 %96 | 15.325 %-5 | 16.110 %-30 | 23.024 %-15 | 27.208 %42 | 19.205 %-9 | 21.214 %-16 | 25.223 %9 | 23.132 %2 | 22.698 %379 | 4.742 %-3 | 4.898 %37 | 3.581 %-83 | 21.261 %403 | 4.228 %-8 | 4.573 %7 | 4.279 %33 | 3.216 %20 | 2.689 %16 | 2.319 %8 | 2.138 %50 | 1.422 %3 | 1.378 %0 | 1.377 %13 | 1.218 %106 | 592 %-4 | 615 %-28 | 849 %-7 | 912 %122 | 410 %-15 | 482 %7 | 451 %53 | 295 %16 | 254 | 0 | |||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.637 %22 | 22.572 %-26 | 30.558 %1 | 30.272 %47 | 20.649 %-36 | 32.403 %5 | 30.972 %-31 | 45.080 %100 | 22.511 %17 | 19.179 %-14 | 22.348 %187 | 7.798 %-29 | 11.027 %15 | 9.561 %-60 | 23.699 %432 | 4.458 %-15 | 5.239 %40 | 3.737 %32 | 2.835 %11 | 2.550 %25 | 2.041 %-51 | 4.177 %262 | 1.154 %-42 | 1.977 %-11 | 2.220 %4 | 2.132 %8 | 1.982 %-53 | 4.174 %-21 | 5.279 %-22 | 6.790 %11 | 6.132 %-9 | 6.731 %7 | 6.290 %4 | 6.056 %-8 | 6.608 %-9 | 7.287 %19 | 6.126 %-4 | 6.406 %20 | 5.335 %-51 | 10.997 %-16 | 13.050 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 447.751 %-4 | 466.517 %17 | 397.787 %-2 | 407.353 %-18 | 498.283 %17 | 425.112 %17 | 362.645 %-19 | 448.088 %2 | 439.998 %2 | 433.369 %-3 | 445.788 %175 | 162.234 %-1 | 163.560 %-1 | 165.002 %-65 | 472.953 %264 | 130.021 %20 | 107.953 %18 | 91.553 %43 | 64.218 %-13 | 73.886 %11 | 66.385 %4 | 63.843 %47 | 43.378 %-6 | 45.913 %-40 | 76.366 %13 | 67.364 %23 | 54.567 %-7 | 58.930 %-14 | 68.699 %4 | 66.132 %-3 | 68.284 %-7 | 73.770 %21 | 60.956 %0 | 61.186 %2 | 59.819 %0 | 59.662 %6 | 56.503 %4 | 54.113 %3 | 52.383 %-5 | 54.932 %-8 | 59.404 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 181.923 %-4 | 189.049 %-2 | 193.061 %119 | 88.160 %-15 | 103.897 %-13 | 119.465 %11 | 107.762 %44 | 74.789 %29 | 57.927 %-10 | 64.685 %-20 | 80.438 %118 | 36.974 %-3 | 38.298 %38 | 27.766 %-71 | 95.490 %260 | 26.538 %111 | 12.563 %-5 | 13.217 %40 | 9.458 %-4 | 9.878 %-2 | 10.075 %-3 | 10.428 %-10 | 11.576 %1 | 11.452 %-3 | 11.791 %60 | 7.392 %54 | 4.813 %8 | 4.456 %-4 | 4.626 %14 bin | 34 %-29 | 47 %-22 | 61 %-17 | 73 %-10 | 81 %-13 | 93 %-11 | 104 %-9 | 115 %-11 | 129 %-7 | 138 | ||
Uzun vadeli Karşılıklar | 73.097 %2 | 71.364 %9 | 65.441 %23 | 53.210 %-4 | 55.269 %1 | 54.716 %-8 | 59.486 %-5 | 62.760 %-8 | 68.268 %-9 | 74.725 %9 | 68.870 %265 | 18.886 %9 | 17.313 %-8 | 18.803 %-80 | 91.961 %165 | 34.706 %27 | 27.352 %15 | 23.845 %11 | 21.531 %35 | 15.959 %5 | 15.161 %7 | 14.208 %8 | 13.110 %4 | 12.581 %-3 | 12.936 %3 | 12.531 %9 | 11.495 %13 | 10.210 %2 | 9.965 %2 | 9.758 %7 | 9.090 %13 | 8.075 %-14 | 9.405 %3 | 9.160 %10 | 8.306 %-3 | 8.578 %2 | 8.392 %6 | 7.930 %8 | 7.324 %-3 | 7.521 %0 | 7.491 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 240.424 %7 | 224.349 %11 | 201.805 %-49 | 398.451 %0 | 398.377 %1 | 395.790 %2 | 389.662 %9 | 358.821 %1 | 356.411 %4 | 342.533 %2 | 335.158 %1.591 | 19.825 %-32 | 29.068 %37 | 21.283 %-89 | 200.399 %1.522 | 12.358 %17 | 10.586 %-7 | 11.432 %2 | 11.210 %57 | 7.128 %6 | 6.705 %10 | 6.074 %-2 | 6.183 %-21 | 7.778 %-1 | 7.840 %5 | 7.481 %-7 | 8.065 %58 | 5.106 %34 | 3.819 %11 | 3.440 %0 | 3.452 %54 | 2.236 %-5 | 2.360 %6 | 2.235 %0 | 2.247 %4 | 2.166 %0 | 2.171 %0 | 2.166 %0 | 2.159 %24 | 1.735 %9 | 1.586 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 %-17 | 47 %-33 | 70 %-11 | 79 %-92 | 1.008 %-44 | 1.812 %-38 | 2.934 %-22 | 3.746 %-28 | 5.199 %-14 | 6.075 %-16 | 7.238 %-9 | 7.960 %-14 | 9.253 %64 | 5.626 %96 | 2.871 | ||||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 495.444 %2 | 484.762 %5 | 460.307 %-15 | 539.821 %-3 | 557.543 %-2 | 569.972 %2 | 556.910 %12 | 496.371 %3 | 482.605 %0 | 481.943 %-1 | 484.466 %540 | 75.685 %-11 | 84.678 %25 | 67.852 %-83 | 387.850 %427 | 73.601 %46 | 50.501 %4 | 48.494 %15 | 42.200 %28 | 32.965 %3 | 31.941 %4 | 30.710 %-1 | 30.871 %-3 | 31.811 %-2 | 32.567 %19 | 27.403 %12 | 24.413 %23 | 19.819 %7 | 18.481 %39 | 13.311 %-2 | 13.597 %12 | 12.183 %-18 | 14.772 %-3 | 15.222 %-4 | 15.844 %-6 | 16.923 %-6 | 17.916 %-1 | 18.185 %-4 | 18.874 %27 | 14.882 %25 | 11.948 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
