INVES
Investco Holding A.Ş.
Investco Holding A.Ş. (INVES) Şirket Bilgileri
Investco Holding'in faaliyet konusu, sermaye kazancı ve/veya yatırım geliri elde etmek üzere yatırımlar yapmaktır. Şirketin; yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik yapı ürünleri, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi, gıda ve sağlık sektörlerinde doğrudan ve dolaylı yatırımları bulunmaktadır.
INVES Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(55,75) MUSTAFA ÜNAL
Oy Hakkı Oranları
(53,75) MUSTAFA ÜNAL
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA ÜNAL | 104.535.900 | 55,75 | 53,75 |
| REHA ÇIRAK | 45.464.100 | 24,25 | 33,20 |
| NİHAT ÖZÇELİK | 18.731.250 | 9,99 | 6,52 |
| DİĞER | 18.768.750 | 10,01 | 6,53 |
| TOPLAM | 187.500.000 | 100,00 | 100,00 |
INVES Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investco Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVES Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Verusa Holding A.Ş. | Holding Faaliyetleri | 70.000.000 | 44.669.379 | TRY | 63,81 |
| Pan Teknoloji A.Ş. | Teknoloji Yatırımları | 220.000.000 | 220.000.000 | TRY | 100,00 |
| Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 200.000.000 | 200.000.000 | TRY | 100,00 |
| Investat Holding Limited | Holding Faaliyetleri | 8.000.000 | 8.000.000 | GBP | 100,00 |
| Investat US, Inc. | Holding Faaliyetleri | 1.000.000 | 1.000.000 | USD | 100,00 |
| Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 52.000.000 | 33.077.590 | TRY | 63,61 |
| Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100,00 |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | Altın Madenciliği | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100,00 |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | TRY | 100,00 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya | 10.721.700 | 5.439.433 | TRY | 50,73 |
| İnnosa Teknoloji A.Ş. | Yazılım ve Teknoloji Yatırımları | 8.000.000 | 5.890.001 | TRY | 73,63 |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | 41.000.000 | 41.000.000 | TRY | 100,00 |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 250.000.000 | 152.500.000 | TRY | 61,00 |
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 60.000.000 | 60.000.000 | TRY | 100,00 |
| Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Boya ve Kimya | 8.600.000 | 8.600.000 | TRY | 100,00 |
| Global Mağazacılık A.Ş. | Gıda ve Perakende | 200.000.000 | 174.500.000 | TRY | 87,25 |
| Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik | 150.000.000 | 61.125.000 | TRY | 40,75 |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 31.095.331 | 23.652.981 | TRY | 76,07 |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 24.000.000 | 16.080.000 | TRY | 78,00 |
| Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 20.380.000 | 5.095.000 | TRY | 25,00 |
| Core Engage Yazılım A.Ş. | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları | 18.500.000 | 9.250.000 | TRY | 50,00 |
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Üretim ve Perakende | 130.000.000 | 65.000.000 | TRY | 50,00 |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | Enerji Piyasalarının İşletilmesi | 270.000.000 | 10.800.000 | TRY | 4,00 |
| Zeroone Interactive Yazılım A.Ş | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımı | 1.000.000 | 500.000 | TRY | 50,00 |
| Erlab Teknoloji A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 20.000.000 | 10.000.000 | TRY | 50,00 |
| Novi Gayrimenkul A.Ş. | Proje Geliştirme Hizmetleri | 40.000.000 | 20.000.000 | TRY | 50,00 |
