ISFIN
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) Şirket Bilgileri
ISFIN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(30,63) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(30,63) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 212.232.526 | 30,52 | 30,52 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 204.850.378 | 29,46 | 29,46 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 34.195.803 | 4,92 | 4,92 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK KATKI EMEK.YAT.FONU | 31.070.995 | 4,47 | 4,47 |
| DİĞER | 212.952.943 | 30,63 | 30,63 |
| TOPLAM | 695.302.645 | 100,00 | 100,00 |
ISFIN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(17,23) T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 119.814.739 | TL | 17,23 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 98.841.902 | TL | 14,21 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 87.059.430 | TL | 12,52 |
ISFIN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MALİ KURULUŞLAR/ARACI KURUMLAR | 1.500.000.000 | 36.486.385 | TRY | 2,43 |
| EFES VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | VARLIK YÖNETİMİ | 230.000.000 | 6.571.429 | TRY | 2,86 |
| İŞ FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG HİZMETLERİ | 150.000.000 | 117.346.872 | TRY | 78,23 |
