Finansal tablo analizi nasıl yapılır?

ISGSY
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 40 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.844 %-96 | 621.017 %3.626 | 16.669 %15 | 14.483 %69 | 8.562 %-99 | 729.222 %1.195 | 56.331 %-91 | 642.598 %58 | 407.896 %67 | 244.420 %-9 | 269.454 %-43 | 475.724 %822 | 51.583 %12 | 46.198 %22 | 37.734 %-70 | 124.387 %186 | 43.540 %-9 | 47.880 %-9 | 52.519 %-7 | 56.204 %0 | 56.147 %24 | 45.438 %-3 | 46.927 %-1 | 47.577 %40 | 33.995 %-3 | 35.038 %-6 | 37.089 %-18 | 44.964 %-1 | 45.559 %-3 | 47.124 %-2 | 47.981 %18 | 40.551 %-11 | 45.456 %36 | 33.531 %16 | 28.983 %-1 | 29.373 %8 | 27.234 %9 | 25.064 %-49 | 48.720 %7 | 45.735 %3 | 44.422 %28 | 34.628 |
Finansal Yatırımlar | 0 %-12 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %3 | 0 %-5 | 0 %-100 | 36.372 %-16 | 43.143 %2 | 42.389 %2 | 41.446 %-5 | 43.705 %182 | 15.521 %5 | 14.729 %13 | 13.063 %-73 | 48.376 %336 | 11.091 %6 | 10.507 %13 | 9.275 %-10 | 10.260 %-2 | 10.477 %-52 | 21.603 %8 | 19.936 %10 | 18.110 %-40 | 30.020 %0 | 29.961 %18 | 25.390 %-2 | 25.937 %16 | 22.271 %1 | 22.134 %-1 | 22.274 %-22 | 28.401 %4 | 27.364 %-26 | 36.984 %-12 | 41.999 %-10 | 46.434 %-3 | 47.666 %-17 | 57.763 %-18 | 70.697 %-3 | 72.854 %0 | 72.614 %-12 | 82.451 |
Ticari Alacaklar | 14.400 | 49 | 0 | 0 %-100 | 686.856 | 0 %-100 | 3.063 %-67 | 9.162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 36.307 %-1 | 36.690 %-3 | 37.757 %-5 | 39.909 %-2 | 40.631 %-23 | 52.670 %16 | 45.500 %5 | 43.532 %-3 | 44.677 %-4 | 46.768 %-2 | 47.552 %-8 | 51.842 %153 | 20.508 %9 | 18.891 %8 | 17.538 %-73 | 63.971 %499 | 10.678 %44 | 7.395 %95 | 3.793 %37 bin | 10 | 0 | 0 | 0 %-100 | 1.910 %-17 | 2.300 | 0 %-100 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 412 %-92 | 5.367 %95 | 2.757 %-25 | 3.661 %1.393 | 245 %-85 | 1.583 %-46 | 2.923 %-25 | 3.922 %1.361 | 268 %-77 | 1.187 %-47 | 2.219 %-30 | 3.160 %17 bin | 19 %-95 | 413 %-49 | 811 %-83 | 4.857 %17 bin | 29 %-92 | 388 %-73 | 1.423 %19 | 1.194 %2.316 | 49 %-65 | 140 %-59 | 344 %-37 | 546 %676 | 70 %-37 | 111 %-52 | 232 %-42 | 397 %428 | 75 %-19 | 93 %-54 | 200 %-47 | 381 %-17 | 462 %845 | 49 %-68 | 153 %-51 | 313 %423 | 60 %-21 | 76 %-53 | 163 %-45 | 296 %269 | 80 %7 | 75 |
Diğer Dönen Varlıklar | 16.862 %-6 | 17.883 %20 | 14.870 %-14 | 17.268 %11 | 15.546 %17 | 13.261 %16 | 11.420 %35 | 8.486 %53 | 5.547 %85 | 3.001 %-13 | 3.462 %37 | 2.523 %485 | 431 %94 | 223 %-69 | 720 %-80 | 3.545 %204 | 1.166 %3 | 1.133 %-12 | 1.290 %7 | 1.202 %9 | 1.106 %10 | 1.003 %-16 | 1.192 %10 | 1.079 %-9 | 1.180 %-20 | 1.475 %11 | 1.330 %9 | 1.225 %19 | 1.032 %9 | 949 %-5 | 994 %47 | 676 %25 | 542 %17 | 462 %-38 | 750 %19 | 632 %26 | 502 %32 | 381 %-47 | 714 %37 | 520 %54 | 337 %98 | 170 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 115.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 93.825 %-88 | 796.948 %1.006 | 72.053 %-4 | 75.369 %16 | 64.984 %-92 | 796.736 %586 | 116.175 %-84 | 734.910 %-38 | 1.188.388 %252 | 337.765 %-8 | 367.195 %-37 | 586.117 %566 | 88.062 %9 | 80.454 %15 | 69.865 %-71 | 245.136 %269 | 66.504 %-1 | 67.303 %-1 | 68.300 %-1 | 68.871 %2 | 67.780 %-1 | 68.184 %0 | 68.399 %-1 | 69.221 %2 | 67.566 %1 | 66.585 %4 | 64.040 %-12 | 72.522 %5 | 68.938 %-2 | 70.301 %-2 | 71.449 %2 | 70.009 %-5 | 73.823 %4 | 71.026 %-1 | 71.885 %-6 | 76.752 %2 | 75.464 %-9 | 83.284 %-31 | 120.294 %1 | 119.405 %2 | 117.452 %0 | 117.324 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 17.923.030 %8 | 16.545.954 %-5 | 17.416.622 %-3 | 17.957.311 %20 | 14.958.413 %-1 | 15.120.940 %47 | 10.261.169 %37 | 7.511.246 %44 | 5.223.067 %7 | 4.864.977 %0 | 4.887.611 %5 | 4.673.520 %395 | 944.435 %0 | 944.435 %0 | 944.435 %-74 | 3.656.008 %1.647 | 209.233 %0 | 209.233 %0 | 209.233 %0 | 209.233 %6 | 197.208 %0 | 197.208 %0 | 197.208 %0 | 197.208 %-2 | 201.039 %0 | 201.039 %0 | 201.039 %5 | 191.564 %-4 | 199.031 %2 | 195.320 %2 | 192.157 %0 | 192.157 %3 | 187.331 %0 | 187.331 %0 | 187.331 %3 | 182.581 %-1 | 184.565 %4 | 176.815 %27 | 139.315 %0 | 139.315 %-2 | 142.811 %1 | 141.870 |
Ticari Alacaklar | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 3 %-5 | 3 %-7 | 4 %-9 | 4 %-4 | 4 %-7 | 4 | 5 %-6 | 5 %1.828 | 0 %-8 | 0 %-13 | 0 %135 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %-74 | 1 %287 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 %0 | 0 | |
Maddi Duran Varlıklar | 11.060 %52 | 7.299 %-10 | 8.142 %7 | 7.630 %-10 | 8.503 %-10 | 9.432 %0 | 9.458 %-6 | 10.109 %-3 | 10.468 %-7 | 11.212 %2 | 11.041 %104 | 5.404 %362 | 1.171 %4 | 1.121 %7 | 1.052 %-81 | 5.624 %372 | 1.190 %-6 | 1.260 %423 | 241 %282 | 63 %-12 | 72 %-1 | 73 %-11 | 82 %-10 | 90 %9 | 83 %7 | 77 %-10 | 85 %-9 | 94 %-9 | 102 %50 | 68 %28 | 54 %-10 | 60 %63 | 37 %11 | 33 %-18 | 41 %-10 | 45 %-16 | 54 %-7 | 58 %-6 | 62 %-24 | 82 %-36 | 127 %-25 | 170 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 37.989 %24 | 30.715 %-3 | 31.607 %29 | 24.511 %-17 | 29.422 %5 | 27.996 %-8 | 30.395 %16 | 26.258 %-7 | 28.280 %-7 | 30.301 %1.258 | 2.231 %-79 | 10.754 %354 | 2.367 %-7 | 2.544 %-7 | 2.748 %-75 | 10.903 %697 | 1.368 %-5 | 1.447 %-5 | 1.526 %78 | 859 %10 | 777 %-47 | 1.455 %23 | 1.182 %-11 | 1.321 %1 | 1.312 %-14 | 1.525 %4 | 1.459 %-10 | 1.621 %-6 | 1.721 %2 | 1.682 %-1 | 1.695 | 0 | ||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 29 %-28 | 40 %-22 | 52 %-18 | 63 %-15 | 74 %-13 | 86 %-12 | 97 %15 | 84 %-10 | 94 %-9 | 103 %66 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 1 %-65 | 1 %-39 | 2 %-28 | 3 %-22 | 4 %-56 | 10 %-40 | 16 | |||||
Toplam Duran Varlıklar | 17.972.112 %8 | 16.584.012 %-5 | 17.456.427 %-3 | 17.989.519 %20 | 14.996.417 %-1 | 15.158.458 %47 | 10.301.123 %36 | 7.547.702 %43 | 5.261.914 %7 | 4.906.593 %0 | 4.900.945 %5 | 4.689.678 %395 | 947.973 %0 | 948.100 %0 | 948.236 %-74 | 3.672.535 %1.634 | 211.791 %0 | 211.940 %0 | 211.000 %0 | 210.155 %6 | 198.058 %0 | 198.736 %0 | 198.472 %0 | 198.620 %-2 | 202.434 %0 | 202.641 %0 | 202.584 %5 | 193.279 %-4 | 200.854 %2 | 197.071 %2 | 193.906 %1 | 192.217 %3 | 187.368 %0 | 187.364 %0 | 187.372 %3 | 182.627 %-1 | 184.620 %4 | 176.876 %27 | 139.380 %0 | 139.401 %-2 | 142.948 %1 | 142.056 |
Toplam Varlıklar | 18.065.937 %4 | 17.380.960 %-1 | 17.528.480 %-3 | 18.064.888 %20 | 15.061.401 %-6 | 15.955.195 %53 | 10.417.298 %26 | 8.282.613 %28 | 6.450.303 %23 | 5.244.359 %0 | 5.268.140 %0 | 5.275.794 %409 | 1.036.035 %1 | 1.028.554 %1 | 1.018.101 %-74 | 3.917.671 %1.308 | 278.295 %0 | 279.244 %0 | 279.300 %0 | 279.025 %5 | 265.837 %0 | 266.920 %0 | 266.871 %0 | 267.841 %-1 | 270.000 %0 | 269.226 %1 | 266.625 %0 | 265.801 %-1 | 269.792 %1 | 267.371 %1 | 265.355 %1 | 262.226 %0 | 261.191 %1 | 258.391 %0 | 259.256 %0 | 259.379 %0 | 260.084 %0 | 260.160 %0 | 259.675 %0 | 258.805 %-1 | 260.400 %0 | 259.380 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 1.444.878 %-48 | 2.765.694 %1 | 2.738.028 %2 | 2.697.383 %-22 | 3.456.449 %179 | 1.238.290 %-6 | 1.311.893 %-9 | 1.442.872 %33 bin | 4.385 %5 | 4.195 %472 | 733 %-64 | 2.063 %147 | 836 %8 | 771 %5 | 733 %-64 | 2.015 %764 | 233 %5 | 222 %5 | 211 %64 | 129 %24 | 104 %-82 | 587 %26 | 464 %1 | 462 %8 | 429 %-5 | 453 %18 | 384 %-1 | 390 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||
Ticari Borçlar | 584.640 %205 | 191.495 %-8 | 207.794 %-73 | 761.771 %-1 | 771.512 %-16 | 920.946 %75 bin | 1.220 %-13 | 1.402 %51 | 927 %71 | 542 %-25 | 722 %-74 | 2.831 %131 | 1.226 %7 | 1.148 %1.098 | 96 %-79 | 447 %326 | 105 %-91 | 1.123 %0 | 1.125 %3 | 1.093 %194 | 372 %12 bin | 3 %91 | 2 %-60 | 4 %-90 | 44 %255 | 12 %223 | 4 %-27 | 5 %-90 | 51 %28 | 40 %-52 | 82 %-8 | 89 %-37 | 141 %3.125 | 4 %-81 | 23 %-74 | 91 %194 | 31 %36 | 23 %375 | 5 %-78 | 22 | 4 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.306 %7 | 1.217 %-51 | 2.509 %188 | 871 %3 | 841 %-9 | 920 %5 | 875 %19 | 735 %7 | 690 %2 | 679 %14 | 597 %127 | 262 %169 | 98 %52 | 64 %12 | 57 %-59 | 140 %354 | 31 %-1 | 31 %0 | 31 %41 | 22 %-16 | 26 %-61 | 67 %4 | 64 %11 | 58 %-6 | 62 %0 | 61 %5 | 58 %15 | 51 %-1 | 51 %0 | 51 %-11 | 57 %15 | 49 %-1 | 50 %0 | 50 %-9 | 55 %10 | 50 %-9 | 55 %0 | 55 %0 | 55 %21 | 45 %0 | 45 %-1 | 46 |
Diğer Borçlar | 1.339 | 0 | 0 | 0 %-100 | 0 %100 | 0 %-94 | 0 %-6 | 1 | 0 | 0 %-100 | 3 %248 | 1 %10 | 1 %8 | 1 %-7 | 1 %73 | 0 %-37 | 1 %-28 | 1 %-69 | 3 %0 | 3 %130 | 1 %6 | 1 %-10 | 2 %48 | 1 %11 | 1 %19 | 1 %-16 | 1 %2 | 1 | ||||||||||||||
Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.434 %18 | 8.836 %-27 | 12.117 %27 | 9.519 %23 | 7.755 %8 | 7.209 %-10 | 8.023 %89 | 4.239 %7 | 3.974 %9 | 3.636 %15 | 3.155 %34 | 2.354 %189 | 814 %17 | 696 %-10 | 775 %-61 | 1.996 %347 | 447 %42 | 315 %-63 | 849 %23 | 692 %26 | 551 %-55 | 1.228 %-19 | 1.524 %22 | 1.253 %5 | 1.195 %8 | 1.110 %-30 | 1.595 %22 | 1.302 %16 | 1.121 %7 | 1.043 %-31 | 1.515 %24 | 1.225 %28 | 959 %6 | 906 %-40 | 1.500 %23 | 1.216 %11 | 1.095 %4 | 1.052 %-49 | 2.048 %20 | 1.712 %19 | 1.433 %2 | 1.401 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.395 %84 | 4.559 %-37 | 7.294 %36 | 5.379 %-8 | 5.819 %-48 | 11.098 %269 | 3.010 %-28 | 4.205 %-8 | 4.570 %92 | 2.377 %10 | 2.159 %-48 | 4.182 %-7 | 4.499 %2.339 | 184 %-59 | 453 %-72 | 1.627 %1.293 | 117 %-26 | 157 %-41 | 267 %-54 | 579 %184 | 204 %-45 | 372 %2 | 364 %-55 | 813 %363 | 175 %-9 | 192 %-34 | 292 %-48 | 566 %119 | 258 %-9 | 285 %-21 | 362 %-40 | 599 %14 | 525 %250 | 150 %-36 | 235 %-72 | 852 %91 | 446 %-46 | 830 %115 | 386 %-49 | 750 %323 | 177 %-70 | 598 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.049.653 %-31 | 2.971.802 %0 | 2.967.741 %-15 | 3.474.924 %-18 | 4.243.717 %95 | 2.178.463 %64 | 1.325.021 %-9 | 1.453.453 %9.892 | 14.546 %27 | 11.430 %55 | 7.365 %-37 | 11.692 %56 | 7.473 %161 | 2.863 %35 | 2.115 %-66 | 6.225 %568 | 932 %-50 | 1.848 %-26 | 2.483 %-1 | 2.516 %100 | 1.258 %-44 | 2.257 %-7 | 2.418 %-7 | 2.590 %36 | 1.908 %4 | 1.830 %-22 | 2.334 %1 | 2.315 %56 | 1.482 %4 | 1.419 %-30 | 2.017 %3 | 1.963 %17 | 1.679 %51 | 1.114 %-39 | 1.815 %-18 | 2.210 %36 | 1.628 %-17 | 1.960 %-21 | 2.494 %-1 | 2.530 %49 | 1.696 %-17 | 2.049 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 936.494 %4.169 | 21.940 %-9 | 24.029 %39 | 17.234 %-14 | 20.007 %-99 | 2.304.789 %-5 | 2.427.404 %13 bin | 19.260 %-11 | 21.738 %-14 | 25.231 %4.038 | 610 %-86 | 4.440 %109 | 2.123 %-8 | 2.300 %-8 | 2.508 %-66 | 7.275 %499 | 1.214 %-5 | 1.277 %-4 | 1.336 %74 | 766 %13 | 680 %-37 | 1.078 %19 | 909 %-12 | 1.028 %8 | 951 %-17 | 1.140 %2 | 1.114 %-16 | 1.331 %-26 | 1.806 %2 | 1.763 %2 | 1.730 | 0 | ||||||||||
Ticari Borçlar | 1.586.885 %60 | 993.618 %-14 | 1.158.146 %-6 | 1.229.942 %-1 | 1.243.401 %-14 | 1.449.728 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun vadeli Karşılıklar | 2.420 %15 | 2.100 %0 | 2.100 %24 | 1.695 %3 | 1.645 %-3 | 1.691 %-5 | 1.778 %12 | 1.586 %-7 | 1.713 %21 | 1.420 %1 | 1.406 %50 | 937 %118 | 429 %10 | 391 %3 | 379 %-65 | 1.093 %351 | 242 %-20 | 302 %6 | 285 %34 | 213 %7 | 200 %-58 | 474 %3 | 461 %13 | 409 %-7 | 441 %8 | 407 %3 | 396 %4 | 382 %4 | 369 %8 | 341 %0 | 342 %15 | 297 %18 | 252 %-5 | 265 %-2 | 271 %10 | 246 %6 | 233 %2 | 229 %2 | 223 | 106 %13 | 94 | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.525.798 %148 | 1.017.657 %-14 | 1.184.275 %-5 | 1.248.871 %-1 | 1.265.053 %-66 | 3.756.207 %55 | 2.429.181 %12 bin | 20.846 %-11 | 23.452 %-12 | 26.650 %1.222 | 2.016 %-63 | 5.377 %111 | 2.552 %-5 | 2.692 %-7 | 2.887 %-66 | 8.368 %475 | 1.456 %-8 | 1.579 %-3 | 1.621 %66 | 979 %11 | 880 %-43 | 1.552 %13 | 1.370 %-5 | 1.437 %3 | 1.392 %-10 | 1.547 %2 | 1.509 %-12 | 1.713 %-21 | 2.175 %3 | 2.104 %2 | 2.072 %597 | 297 %18 | 252 %-5 | 265 %-2 | 271 %10 | 246 %6 | 233 %2 | 229 %2 | 223 %95 | 114 %7 | 106 %13 | 94 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.490.485 %1 | 13.391.501 %0 | 13.376.464 %0 | 13.341.093 %40 | 9.552.631 %-5 | 10.020.525 %50 | 6.663.095 %-2 | 6.808.313 %6 | 6.412.305 %23 | 5.206.279 %-1 | 5.258.759 %0 | 5.258.725 %413 | 1.026.010 %0 | 1.022.999 %1 | 1.013.099 %-74 | 3.903.079 %1.315 | 275.906 %0 | 275.816 %0 | 275.195 %0 | 275.530 %4 | 263.699 %0 | 263.111 %0 | 263.082 %0 | 263.814 %-1 | 266.700 %0 | 265.849 %1 | 262.781 %0 | 261.774 %-2 | 266.136 %1 | 263.848 %1 | 261.265 %1 | 259.965 %0 | 259.260 %1 | 257.012 %0 | 257.171 %0 | 256.923 %-1 | 258.223 %0 | 257.971 %0 | 256.957 %0 | 256.161 %-1 | 258.598 %1 | 257.236 |
Ödenmiş Sermaye | 500.000 %488 | 85.049 %0 | 85.049 %0 | 85.049 %14 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 %0 | 74.652 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 2.728.366 %-13 | 3.143.281 %0 | 3.143.261 %0 | 3.143.317 %0 | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %NaN | 3.140.565 %14 bin | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %-99 | 3.140.565 %14 bin | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 %0 | 21.606 | |
Birleşme Denkleştirme Hesabı | 21.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.267.453 %0 | 1.267.439 %0 | 1.267.431 %0 | 1.267.453 %372 | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %NaN | 268.562 %3.737 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %-97 | 268.562 %3.737 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 %0 | 7.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.465 %19 | -1.228 %3 | -1.195 %3 | -1.162 %-7 | -1.255 %11 | -1.129 %-11 | -1.274 %8 | -1.180 %1 | -1.164 %29 | -903 %-12 | -1.022 %14 | -900 %21 | -741 %14 | -650 %-2 | -664 %-2 | -679 %18 | -574 %24 | -463 %-1 | -469 %12 | -419 %-5 | -442 %196 | -149 %-14 | -174 %9 | -159 %30 | -123 %-5 | -130 %-16 | -155 %4 | -149 %-36 | -234 %3 | -227 %-8 | -246 %11 | -221 %25 | -177 %-1 | -178 %-9 | -195 %3 | -190 %81 | -105 %-10 | -116 %17 | -99 %1.659 | -6 %-7 | -6 %281 | -2 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 548.990 %0 | 548.983 %0 | 548.980 %0 | 548.990 %0 | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %NaN | 548.990 %2.439 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %-96 | 548.990 %2.439 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %0 | 21.620 %2 | 21.174 %0 | 21.174 %0 | 21.174 %0 | 21.174 %1 | 21.001 %0 | 21.001 %0 | 21.001 %0 | 21.001 %1 | 20.883 %0 | 20.883 %0 | 20.883 %0 | 20.883 %1 | 20.700 %0 | 20.700 %0 | 20.700 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 8.297.446 %0 | 8.297.354 %0 | 8.297.302 %199 | 2.776.721 %0 | 2.776.724 %NaN | 2.776.724 %NaN | 2.776.724 %126 | 1.226.855 %NaN | 1.226.855 %NaN | 1.226.855 %NaN | 1.226.855 %-1.051 | -129.011 %-115 | 883.071 %0 | 883.071 %0 | 883.071 %-139 | -2.278.328 %-1.608 | 151.070 %0 | 151.070 %0 | 151.070 %9 | 139.094 %0 | 139.094 %0 | 139.094 %0 | 139.094 %1 | 137.043 %0 | 137.043 %0 | 137.043 %0 | 137.043 %1 | 135.754 %0 | 135.754 %0 | 135.754 %0 | 135.754 %2 | 132.852 %0 | 132.852 %0 | 132.852 %0 | 132.852 %1 | 132.024 %0 | 132.024 %0 | 132.024 %0 | 132.024 %1 | 131.147 %0 | 131.147 %0 | 131.147 |
Dönem Net Kar/Zararı | 149.695 %196 | 50.623 %42 | 35.637 %-99 | 5.520.726 %101 | 2.744.393 %-15 | 3.212.160 %-2.313 | -145.123 %-109 | 1.549.868 %34 | 1.153.845 %-2.300 | -52.443 %-34 bin | 156 %-100 | 1.355.867 %7.112 | 18.801 %20 | 15.699 %170 | 5.813 %-100 | 2.149.317 %405 bin | 531 %61 | 330 %-216 | -284 %-102 | 11.976 %7.039 | 168 %-124 | -713 %-1 | -717 %-135 | 2.050 %-58 | 4.900 %21 | 4.056 %300 | 1.014 %-42 | 1.736 %-72 | 6.183 %59 | 3.888 %193 | 1.325 %-57 | 3.074 %32 | 2.324 %2.889 | 78 %-69 | 253 %-73 | 946 %-56 | 2.161 %13 | 1.920 %116 | 889 %-16 | 1.060 %-70 | 3.497 %64 | 2.132 |
Toplam Özkaynaklar | 13.490.485 %1 | 13.391.501 %0 | 13.376.464 %0 | 13.341.093 %40 | 9.552.631 %-5 | 10.020.525 %50 | 6.663.095 %-2 | 6.808.313 %6 | 6.412.305 %23 | 5.206.279 %-1 | 5.258.759 %0 | 5.258.725 %413 | 1.026.010 %0 | 1.022.999 %1 | 1.013.099 %-74 | 3.903.079 %1.315 | 275.906 %0 | 275.816 %0 | 275.195 %0 | 275.530 %4 | 263.699 %0 | 263.111 %0 | 263.082 %0 | 263.814 %-1 | 266.700 %0 | 265.849 %1 | 262.781 %0 | 261.774 %-2 | 266.136 %1 | 263.848 %1 | 261.265 %1 | 259.965 %0 | 259.260 %1 | 257.012 %0 | 257.171 %0 | 256.923 %-1 | 258.223 %0 | 257.971 %0 | 256.957 %0 | 256.161 %-1 | 258.598 %1 | 257.236 |
Toplam Kaynaklar | 18.065.937 %4 | 17.380.960 %-1 | 17.528.480 %-3 | 18.064.888 %20 | 15.061.401 %-6 | 15.955.195 %53 | 10.417.298 %26 | 8.282.613 %28 | 6.450.303 %23 | 5.244.359 %0 | 5.268.140 %0 | 5.275.794 %409 | 1.036.035 %1 | 1.028.554 %1 | 1.018.101 %-74 | 3.917.671 %1.308 | 278.295 %0 | 279.244 %0 | 279.300 %0 | 279.025 %5 | 265.837 %0 | 266.920 %0 | 266.871 %0 | 267.841 %-1 | 270.000 %0 | 269.226 %1 | 266.625 %0 | 265.801 %-1 | 269.792 %1 | 267.371 %1 | 265.355 %1 | 262.226 %0 | 261.191 %1 | 258.391 %0 | 259.256 %0 | 259.379 %0 | 260.084 %0 | 260.160 %0 | 259.675 %0 | 258.805 %-1 | 260.400 %0 | 259.380 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 10 %-61 | 25 %4.858 | 0 | 1 %-100 | 630 %-69 | 2.046 | 8.409 %-51 | 17.145 %32 | 12.962 | 4.001 %107 | 1.934 %-74 | 7.335 %114 | 3.426 %11 | 3.096 %461 | 552 %32 bin | 2 %-98 | 98 %897 | 10 %-128 | -35 | 123 %2.269 | 5 %-113 | -41 | 3 | 1.340 | 5.639 %22 | 4.621 %15 | 4.010 | 3.603 %2 | 3.535 %-3 | 3.627 | -34 %8 | -32 | ||||||||||

