
ISGYO
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2024/12
Özet Bilgiler | |
---|---|
Özet Bilgiler | |
Sunum Para Birimi | TL |
1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Evet |
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %0,00 |
6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %0,00 |
7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %0,00 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
---|---|
KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
1) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.1 kapsamına girecek şekilde alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
2) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.2 kapsamına girecek şekilde domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
3) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.3 kapsamına girecek şekilde içime yönelik tütün mamulleri üretim ve toptan ticaretine yönelik faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
4) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.4 kapsamına girecek şekilde kumar veya kumar hükmünde faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
5) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
6) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.5 kapsamına girecek şekilde ahlaka ve islami değerlere aykırı yayıncılık faaliyeti ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
7) Şirketin kendisinin, tüzel kişi ortaklarının veya iştiraklerinin, Rehber madde 3.1.6 kapsamına girecek şekilde islami değerlerle bağdaşmayan otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Evet |
%5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
---|---|
%5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
İLGİLİ KALEMLER | |
---|---|
İLGİLİ KALEMLER |
KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
---|---|
KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER |
TOPLAM GELİRLER | |
---|---|
TOPLAM GELİRLER |