ISMEN
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) Sermaye artırımları ve temettüler
ISMEN temettüler
| 1 Nis 2026 | %7,93 | ₺3,1667 | ₺2,6917 | ₺4.749.999.900 | %64 |
| 28 Mar 2025 | %11,94 | ₺5,6667 | ₺4,8167 | ₺8.499.999.900 | %154 |
| 29 May 2024 | %2,52 | ₺1,0667 | ₺0,9600 | ₺1.599.999.900 | %30 |
| 26 May 2023 | %4,45 | ₺2,1268 | ₺1,9141 | ₺754.999.978 | %17 |
| 24 May 2022 | %5,50 | ₺1,1268 | ₺1,0141 | ₺400.000.000 | %34 |
| 31 Mar 2021 | %6,02 | ₺1,0000 | ₺0,8500 | ₺355.000.000 | %38 |
| 24 Mar 2020 | %10,52 | ₺0,3944 | ₺0,3352 | ₺140.000.001 | %37 |
| 27 Mar 2019 | %10,35 | ₺0,2535 | ₺0,2155 | ₺90.000.000 | %41 |
| 28 Mar 2018 | %12,91 | ₺0,3099 | ₺0,2634 | ₺110.000.016 | %70 |
| 28 Mar 2017 | %9,46 | ₺0,1268 | ₺0,1077 | ₺45.000.000 | %84 |
| 28 Mar 2016 | %9,57 | ₺0,1014 | ₺0,0862 | ₺35.999.840 | %89 |
| 25 Mar 2015 | %10,64 | ₺0,1416 | ₺0,1203 | ₺47.000.000 | %75 |
| 27 Mar 2014 | %6,26 | ₺0,0789 | ₺0,0671 | ₺24.500.003 | %35 |
| 6 May 2013 | %4,09 | ₺0,0700 | ₺0,0595 | ₺20.020.000 | %29 |
| 14 May 2012 | %3,09 | ₺0,0580 | ₺0,0493 | ₺15.080.000 | %29 |
| 5 May 2011 | %3,97 | ₺0,1000 | ₺0,0850 | ₺20.000.000 | %31 |
| 3 May 2010 | %4,82 | ₺0,1668 | ₺0,1418 | ₺19.918.947 | %29 |
| 4 May 2009 | %8,21 | ₺0,1084 | ₺0,0921 | ₺12.938.694 | %29 |
| 5 May 2008 | %4,08 | ₺0,0796 | ₺0,0676 | ₺9.500.000 | %25 |
ISMEN sermaye artırımları
| 19 Tem 2023 | ₺1.500.000.000 | 322,54 | |||
| 8 Haz 2015 | ₺355.000.000 | 6,93 | |||
| 6 Haz 2014 | ₺332.000.000 | 6,92 | |||
| 27 Haz 2013 | ₺310.500.000 | 8,57 | |||
| 12 Haz 2012 | ₺286.000.000 | 10,00 | |||
| 1 Tem 2011 | ₺260.000.000 | 30,00 | |||
| 30 Haz 2010 | ₺200.000.000 | 67,52 | |||
| 18 May 2007 | ₺119.387.000 | 23,00 | |||
| 22 Nis 2005 | ₺96.800.000 | 115,11 | |||
| 30 Nis 2003 | ₺45.000.000 | 18,42 | |||
| 21 May 2002 | ₺38.000.000 | 123,53 | |||
| 15 May 2001 | ₺17.000.000 | 142,86 | |||
| 17 May 2000 | ₺7.000.000 | 180,00 | |||
| 2 Tem 1999 | ₺2.500.000 | 100,00 | |||
| 11 Haz 1998 | ₺1.250.000 | 150,00 | |||

