Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
KOCMT
Koç Metalurji A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % 262.146.874 | % 71.703.166 | % -481.596.813 | % -133.051.153 | % 103.492.588 |
Finansal Yatırımlar | % -281.164.999 | % 561.611.642 | % 1291.036.287 | 453.284 | |
Ticari Alacaklar | % -30432.465 | % 446616.860 | % -11113.002 | % -51127.386 | % -42260.048 |
Diğer Alacaklar | % -143.880 | % -4344.265 | % 15877.326 | % 19429.941 | % -7710.197 |
Stoklar | % -32.544.955 | % -292.611.215 | % 113.685.186 | % 413.334.669 | % 02.357.992 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -70233.597 | % 37773.763 | % 106563.921 | % 22274.140 | % -9224.711 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | % 2555.066 | % 4343.959 | % -4530.699 | % 456.299 | % 83053.982 |
Diğer Dönen Varlıklar | % 2998 | % 117975 | % -44450 | % -55806 | % -191.806 |
Toplam Dönen Varlıklar | % -116.622.835 | % 47.405.844 | % -37.103.684 | % 147.327.679 | % 26.401.323 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
Finansal Yatırımlar | % -100 | % -3513.517 | |||
Diğer Alacaklar | % -7186 | % -6200 | % 30212 | % -6163 | % -8173 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | % -2391.204 | % 0398.601 | % -1397.344 | 401.839 | |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | % NaN2.660.007 | % NaN2.660.007 | % NaN2.660.007 | % NaN2.660.007 | % NaN2.660.007 |
Maddi Duran Varlıklar | % 65.175.601 | % -14.867.235 | % 04.937.642 | % -14.950.374 | % -14.976.454 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | % -38.826 | % -39.066 | % -39.298 | % 449.568 | % 86.642 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % 388354.956 | % 2672.806 | 57.693 | % -100 | |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | % 1735.749 | % 13730.261 | % -10645.790 | % 18717.886 | 610.479 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | % -100 | ||||
Toplam Duran Varlıklar | % 79.326.528 | % 08.738.175 | % 08.707.987 | % 08.739.836 | % 18.767.271 |
Toplam Varlıklar | % -115.949.363 | % 216.144.020 | % -215.811.671 | % 616.067.515 | % 115.168.594 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -23507.619 | % -12655.014 | % 66745.599 | % 2.255448.007 | % -3719.026 |
Ticari Borçlar | % -83.037.417 | % 213.297.110 | % -52.714.077 | % 252.856.718 | % -32.279.347 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -732.500 | % 5935.013 | % -2222.036 | % 1028.385 | % -4125.794 |
Diğer Borçlar | 0 | % -1000 | % -1000 | % -11142 | % 107159 |
Ertelenmiş Gelirler | % -2177.747 | % -43180.519 | % 2317.894 | % 27311.914 | % 720246.257 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | % -1824.312 | % 5229.596 | % 1119.490 | % -917.576 | % 1219.344 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | % 36116.333 | % 5685.598 | % -3754.828 | % -3586.937 | % 130134.750 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -93.895.929 | % 114.282.851 | % 33.873.923 | % 383.749.680 | % 82.724.677 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | 178.443 | 0 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -100 | 34.838 | |||
Uzun vadeli Karşılıklar | % 837.007 | % 2934.269 | % 2226.576 | 21.807 | % -100 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % 529215.450 | % 2934.269 | % 2226.576 | % -3721.807 | % 334.838 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % 011.837.984 | % -111.826.900 | % -311.911.172 | % -112.296.028 | % 012.409.080 |
Ödenmiş Sermaye | % 4492.500.000 | % 0455.000 | % 0455.000 | % 0455.000 | % 0455.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % -502.062.115 | % NaN4.107.115 | % NaN4.107.115 | % NaN4.107.115 | % NaN4.107.115 |
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | % -100 | ||||
Geri Alınmış Paylar (-) | % 3-27.867 | % 136-27.019 | -11.463 | ||
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % NaN2.949.939 | % NaN2.949.939 | % NaN2.949.939 | % 02.949.939 | 2.954.304 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | % -24-22.271 | % 5-29.372 | % 10-28.044 | % 14-25.488 | % 14-22.385 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | % 246.196 | % 5245.348 | % 6329.792 | % 018.329 | % 018.329 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % 04.763.266 | % 04.764.114 | % 14.779.670 | % 04.719.984 | % NaN4.719.997 |
Dönem Net Kar/Zararı | % -1-433.394 | % 18-438.224 | % -621-370.837 | % -6071.149 | % -7176.721 |
Toplam Özkaynaklar | % 011.837.984 | % -111.826.900 | % -311.911.172 | % -112.296.028 | % 012.409.080 |
Toplam Kaynaklar | % -115.949.363 | % 216.144.020 | % -215.811.671 | % 616.067.515 | % 115.168.594 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | % -100 | % -53-1.160.576 | -2.480.636 | % -100 | % -2061.694.079 |
