MAGEN
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) Şirket Bilgileri
Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Margün Enerji; yurt içinde kendi adına, yurt dışında ise müşterileri ve kendi adına sıfırdan proje geliştirmekte ve anahtar teslim olarak güneş enerjisi santralleri kurmaktadır.
MAGEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(72,70) ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(86,18) ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2.144.687.856 | 72,70 | 86,18 |
| PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 129.648.999 | 4,39 | 2,22 |
| PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 127.850.211 | 4,33 | 2,19 |
| DİĞER | 547.812.934 | 18,58 | 9,41 |
| TOPLAM | 2.950.000.000 | 100,00 | 100,00 |
MAGEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(39,98) NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.179.578.321 | TL | 39,98 |
| YUSUF ŞENEL | 971.348.374 | TL | 32,92 |
| NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 648.768.079 | TL | 21,99 |
MAGEN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARGUN CLIMATECH B.V. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1.000.000 | 1.000.000 | EUR | 100,00 |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250.000 | 250.000 | GBP | 100,00 |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250.000 | 250.000 | EUR | 100,00 |
| MARGUN ITALY CLIMATECH S.R.L | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250.000 | 250.000 | EUR | 100,00 |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | İklim Teknolojileri Yatırımları | 1.250.000 | 1.250.000 | RON | 100,00 |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | İklim Teknolojileri Yatırımları | 250.000 | 250.000 | EUR | 100,00 |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 115.000.000 | 115.000.000 | TRY | 100,00 |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 77.000.000 | 77.000.000 | TRY | 100,00 |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 12.500.000 | 12.500.000 | TRY | 100,00 |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 70.000.000 | 70.000.000 | TRY | 100,00 |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100,00 |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | Ar-ge, Tasarım, Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100,00 |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 117.000 | 117.000 | TRY | 100,00 |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | Elektrik Enerjisi Üretimi | 600.000.000 | 600.000.000 | TRY | 100,00 |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 325.000.000 | 325.000.000 | TRY | 100,00 |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100.000.000 | 77.500.000 | TRY | 77,50 |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 437.197.170 | 105.000.000 | TRY | 24,02 |
