METEN
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.
METEN yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) Şirket Bilgileri
METEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(33,31) METİN GÜNEŞ
Oy Hakkı Oranları
(0,00) METİN GÜNEŞ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| METİN GÜNEŞ | 211.507.586 | 33,31 | 0,00 |
| METGÜN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 84.002.529 | 13,23 | 0,00 |
| HALİS EZER | 67.934.213 | 10,70 | 0,00 |
| EZE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 63.050.478 | 9,93 | 0,00 |
| METGÜN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 40.949.987 | 6,45 | 0,00 |
| DİĞER | 167.555.207 | 26,38 | 0,00 |
| TOPLAM | 635.000.000 | 100,00 | 0,00 |
METEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(20,65) Metin Güneş
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Metin Güneş | 129.198.745 | TRY | 20,65 |
| Halis Ezer | 52.681.492 | TRY | 8,30 |
| Ergin Yavuz | 5.807.504 | TRY | 0,91 |
| Abdülmelik Ezer | 315.252 | TRY | 0,05 |
METEN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yander Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi | Yenilenebilir Enerji | 22.000.000 | 22.000.000 | TRY | 100,00 |
| Dağlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji | 12.750.000 | 12.750.000 | TRY | 100,00 |
| Afşin Enerji Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji | 900.000 | 900.000 | TRY | 100,00 |
| Günsonu 1 Enerji Üretim Danışmanlık San ve Tic. A.Ş. | Yenilenebilir Enerji | 10.263.764 | 10.263.764 | TRY | 100,00 |
| Eşref Enerji Üretim Anonim Şirketi | Yenilenebilir Enerji | 296.760.000 | 296.760.000 | TRY | 100,00 |
| Globınvest Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Yenilenebilir Enerji | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| Fergün Enerji A.Ş. | Yenilenebilir Enerji | 25.000.000 | 12.500.000 | TRY | 50,00 |
