
NTHOL
Net Holding A.Ş.
Net Holding A.Ş. (NTHOL) Şirket Bilgileri
NTHOL Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(36,91) BESİM TİBUK
Oy Hakkı Oranları
(36,91) BESİM TİBUK
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| BESİM TİBUK | 184.525.750 | 36,91 | 36,91 |
| KEREM TİBUK | 159.181.375 | 31,84 | 31,84 |
| NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 41.359.900 | 8,27 | 8,27 |
| DİĞER | 114.932.975 | 22,98 | 22,98 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
NTHOL Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTHOL Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | Turizm | 26.000.000 | 25.880.000 | TRY | 100,00 |
| Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | Turizm | 2.350.000 | 1.098.591 | TRY | 99,94 |
| İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | Turizm | 127.500.000 | 127.500.000 | TRY | 100,00 |
| Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yayıncılık | 24.000.000 | 23.994.000 | TRY | 99,98 |
| Elite Development and Management Limited | Turizm | 19.072.167 | 18.429.378 | TRY | 99,00 |
| Merit Kıbrıs Turizm Limited | Turizm | 3.500.000.000 | 2.573.244.738 | TRY | 92,10 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | Turizm | 336.600.000 | 236.624.867 | TRY | 70,30 |
| Net Turistik Hizmetler LTD: | Turizm | 4.790.000 | 2.395.000 | TRY | 96,05 |
| Merit D.O.O. | Turizm | 12.013.139 | 11.412.482 | EUR | 95,00 |
| Merit Montenegro D.O.O. | Turizm | 6.300.001 | 5.985.001 | EUR | 95,00 |
| Net Montenegro D.O.O. | Turizm | 7.300.001 | 6.935.001 | EUR | 95,00 |
| Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | Gazetecilik | 3.400.000 | 0,00 | TRY | 80,59 |
| Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | Turizm | 13.000.000 | 13.000.000 | TRY | 100,00 |
| Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | Turizm | 11.000.000 | 11.000.000 | TRY | 100,00 |
| Merit Bulgaria E.O.O.D. | Turizm | 2.564.203 | 2.564.203 | EUR | 100,00 |
| Merit Global Game OOD | Turizm | 6.000.000 | 0,00 | BGN | 51,00 |
| Merit Armada E.O.O.D. | Turizm | 1.550.000 | 0,00 | BGN | 100,00 |
| Merit Capital Partners O.O.D. | Turizm | 6.000.000 | 0,00 | BGN | 51,00 |
| Merit Land Development Limited | Emlak Danışmanlığı | 500.000 | 0,00 | TRY | 70,30 |
| Azer Şans Müessesesi | Turizm | 10.000.000 | 10.000.000 | USD | 100,00 |
| Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | Turizm | 4.250.000 | 4.250.000 | TRY | 100,00 |
| Net Global Turizm A.Ş. | Turizm | 117.238.308 | 0,00 | TRY | 92,10 |
