
OZGYO
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
OZGYO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2002 | % 24,05 | 0,29 ₺ | 0,2784 ₺ | 883.661 ₺ | % 78 |
| 09-03-2000 | % 23,16 | 0,87 ₺ | 0,8500 ₺ | 1.080.000 ₺ | % |
| 10-03-1999 | % 28,57 | 0,40 ₺ | 0,4000 ₺ | 497.520 ₺ | % |
| 19-04-1998 | % 2,94 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 60.000 ₺ | % |
OZGYO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Onay bekliyor | 1.000.000.000 ₺ | 53,85 | |||
| 12-09-2025 | 650.000.000 ₺ | 160,00 | |||
| 20-09-2018 | 250.000.000 ₺ | 56,25 | |||
| 29-05-2018 | 160.000.000 ₺ | 60,00 | |||
| 22-11-2010 | 100.000.000 ₺ | 287,60 | |||
| 05-04-2010 | 25.800.000 ₺ | 115,38 | 115,38 | ||
| 12-10-2009 | 7.800.000 ₺ | 200,00 | |||
| 02-10-2009 | 2.600.000 ₺ | ||||
| 17-07-2007 | 7.800.260 ₺ | 91,70 | 68,30 | ||
| 31-10-2001 | 3.000.260 ₺ | 141,20 | |||
| 15-01-1999 | 1.244.060 ₺ | ||||
| 28-09-1998 | 1.500.260 ₺ | 107,30 | |||
| 09-06-1997 | 856.460 ₺ | 66,67 | 33,33 |
