Finansal tablo analizi nasıl yapılır?

OZGYO
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 49 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 30.576 %-69 | 98.472 %37 | 71.961 %55 | 46.558 %-71 | 162.227 %35 | 120.124 %77 | 67.837 %28 | 52.804 %98 | 26.618 %21 | 21.957 %-17 | 26.550 %177 | 9.598 %16 | 8.299 %492 | 1.401 %-63 | 3.759 %136 | 1.595 %30 | 1.223 %41 | 865 %-86 | 6.387 %347 | 1.430 %-98 | 67.223 %77 | 37.918 %250 | 10.845 %171 | 3.999 %-2 | 4.091 %89 | 2.159 %-54 | 4.740 %-31 | 6.901 %396 | 1.392 %433 | 261 %-95 | 5.295 %-27 | 7.210 %-81 | 38.679 %297 | 9.748 %1.073 | 831 %8 | 766 %-25 | 1.025 %-81 | 5.453 %162 | 2.081 %172 | 764 %-71 | 2.644 %-86 | 18.526 |
Ticari Alacaklar | 6.783 %-19 | 8.329 %-55 | 18.550 %7 | 17.365 %175 | 6.325 %23 | 5.144 %55 | 3.321 %7 | 3.116 %-57 | 7.278 %-63 | 19.838 %641 | 2.677 %2 | 2.614 %97 | 1.327 %1 | 1.317 %59 | 830 %-76 | 3.408 %336 | 781 %-49 | 1.519 %103 | 750 %-38 | 1.205 %-56 | 2.717 %-14 | 3.169 %87 | 1.699 %44 | 1.177 %-38 | 1.895 %184 | 667 %-76 | 2.759 %-39 | 4.512 %105 | 2.206 %30 | 1.694 %-26 | 2.298 %-8 | 2.500 %19 | 2.094 %-9 | 2.293 %-15 | 2.700 %215 | 858 %44 | 596 %56 | 382 %-38 | 616 %-2 | 628 %5 | 596 %77 | 338 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 %-100 | 205 | 0 | 0 %-100 | 5 %-9 | 5 %-94 | 85 %-8 | 93 %-8 | 101 %1.274 | 7 %135 | 3 %0 | 3 %0 | 3 %-74 | 12 %287 | 3 %-98 | 195 %0 | 195 %6.152 | 3 %-95 | 61 %-85 | 412 %-32 | 609 %6 | 575 %-54 | 1.239 %63 | 759 %-53 | 1.606 %-79 | 7.559 %371 | 1.604 %-26 | 2.154 %-5 | 2.265 %-27 | 3.099 %49 | 2.086 %-2 | 2.125 %2 | 2.079 %0 | 2.079 %531 | 329 %-1 | 333 %-87 | 2.547 %0 | 2.547 %-36 | 4.000 %0 | 4.000 |
Stoklar | 0 %-100 | 10.345 %-39 | 16.869 %-12 | 19.253 %-28 | 26.819 %-9 | 29.605 %-17 | 35.810 %-29 | 50.285 %-39 | 82.065 %-22 | 105.426 %-36 | 163.771 %4 | 157.667 %23 | 128.678 %-8 | 139.192 %-33 | 207.092 %-7 | 223.205 %1 | 221.809 %3 | 214.759 %-6 | 228.609 %1 | 225.287 %10 | 204.149 %7 | 190.646 | ||||||||||||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 14.056 %130 | 6.116 %104 | 2.995 %132 | 1.289 %-30 | 1.834 %-52 | 3.793 %19 | 3.200 %145 | 1.307 %-19 | 1.604 %-43 | 2.819 %-35 | 4.346 %376 | 914 %119 | 417 %-34 | 636 %-21 | 804 %-35 | 1.245 %-8 | 1.348 %290 | 346 %-97 | 10.664 %12 | 9.530 %46 | 6.516 %-1 | 6.606 %5 | 6.286 %8 | 5.811 %0 | 5.798 %16 | 4.989 %2 | 4.896 %15 | 4.243 %8 | 3.913 %-8 | 4.259 %-3 | 4.380 %-46 | 8.093 %-86 | 56.004 %417 | 10.840 %14 | 9.539 %30 | 7.324 %-19 | 9.014 %-23 | 11.688 %7 | 10.956 %55 | 7.087 %-47 | 13.290 %11 | 11.951 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 292 %-34 | 445 %40 | 317 %42 | 224 %-42 | 388 %18 | 330 %28 | 259 %-4 | 269 %9 | 247 %214 | 79 %236 | 23 %-78 | 109 %347 | 24 %31 | 19 %-24 | 24 %-8 | 27 %517 | 4 %47 | 3 %282 | 1 %-100 | 192 %104 | 94 %329 | 22 %1.123 | 2 %-96 | 50 %35 | 37 %45 | 26 %156 | 10 %-83 | 57 %25 | 46 %18 | 39 %-80 | 193 %14 | 168 %66 | 102 %51 | 68 %55 | 44 %-57 | 102 %3 | 99 %16 | 85 %16 | 73 %14 | 64 %16 | 56 %10 | 50 |
Diğer Dönen Varlıklar | 257 %23 | 210 %-11 | 235 %-60 | 586 %15 | 511 %-32 | 748 %-90 | 7.602 %4 | 7.325 %730 | 883 %501 | 147 %5.670 | 3 %-100 | 3.258 %1 | 3.237 %-33 | 4.860 %-21 | 6.127 %-78 | 27.869 %253 | 7.898 %-9 | 8.671 %-4 | 8.995 %-6 | 9.590 %-5 | 10.055 %-4 | 10.488 %-4 | 10.972 %-7 | 11.750 %-4 | 12.227 %-10 | 13.591 %0 | 13.655 %-22 | 17.508 %-29 | 24.831 %-2 | 25.323 %-1 | 25.641 %-1 | 25.993 %-5 | 27.385 %-1 | 27.660 %0 | 27.578 %-2 | 28.167 %-2 | 28.815 %0 | 28.795 %5 | 27.465 %2 | 26.804 %27 | 21.098 %9 | 19.440 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 %-100 | 3.210 %-41 | 5.443 %392 | 1.106 %-71 | 3.870 %0 | 3.870 %17 | 3.302 %-71 | 11.536 %-65 | 32.883 %493 | 5.546 %138 | 2.332 %-66 | 6.912 %-61 | 17.922 %-12 | 20.481 %162 | 7.811 %-18 | 9.496 %313 | 2.300 %328 | 538 %-90 | 5.294 %-1 | 5.364 %-3 | 5.526 %70 | 3.247 %-21 | 4.099 | |||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 51.964 %-54 | 113.573 %21 | 94.059 %42 | 66.227 %-61 | 171.285 %32 | 130.140 %58 | 82.223 %27 | 64.826 %77 | 36.715 %-18 | 44.933 %33 | 33.700 %104 | 16.499 %24 | 13.307 %62 | 8.235 %-44 | 14.758 %-63 | 39.600 %220 | 12.364 %-20 | 15.469 %-50 | 30.862 %22 | 25.251 %-74 | 98.202 %-4 | 101.843 %93 | 52.828 %18 | 44.946 %-24 | 59.017 %-15 | 69.717 %-17 | 83.957 %-15 | 98.876 %-21 | 125.553 %-11 | 141.455 %-31 | 204.382 %-3 | 210.025 %-19 | 260.393 %32 | 197.451 %-22 | 253.111 %-5 | 266.601 %2 | 261.688 %0 | 261.496 %-4 | 272.347 %3 | 263.181 %7 | 245.834 %0 | 244.951 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 0 %-100 | 56.272 %-2 | 57.327 %76 | 32.584 %-41 | 55.032 %-18 | 67.494 %-46 | 125.165 %-39 | 204.854 %-61 | 531.236 %-35 | 816.594 %-2 | 836.116 %-4 | 871.923 %171 | 321.988 %8 | 297.266 %37 | 217.405 %-74 | 821.681 %366 | 176.505 %13 | 156.521 %101 | 77.945 %16 | 67.107 %6.166 | 1.071 %3 | 1.044 | 0 | |||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 0 | 0 %-100 | 33 %-76 | 139 %-85 | 928 %203 | 307 %-21 | 386 %-18 | 471 %-14 | 549 %-13 | 633 | 0 %-100 | 44 %-61 | 113 %-53 | 237 %-87 | 1.834 %333 | 423 %-15 | 499 %-47 | 945 %-15 | 1.111 %-15 | 1.313 %1 | 1.296 %-52 | 2.693 %12 | 2.403 | 0 %-100 | 257 | |||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 20 %-5 | 21 %-7 | 23 %-9 | 25 %-98 | 1.222 %-57 | 2.813 %-31 | 4.084 %-31 | 5.915 %-98 | 272.478 %319 bin | 85 %-8 | 93 %-13 | 106 %135 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %-74 | 175 %287 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %0 | 45 %-2 | 46 %128 | 20 %4 | 20 %0 | 20 %-54 | 42 %27 | 33 %0 | 33 %0 | 33 %41 | 24 %141 | 10 %0 | 10 %0 | 10 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8.064.811 %2 | 7.898.865 %NaN | 7.898.865 %0 | 7.922.239 %3 | 7.659.419 %-1 | 7.704.280 %0 | 7.670.951 %1 | 7.622.256 %-2 | 7.810.665 %NaN | 7.810.665 %NaN | 7.810.665 %NaN | 7.810.665 %281 | 2.052.400 %0 | 2.060.475 %0 | 2.060.475 %-74 | 8.009.060 %774 | 916.447 %0 | 913.683 %-3 | 945.866 %-1 | 950.778 %153 | 375.999 %0 | 377.097 %-8 | 409.443 %-1 | 415.560 %11 | 374.421 %-1 | 379.001 %-1 | 383.887 %-4 | 401.483 %-5 | 423.835 %0 | 423.877 %14 | 370.760 %9 | 340.664 %-7 | 368.033 %2 | 361.985 %23 | 295.413 %9 | 271.002 %10 | 245.687 %0 | 245.687 %20 | 204.444 %NaN | 204.444 %3 | 198.652 %4 | 190.098 |
Maddi Duran Varlıklar | 42.247 %0 | 42.415 %0 | 42.583 %0 | 42.610 %-5 | 44.871 %0 | 44.987 %0 | 45.143 %0 | 45.203 %-8 | 49.243 %0 | 49.403 %4 | 47.550 %-1 | 47.960 %324 | 11.305 %-1 | 11.409 %-1 | 11.513 %-75 | 46.538 %948 | 4.440 %-2 | 4.511 %-1 | 4.568 %-2 | 4.638 %15 | 4.024 %-1 | 4.076 %-1 | 4.125 %-1 | 4.175 %0 | 4.167 %-1 | 4.208 %-1 | 4.256 %-1 | 4.293 %7 | 4.001 %-1 | 4.046 %13 | 3.577 %26 | 2.843 %8 | 2.636 %0 | 2.638 %0 | 2.645 %0 | 2.636 %11 | 2.370 %-1 | 2.392 %-1 | 2.413 %-1 | 2.435 %-1 | 2.449 %-1 | 2.465 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 2.686 %-16 | 3.191 %-14 | 3.696 %-12 | 4.201 %-9 | 4.598 %-4 | 4.805 %-20 | 6.014 %-17 | 7.224 %223 | 2.236 %-27 | 3.082 %71 | 1.798 %-34 | 2.728 %249 | 781 %-6 | 835 %-6 | 888 %-85 | 6.010 %1.167 | 474 %-10 | 528 %-9 | 581 %-8 | 635 %124 | 284 %-17 | 340 %-14 | 396 %-13 | 453 %146 | 184 %-21 | 234 %-15 | 275 %-13 | 316 | 0 | |||||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 31 %-11 | 35 %-10 | 38 %-9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 %-74 | 2 %-53 | 5 %-35 | 7 %-27 | 10 %-27 | 14 %-22 | 18 %-19 | 22 %-17 | 26 %-15 | 31 %-13 | 35 %-13 | 40 %18 | 34 %84 | 19 %-13 | 21 %-12 | 24 %63 | 15 %6 | 14 %-52 | 29 %153 | 12 %-14 | 13 %-14 | 16 %-40 | 26 %179 | 9 %-13 | 11 %-12 | 12 | ||||||||
Toplam Duran Varlıklar | 8.109.795 %1 | 8.000.798 %0 | 8.002.533 %0 | 8.001.702 %3 | 7.765.142 %-1 | 7.824.378 %0 | 7.851.357 %0 | 7.885.452 %-9 | 8.665.859 %0 | 8.679.829 %0 | 8.696.223 %0 | 8.733.382 %266 | 2.386.520 %1 | 2.370.063 %3 | 2.290.466 %-74 | 8.884.392 %709 | 1.098.219 %2 | 1.075.676 %4 | 1.029.481 %1 | 1.023.760 %168 | 382.066 %0 | 382.616 %-8 | 414.071 %-1 | 420.368 %11 | 379.080 %-2 | 385.353 %-1 | 388.921 %-4 | 406.675 %-5 | 428.860 %0 | 429.097 %14 | 375.718 %9 | 344.848 %-8 | 373.396 %2 | 367.059 %23 | 298.129 %9 | 273.940 %10 | 248.104 %0 | 248.128 %20 | 206.907 %0 | 206.898 %3 | 201.122 %4 | 192.585 |
Toplam Varlıklar | 8.161.759 %1 | 8.114.371 %0 | 8.096.592 %0 | 8.067.928 %2 | 7.936.427 %0 | 7.954.517 %0 | 7.933.580 %0 | 7.950.277 %-9 | 8.702.574 %0 | 8.724.762 %0 | 8.729.922 %0 | 8.749.881 %265 | 2.399.827 %1 | 2.378.298 %3 | 2.305.224 %-74 | 8.923.992 %704 | 1.110.583 %2 | 1.091.146 %3 | 1.060.343 %1 | 1.049.012 %118 | 480.268 %-1 | 484.458 %4 | 466.899 %0 | 465.314 %6 | 438.097 %-4 | 455.071 %-4 | 472.879 %-6 | 505.551 %-9 | 554.414 %-3 | 570.552 %-2 | 580.100 %5 | 554.873 %-12 | 633.790 %12 | 564.510 %2 | 551.240 %2 | 540.540 %6 | 509.791 %0 | 509.624 %6 | 479.254 %2 | 470.079 %5 | 446.956 %2 | 437.536 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 6.173 %-7 | 6.628 %103 | 3.272 %-14 | 3.824 %43 | 2.677 %-14 | 3.103 %68 | 1.847 %-12 | 2.088 %-22 | 2.661 %-26 | 3.596 %75 | 2.055 %-3 | 2.120 %216 | 670 %-1 | 680 %6 | 644 %-76 | 2.652 %866 | 275 %-14 | 318 %-6 | 340 %1 | 336 %-94 | 5.518 %-9 | 6.043 %-51 | 12.340 %-9 | 13.491 %-31 | 19.543 %-41 | 33.138 %-6 | 35.113 %-41 | 59.539 %-16 | 70.931 %-9 | 78.152 %12 | 69.794 %-3 | 71.740 %-8 | 78.162 %-6 | 83.384 %-3 | 86.298 %2 | 84.456 %16 | 73.049 %1 | 72.050 %21 | 59.635 %8 | 55.157 %6 | 51.809 %-13 | 59.704 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 308 %5 | 293 %6 | 275 %7 | 256 %56 | 165 %-6 | 176 %6 | 165 %6 | 155 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 3.961 %-18 | 4.806 %-11 | 5.416 %28 | 4.231 %-12 | 4.816 %-12 | 5.494 %-1 | 5.573 %439 | 1.034 %-45 | 1.888 %-68 | 5.850 %115 | 2.719 %650 | 362 %60 | 227 %-38 | 366 %-45 | 667 %23 | 542 %131 | 234 %-79 | 1.093 %33 | 822 %549 | 127 %-18 | 154 %-66 | 452 %152 | 179 %109 | 86 %-86 | 610 %19 | 514 %-39 | 845 %-91 | 9.064 %496 | 1.521 %21 | 1.252 %0 | 1.256 %-14 | 1.458 %113 | 684 %-73 | 2.504 %-71 | 8.680 %-37 | 13.672 %65 | 8.265 %125 | 3.680 %-18 | 4.492 %-62 | 11.896 %70 | 6.997 %23 | 5.676 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.054 %202 | 1.342 %-32 | 1.969 %47 | 1.336 %50 | 892 %-3 | 915 %-33 | 1.367 %-45 | 2.501 %270 | 675 %-80 | 3.321 %26 | 2.645 %141 | 1.098 %142 | 454 %25 | 363 %68 | 216 %-71 | 737 %296 | 186 %17 | 159 %-24 | 209 %1 | 206 %28 | 161 %-1 | 162 %4 | 156 %-9 | 171 %12 | 152 %16 | 132 %-6 | 140 %-10 | 156 %7 | 146 %-54 | 320 %60 | 200 %64 | 122 %-27 | 167 %28 | 131 %10 | 120 %29 | 93 %-41 | 156 %156 | 61 %-6 | 65 %2 | 63 %0 | 64 %2 | 62 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 144 %-25 | 191 %156 | 75 %-34 | 112 %-94 | 1.899 %1.477 | 120 %45 | 83 %-29 | 117 %-97 | 4.498 %34 | 3.347 %26 | 2.652 %100 | 1.326 %973 | 124 %-75 | 486 %713 | 60 %-91 | 666 %198 | 223 %-31 | 324 %47 | 221 %-73 | 825 %147 | 334 %58 | 211 | ||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 45.982 %46 | 31.530 %-5 | 33.117 %8 | 30.799 %5 | 29.202 %-2 | 29.673 %-2 | 30.297 %2 | 29.793 %-19 | 36.641 %3 | 35.679 %204 | 11.735 %-19 | 14.423 %149 | 5.784 %39 | 4.151 %2 | 4.064 %-74 | 15.901 %412 | 3.105 %23 | 2.529 %12 | 2.264 %-6 | 2.414 %28 | 1.890 %50 | 1.263 %14 | 1.108 %-13 | 1.268 %24 | 1.024 %28 | 802 %15 | 697 %-15 | 821 %-52 | 1.696 %113 | 796 %-44 | 1.425 %254 | 402 %-12 | 455 %-12 | 519 %-85 | 3.363 %1.339 | 234 %-79 | 1.110 %-73 | 4.063 %145 | 1.657 %-83 | 9.876 %-46 | 18.328 %240 | 5.383 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 73 %-5 | 77 %-7 | 82 %-9 | 90 %-4 | 94 %-7 | 101 %-6 | 107 %-9 | 118 %-6 | 125 %-8 | 137 %-100 | 61.893 %-13 | 71.216 %135 | 30.313 %0 | 30.313 %0 | 30.313 %-74 | 117.345 %287 | 30.313 %0 | 30.313 %0 | 30.313 %0 | 30.313 %0 | 30.313 %0 | 30.369 %0 | 30.455 %0 | 30.496 %2.616 | 1.123 %66 | 677 %312 | 164 %11 | 149 | 0 | |||||||||||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.083 %-32 | 13.276 %-8 | 14.413 %-3 | 14.842 %145 | 6.069 %-37 | 9.665 %90 | 5.096 %67 | 3.052 %-14 | 3.566 %41 | 2.531 %6 | 2.381 %174 | 868 %183 | 307 %30 | 236 %31 | 180 %-80 | 906 %376 | 191 %59 | 120 %4 | 115 %-11 | 130 | ||||||||||||||||||||||
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 %-100 | 4.021 | 1.704 %-38 | 2.764 %0 | 2.764 %-32 | 4.049 %-58 | 9.611 %-52 | 20.151 %882 | 2.053 %134 | 878 %-87 | 7.012 %-21 | 8.923 %-39 | 14.611 %185 | 5.132 %60 | 3.209 %53 | 2.103 %160 | 808 %-86 | 5.608 %-2 | 5.701 %0 | 5.728 %278 | 1.516 %-30 | 2.176 | |||||||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69.326 %20 | 57.659 %-1 | 58.269 %6 | 55.122 %26 | 43.750 %-11 | 48.952 %11 | 44.287 %15 | 38.586 %-15 | 45.556 %-11 | 51.114 %-39 | 83.427 %-7 | 90.087 %139 | 37.755 %5 | 36.110 %-10 | 40.106 %-71 | 138.082 %283 | 36.007 %-3 | 37.297 %1 | 36.826 %-2 | 37.575 %-22 | 48.099 %-18 | 58.925 %26 | 46.641 %0 | 46.759 %48 | 31.528 %-29 | 44.482 %-14 | 51.819 %-31 | 75.132 %-8 | 82.001 %-5 | 85.971 %13 | 76.134 %-6 | 80.657 %-5 | 85.293 %-8 | 92.753 %-7 | 100.037 %-1 | 101.296 %22 | 82.803 %3 | 80.178 %21 | 66.069 %-15 | 77.816 %0 | 77.532 %9 | 71.036 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 0 %-100 | 8 %-99 | 798 %-54 | 1.728 %-27 | 2.363 %-25 | 3.147 %-19 | 3.907 %-21 | 4.935 | 0 | 286 %-38 | 462 %-32 | 677 %-79 | 3.168 %357 | 693 %-5 | 727 %-9 | 798 %-8 | 863 | 0 | 0 | 0 %-100 | 660 %-86 | 4.810 %-39 | 7.904 %-51 | 16.013 %-33 | 24.075 %-34 | 36.514 %-10 | 40.357 %-25 | 53.519 %-4 | 55.761 %-23 | 72.207 %-5 | 76.408 %-19 | 94.066 %-8 | 101.891 %-11 | 113.958 %-4 | 118.535 %3 | 115.435 %21 | 95.329 %15 | 83.238 %-5 | 88.014 | |||
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 85 %-49 | 167 %-32 | 247 %-24 | 323 %497 | 54 %-48 | 105 %-22 | 135 %-26 | 182 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 2.955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Borçlar | 17.181 %3 | 16.631 %12 | 14.875 %-7 | 16.075 %6 | 15.152 %2 | 14.845 %16 | 12.758 %1 | 12.691 %-1 | 12.791 %10 | 11.662 %-2 | 11.881 %3 | 11.502 %148 | 4.642 %11 | 4.181 %19 | 3.506 %-73 | 13.138 %334 | 3.026 %1 | 3.009 %3 | 2.915 %7 | 2.712 %1 | 2.681 %4 | 2.578 %6 | 2.428 %2 | 2.380 %0 | 2.388 %-43 | 4.181 %-12 | 4.777 %123 | 2.143 %6 | 2.015 %4 | 1.941 %20 | 1.624 %-5 | 1.713 %0 | 1.711 %9 | 1.573 %-94 | 26.511 %161 | 10.148 %128 | 4.446 %5 | 4.250 %3 | 4.109 %296 | 1.036 %-75 | 4.144 %13 | 3.670 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun vadeli Karşılıklar | 3.488 %7 | 3.246 %17 | 2.773 %-4 | 2.884 %-5 | 3.022 %-26 | 4.085 %11 | 3.679 %16 | 3.180 %-3 | 3.280 %1 | 3.257 %-11 | 3.655 %47 | 2.480 %154 | 976 %26 | 777 %-3 | 802 %-61 | 2.053 %394 | 415 %33 | 312 %25 | 250 %27 | 197 %17 | 168 %11 | 152 %17 | 130 %-2 | 132 %-22 | 169 %5 | 161 %84 | 88 %22 | 72 %49 | 48 %64 | 29 %65 | 18 %0 | 18 %-8 | 19 %17 | 17 %7 | 16 %0 | 16 %-16 | 19 %-41 | 31 %12 | 28 %-10 | 31 %115 | 14 %47 | 10 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 497.960 %3 | 483.131 %4 | 462.336 %8 | 428.642 %5 | 407.962 %8 | 378.789 %16 | 326.865 %2 | 321.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 518.630 %3 | 503.016 %5 | 480.782 %7 | 449.329 %5 | 428.500 %7 | 400.866 %15 | 347.209 %2 | 341.998 %2.028 | 16.071 %8 | 14.919 %-4 | 15.535 %11 | 13.983 %137 | 5.903 %9 | 5.420 %9 | 4.986 %-73 | 18.359 %344 | 4.134 %2 | 4.048 %2 | 3.963 %5 | 3.773 %29 | 2.934 %1 | 2.898 %3 | 2.804 %-20 | 3.495 %-53 | 7.421 %-40 | 12.350 %-41 | 21.014 %-21 | 26.472 %-31 | 38.576 %-9 | 42.328 %-23 | 55.161 %-4 | 57.492 %-22 | 73.937 %-5 | 77.997 %-35 | 120.592 %8 | 112.055 %-5 | 118.422 %-4 | 122.816 %3 | 119.572 %20 | 99.352 %14 | 87.397 %-5 | 91.694 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.573.803 %0 | 7.553.697 %0 | 7.557.540 %0 | 7.563.478 %1 | 7.464.178 %-1 | 7.504.700 %0 | 7.542.084 %0 | 7.569.693 %-12 | 8.640.947 %0 | 8.658.729 %0 | 8.630.960 %0 | 8.645.811 %267 | 2.356.169 %1 | 2.336.768 %3 | 2.260.133 %-74 | 8.767.551 %719 | 1.070.442 %2 | 1.049.801 %3 | 1.019.554 %1 | 1.007.664 %135 | 429.234 %2 | 422.635 %1 | 417.453 %1 | 415.060 %4 | 399.147 %0 | 398.239 %0 | 400.046 %-1 | 403.947 %-7 | 433.837 %-2 | 442.254 %-1 | 448.805 %8 | 416.724 %-12 | 474.560 %21 | 393.759 %19 | 330.611 %1 | 327.189 %6 | 308.566 %1 | 306.629 %4 | 293.614 %0 | 292.911 %4 | 282.028 %3 | 274.806 |
Ödenmiş Sermaye | 1.000.000 %0 | 1.000.000 %0 | 1.000.000 %0 | 1.000.000 %54 | 650.000 %160 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 250.000 %0 | 249.307 %56 | 160.000 %60 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 %0 | 100.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 5.469.455 %0 | 5.469.462 %NaN | 5.469.462 %0 | 5.469.455 %-6 | 5.819.462 %-6 | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 %NaN | 6.219.462 | 6.219.462 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alınmış Paylar (-) | -388.869 %0 | -388.870 %NaN | -388.870 %0 | -388.869 %0 | -388.870 %NaN | -388.870 %15 | -339.615 %13 | -299.295 %NaN | -299.295 %NaN | -299.295 %NaN | -299.295 %NaN | -299.295 %451 | -54.301 %9 | -49.612 %21 | -41.018 %-79 | -197.179 %621 | -27.356 %0 | -27.356 %0 | -27.356 %4 | -26.310 | 0 | 0 | 0 %-100 | -127 %0 | -127 %0 | -127 %0 | -127 | |||||||||||||||
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %0 | 6.596 %NaN | 6.596 %2.340 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %-96 | 6.596 %2.340 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %0 | 270 %54 | 176 %0 | 176 %97 | 89 %0 | 89 %0 | 89 %0 | 89 %0 | 89 %0 | 89 %0 | 89 %0 | 89 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.875 %-2 | 4.949 %-5 | 5.192 %0 | 5.204 %-32 | 7.601 %8 | 7.034 %-3 | 7.260 %-6 | 7.688 %-36 | 11.967 %0 | 11.923 %0 | 11.869 %-5 | 12.540 %27 | 9.886 %-1 | 9.960 %-1 | 10.015 %-40 | 16.803 %466 | 2.967 %-1 | 2.989 %-1 | 3.020 %-1 | 3.044 %24 | 2.454 %-2 | 2.513 %0 | 2.522 %-2 | 2.562 %0 | 2.564 %-1 | 2.598 %0 | 2.605 %0 | 2.594 %-9 | 2.858 %-1 | 2.901 %18 | 2.454 %0 | 2.454 %8 | 2.282 %0 | 2.285 %-1 | 2.312 %0 | 2.312 %13 | 2.046 %-3 | 2.101 %0 | 2.104 %1 | 2.092 %-1 | 2.107 %0 | 2.108 |
