PASEU
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) Şirket Bilgileri
PASEU Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(17,86) PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Oy Hakkı Oranları
(52,08) PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 120.000.000 | 17,86 | 10,42 |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120.000.000 | 17,86 | 52,08 |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95.695.571 | 14,24 | 8,31 |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 67.704.000 | 10,08 | 5,88 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 61.018.958 | 9,08 | 5,30 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 53.890.716 | 8,02 | 4,68 |
| MEHMET ERDOĞAN | 27.446.000 | 4,08 | 2,38 |
| FATİH ERDOĞAN | 27.276.000 | 4,06 | 2,37 |
| ABDULKERİM FIRAT | 27.280.000 | 4,06 | 2,37 |
| DİĞER | 71.688.755 | 10,66 | 6,21 |
| TOPLAM | 672.000.000 | 100,00 | 100,00 |
PASEU Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(10,41) FATİH ERDOĞAN
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| FATİH ERDOĞAN | 69.973.394 | TL | 10,41 |
| MEHMET ERDOĞAN | 67.771.510 | TL | 10,08 |
| ABDULKERİM FIRAT | 67.712.183 | TL | 10,07 |
PASEU Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PASİFİK GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | Ulurslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteyner gemileriyle taşınması | 10.000.000 | 20.400.000 | TRY | 51,00 |
| PASİFİK PSF CORP. | Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerların konteyner gemileriyle taşınması | 4.500,00 | 10.000,00 | USD | 100,00 |
| PASİFİK AKGÜNLER KIBRIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | Lojistik merkez işletmeciliği, depolama, liman ve gemi işletmeciliği | 5.000.000 | 2.500.000 | TRY | 50,00 |
| PASİFİK ARKAS DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | Ulusal ve Uluslararası demiryolu taşımacılığı | 180.000.000 | 90.000.000 | TRY | 50,00 |
| PASİFİK VAGON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Akıllı ulaşım, raylı sistemler, otonom araçlar ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere; yapay zeka, yazılım, elektronik ve haberleşme alanlarında yurt içi ve yurt dışında Ar-Ge, tasarım, üretim, ticarileştirme ve işletme faaliyetleri yürütmek | 1.000.000 | 350.000 | TRY | 35,00 |
