PASEU
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) Şirket Bilgileri
PASEU Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(34,27) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(52,08) PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120.000.000 | 17,86 | 52,08 |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 120.000.000 | 17,86 | 10,42 |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 67.704.000 | 10,08 | 5,88 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62.378.868 | 9,28 | 5,41 |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.953.955 | 5,50 | 3,21 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 34.631.240 | 5,15 | 3,01 |
| DİĞER | 230.331.937 | 34,27 | 19,99 |
| TOPLAM | 672.000.000 | 100,00 | 100,00 |
PASEU Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(7,75) MEHMET ERDOĞAN
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| MEHMET ERDOĞAN | 52.067.334 | TRY | 7,75 |
| ABDULKERİM FIRAT | 51.971.333 | TRY | 7,73 |
| FATİH ERDOĞAN | 51.971.333 | TRY | 7,73 |
PASEU Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PASİFİK GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | Ulurslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteyner gemileriyle taşınması | 10.000.000 | 20.400.000 | TRY | 51,00 |
| PASİFİK PSF CORP. | Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerların konteyner gemileriyle taşınması | 4.500,00 | 10.000,00 | USD | 100,00 |
| PASİFİK AKGÜNLER KIBRIS LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | Lojistik merkez işletmeciliği, depolama, liman ve gemi işletmeciliği | 5.000.000 | 2.500.000 | TRY | 50,00 |
| PASİFİK ARKAS DEMİRYOLU TREN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | Ulusal ve Uluslararası demiryolu taşımacılığı | 180.000.000 | 90.000.000 | TRY | 50,00 |
| PASİFİK VAGON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Akıllı ulaşım, raylı sistemler, otonom araçlar ve akıllı şehir teknolojileri başta olmak üzere; yapay zeka, yazılım, elektronik ve haberleşme alanlarında yurt içi ve yurt dışında Ar-Ge, tasarım, üretim, ticarileştirme ve işletme faaliyetleri yürütmek | 1.000.000 | 350.000 | TRY | 35,00 |
