
PEKGY
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,62 mr | N/A | 0,23 | 9,38 |
|---|---|---|---|---|
| ₺8,97 mr | 4,63 | 0,22 | 7,90 | |
| ₺7,20 mr | 8,11 | 0,61 | 7,39 | |
| ₺21,95 mr | 5,17 | 0,39 | 5,52 | |
| ₺5,60 mr | N/A | 0,28 | 64,17 | |
ATAGY- | ₺352,45 mn | N/A | 0,40 | N/A |
AVGYO- | ₺1,60 mr | 4,59 | 0,68 | 37,87 |
DGGYO- | ₺8,26 mr | N/A | 0,48 | 10,67 |
| ₺5,33 mr | 5,86 | 0,30 | 3,01 | |
DZGYO- | ₺2,82 mr | 9,31 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺41,59 mr | 10,00 | 1,35 | 12,68 | |
| ₺70,11 mr | N/A | 0,43 | 4,97 | |
| ₺14,55 mr | 1,00 | 0,21 | 10,38 | |
IDGYO- | ₺283,50 mn | N/A | 1,29 | N/A |
| ₺1,00 mr | 0,85 | 0,37 | N/A | |
| ₺18,28 mr | N/A | 0,29 | 10,70 | |
| ₺5,44 mr | N/A | 0,19 | 8,46 | |
KRGYO- | ₺3,68 mr | N/A | 1,27 | 100,11 |
| ₺4,24 mr | N/A | 2,05 | 30,80 | |
| ₺2,86 mr | 1,18 | 0,18 | 29,83 | |
MSGYO- | ₺2,10 mr | N/A | 0,37 | 4,01 |
| ₺2,04 mr | N/A | 0,28 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,43 mr | 11,22 | 0,19 | 10,81 |
OZKGY- | ₺18,33 mr | N/A | 0,23 | 6,09 |
| ₺9,34 mr | 4,77 | 0,49 | 8,22 | |
ZGYO- | ₺3,14 mr | 1,32 | 0,66 | N/A |
PEKGY- | ₺6,30 mr | 5,10 | 0,76 | 487,64 |
RYGYO- | ₺96,00 mr | 4,18 | 0,87 | 25,45 |
SNGYO- | ₺10,80 mr | 11,17 | 0,16 | 4,59 |
SRVGY- | ₺6,11 mr | 1,75 | 0,19 | 2,16 |
TDGYO- | ₺343,62 mn | N/A | 0,82 | N/A |
| ₺87,55 mr | 8,25 | 0,53 | 4,90 | |
| ₺77,40 mr | 10,50 | 0,78 | 27,64 | |
TSGYO- | ₺2,74 mr | 25,18 | 0,35 | 58,66 |
| ₺6,95 mr | 8,38 | 0,23 | 5,43 | |
KZBGY- | ₺4,84 mr | 3,15 | 0,18 | 3,81 |
| ₺2,79 mr | N/A | 0,36 | 14,10 | |
| ₺9,94 mr | 4,47 | 0,22 | N/A | |
KGYO- | ₺7,62 mr | N/A | 5,57 | N/A |
| ₺6,55 mr | 62,02 | 0,36 | 1,41 | |
SEGYO- | ₺1,95 mr | N/A | 0,27 | N/A |
ADESE- | ₺2,67 mr | N/A | 0,17 | 17,28 |
EYGYO- | ₺1,26 mr | N/A | 0,62 | N/A |
FZLGY- | ₺7,96 mr | N/A | 1,67 | N/A |
ASGYO- | ₺6,21 mr | 0,78 | 0,20 | N/A |
| ₺3,21 mr | N/A | 0,22 | 52,52 | |
ADGYO- | ₺28,88 mr | N/A | 1,63 | 52,83 |
MHRGY- | ₺3,24 mr | 7,17 | 0,32 | 8,26 |
| ₺811,80 mn | N/A | 0,15 | 35,05 | |
| ₺2,43 mr | N/A | 0,41 | 438,78 | |
| ₺2,78 mr | N/A | 0,24 | N/A | |
| ₺19,28 mr | 12,21 | 0,39 | 6,73 | |
| ₺56,40 mr | 3,29 | 0,32 | 6,43 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺6,67 mr | N/A | 1,28 | N/A | |
| ₺4,75 mr | 1,94 | 0,42 | 15,09 | |
| ₺1,55 mr | 3,31 | 0,18 | 5,85 | |
| ₺3,28 mr | 2,29 | 1,13 | 1,96 | |
| ₺3,13 mr | 11,66 | 0,95 | N/A | |
| ₺2,82 mr | 253,33 | 0,59 | 56,83 | |
| ₺1,85 mr | N/A | 0,91 | N/A | |



























