
PETUN
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) Şirket bilgileri
PETUN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye payları
(66,81) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy hakkı oranları
(66,83) YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 202.659.928 | 66,81 | 66,83 |
DİĞER | 100.685.072 | 33,19 | 33,17 |
TOPLAM | 303.345.000 | 100,00 | 100,00 |
PETUN sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
Sermaye payları
(28,00) HEDEF ZİRAAT A Ş
HEDEF ZİRAAT A Ş | 84.936.600 | TL | 28,00 |
PETUN bağlı ortaklıklar ve iştirakler
| ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | GIDA | 75.000.000 | 14.542.378 | TRY | 19,39 |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ | 23.200.000 | 4.420.000 | TRY | 19,05 |
| YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | TİCARET | 80.953.361 | 36.653.635 | TRY | 45,28 |
| PINAR FOODS GmbH | GIDA | 5.056.350 | 2.272.500 | EUR | 44,94 |
| BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | GIDA | 272.512 | 3.200,00 | TRY | 1,17 |
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 66.272.614 | 616.623 | TRY | 0,93 |
| HADAF FOODS LLC | GIDA | 111.673.000 | 11.017.500 | AED | 9,87 |

