SISE
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) Şirket bilgileri
SISE Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye payları
(52,58) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Oy hakkı oranları
(52,58) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.610.730.965 | 52,58 | 52,58 |
EFES HOLDİNG A.Ş. | 215.151.082 | 7,02 | 7,02 |
DİĞER | 1.237.332.008 | 40,40 | 40,40 |
TOPLAM | 3.063.214.056 | 100,00 | 100,00 |
SISE sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler
Sermaye payları
(20,34) T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI
T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 623.312.603 | TL | 20,34 |
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 452.909.552 | TL | 14,78 |
SISE bağlı ortaklıklar ve iştirakler
| Sisecam Bulgaria EOOD | Soda ürünleri ticareti | 2.556,00 | 2.556,00 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Automotive Bulgaria EAD | Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı | 15.339.000 | 15.339.000 | EUR | 100,00 |
| Pasabahce Bulgaria EAD | Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı | 23.008.134 | 23.008.134 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Investment B.V. | İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi | 430.000.000 | 430.000.000 | EUR | 100,00 |
| Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. | Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı | 9.000.000 | 9.000.000 | TRY | 100,00 |
| Cromital S.p.A | Krom türevleri üretimi ve ticareti | 1.120.000 | 1.120.000 | EUR | 100,00 |
| Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. | Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı | 58.000.000 | 58.000.000 | TRY | 100,00 |
| Şişecam Dış Ticaret A.Ş. | Topluluk ürünlerinin ihracatı | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100,00 |
| Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. | Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı | 611.452.733 | 611.452.733 | EGP | 100,00 |
| Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. | Cam elyafı üretimi ve satışı | 969.167.400 | 969.070.483 | TRY | 99,99 |
| Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik üretimi ve satışı | 25.000.000 | 25.000.000 | TRY | 100,00 |
| Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L | Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı | 28.611.575 | 28.611.575 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Automotive Germany GmbH | Ticari faaliyet | 70.000.000 | 70.000.000 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Automotive Romania SA | Otomotiv camı üretimi ve satışı | 759.303.038 | 759.303.038 | RON | 100,00 |
| Sisecam Flat Glass India Private Limited | Düzcam ve ayna üretimi ve satışı | 3.079.160.000 | 3.079.160.000 | INR | 100,00 |
| SC Glass Trading B.V. | İthalat ve satış hizmetleri | 750.000 | 750.000 | EUR | 100,00 |
| Trakya Investment B.V. | Finansman ve yatırım şirketi | 341.567.400 | 341.567.400 | EUR | 100,00 |
| Camiş Madencilik A.Ş. | Cam hammaddeleri üretimi ve satışı | 20.193.207 | 20.193.207 | TRY | 100,00 |
| Camis Egypt Mining Ltd. Co. | Kum işleme ve satış | 13.335.500 | 13.327.499 | EGP | 99,94 |
| JSC Mina | Cam ambalaj üretimi ve satışı | 17.101.887 | 17.101.887 | GEL | 100,00 |
| Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. | Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi | 335.210 | 335.210 | TRY | 100,00 |
| Pasabahçe USA Inc. | Satış ve pazarlama hizmetleri | 100,00 | 100,00 | USD | 100,00 |
| Pasabahce Glass GmbH | Satış ve pazarlama hizmetleri | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Pasabahce Srl | Satış ve pazarlama hizmetleri | 1.500.000 | 1.500.000 | EUR | 100,00 |
| OOO Posuda | Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı | 4.525.471.997 | 4.525.471.997 | RUB | 100,00 |
| Paşabahçe Mağazaları A.Ş. | Cam ev eşyası perakende satışı | 65.700.000 | 65.700.000 | TRY | 100,00 |
| Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. | Satış ve pazarlama hizmetleri | 12.937.875 | 12.937.875 | CNY | 100,00 |
| Sisecam Automotive Rus Trading LLC | İthalat ve satış hizmetleri | 34.569.150 | 34.569.150 | RUB | 100,00 |
| Trakya Glass Rus AO | Düzcam ve ayna üretimi ve satışı | 7.387.500.100 | 5.171.250.070 | RUB | 70,00 |
| OOO Ruscam Glass Packaging Holding | Cam ambalaj üretimi ve satışı | 14.697.671.770 | 14.697.671.770 | RUB | 100,00 |
| OOO Ruscam Management Company | Finansman ve yatırım şirketi | 21.594.217 | 21.594.217 | RUB | 100,00 |
| Sisecam Automotive Rus JSC | Otomotiv camları üretimi ve satışı | 5.270.581.000 | 5.270.581.000 | RUB | 100,00 |
| Trakya Glass Rus Trading OOO | İthalat ve satış hizmetleri | 20.000.000 | 14.000.000 | RUB | 70,00 |
| Şişecam Enerji A.Ş. | Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Sigorta acenteliği | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100,00 |
| Sisecam Flat Glass Italy S.R.L | Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı | 18.010.000 | 18.010.000 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Soda Lukavac D.O.O. | Soda üretimi ve satışı | 121.971.070 | 121.971.070 | BAM | 100,00 |
| Şişecam Otomotiv A.Ş. | Otomotiv camları üretimi ve satışı | 2.491.085.163 | 2.491.085.163 | TRY | 100,00 |
| Pasabahce Spain SL | Satış ve pazarlama hizmetleri | 20.000 | 20.000 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Trading Co. | Ticari faaliyet | 3.536.250 | 3.536.250 | CNY | 100,00 |
| Trakya Glass Bulgaria EAD | Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı | 38.347.500 | 38.347.500 | EUR | 100,00 |
| TRSG Glass Holding B.V. | Finansman ve yatırım şirketi | 159.000.000 | 111.300.000 | EUR | 70,00 |
| Sisecam USA Inc. | Finansman, yatırım ve satış şirketi | 554.225.000 | 554.225.000 | USD | 100,00 |
| Merefa Glass Company LLC | Cam ambalaj üretimi ve satışı | 1.732.447.254 | 1.732.447.254 | UAH | 100,00 |
| Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. | cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi | 39.489.972.000 | 39.489.972.000 | HUF | 100,00 |
| Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. | Elektrik Üretimi | 161.500.000 | 1.938,00 | TRY | 0,00 |
| Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. | Düzcam üretimi ve satışı | 1.127.000.000 | 338.100.000 | EGP | 30,00 |
| Solvay Sisecam Holding AG | Finansman ve Yatırım şirketi | 75.920 | 18.980 | EUR | 25,00 |
| Pacific Soda LLC | Soda Ürünleri ticareti | 380.192.000 | 380.192.000 | USD | 100,00 |
| Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. | Kireç taşı üretimi ve satışı | 16.720.649 | 8.360.325 | BAM | 50,00 |
| Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH | Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. | Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi | 4.174.634 | 4.174.634 | EUR | 100,00 |
| Sisecam Automotive Hungary Kft | Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı | 416.540.000 | 416.540.000 | HUF | 100,00 |
| Sisecam Chemicals Resources LLC | Doğal Soda Üretimi ve Satışı | 500.000.000 | 500.000.000 | USD | 100,00 |
| Refel S.p.A | Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı | 5.200.000 | 5.200.000 | EUR | 100,00 |
| 7Cbasalia Global AG | Biyoteknoloji | 1.050.000 | 105.000 | CHF | 10,00 |
| SISECAM UK PLC | Dış Ticaret Operasyonları | 350.000 | 350.000 | EUR | 100,00 |
| ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi | Bilgisayar programlama faaliyetleri | 1.420.212 | 451.400 | TRY | 31,78 |
| Saint-Gobain Egypt For Glass Industries S.A.E | Cam Üretim | 9.478.370.000 | 2.843.511.000 | EGP | 30,00 |
| Sisecam USA Trading Corporation | Satış ve pazarlama hizmetleri | 100.000 | 100.000 | USD | 100,00 |

