TATEN
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) Şirket Bilgileri
TATEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(36,15) ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU
Oy Hakkı Oranları
(68,85) ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 405.589.864 | 36,15 | 68,85 |
| HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 196.560.768 | 17,52 | 8,55 |
| AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZM.A.Ş. | 138.515.384 | 12,35 | 6,02 |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 92.617.646 | 8,25 | 4,03 |
| DİĞER | 288.716.338 | 25,73 | 12,55 |
| TOPLAM | 1.122.000.000 | 100,00 | 100,00 |
TATEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(43,81) Ali İbrahimağaoğlu
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Ali İbrahimağaoğlu | 491.514.119 | TRY | 43,81 |
| Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu | 218.181.268 | TRY | 19,45 |
| Ali Can İbrahimağaoğlu | 7.759.649 | TRY | 0,69 |
| Hakkı İbrahimağaoğlu | 7.759.649 | TRY | 0,69 |
| Sena İbrahimağaoğlu | 7.742.657 | TRY | 0,69 |
| Onur İbrahimağaoğlu | 7.742.657 | TRY | 0,69 |
TATEN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş. | Her nevi doğal ve suni kaynaklardan yenilenebilir enerji üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, işletmedeki elektrik üretim tesisleri devralmak, kiralamak ve elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eden kurulmuş ve kurulacak şirketlere ve diğer şirketlere iştirak etmektir. | 921.408.290 | 469.918.228 | TRY | 51,00 |
| Güneşgün 4 Enerji Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve her türlü yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili olarak elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, işletmeye almak, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, yürürlükteki ithalat, ihracat ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve diğer enerji sistemlerinin satışı, bakımı ve servis hizmetlerini yapmak, mühendislik, müşavirlik, etüt, proje, planlama ve fizibilite hizmetlerini vermektir. | 50.000 | 50.000 | TRY | 100,00 |
| Bakır Enerji Elektrik Üretim A.Ş | Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak ve kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmaktır. | 42.000.000 | 21.420.000 | TRY | 51,00 |
| GA Elektrik Enerjisi Üretim Satış San. ve Tic. A.Ş. | Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, işletmedeki elektrik üretim tesislerinin devir alınması ve/veya kapasitenin müşterilere satışı amacını gerçekleştirmektir. | 70.000.000 | 35.700.000 | TRY | 51,00 |
| Marmarares Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi üretilen enerjinin ve/veya kapasitenin müşterilere satış faaliyetlerinde bulunmaktır. | 62.000.000 | 31.620.000 | TRY | 51,00 |
| Venka Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve her türlü yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili olarak elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, işletmeye almak, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, yürürlükteki ithalat, ihracat ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve diğer enerji sistemlerinin satışı, bakımı ve servis hizmetlerini yapmak, mühendislik, müşavirlik, etüt, proje, planlama ve fizibilite hizmetlerini vermektir. | 50.000 | 50.000 | TRY | 100,00 |
