TEHOL
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
TEHOL Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2006 | % 18,66 | 0,26 ₺ | 0,2575 ₺ | 6.488.707 ₺ | % 97 |
| 22-05-2005 | % 24,59 | 0,30 ₺ | 0,3000 ₺ | 1.199.000 ₺ | % 86 |
| 20-02-2000 | % 72,46 | 4,93 ₺ | 4,9275 ₺ | 3.646.000 ₺ | % |
| 01-04-1998 | % 13,42 | 0,59 ₺ | 0,5905 ₺ | 118.100 ₺ | % |
| 27-03-1997 | % 32,31 | 1,05 ₺ | 1,0500 ₺ | 210.000 ₺ | % |
TEHOL Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2025 | 1.995.840.000 ₺ | 100,00 | |||
| 28-08-2024 | 997.920.000 ₺ | 600,00 | |||
| 18-01-2021 | 142.560.000 ₺ | 60,00 | |||
| 01-03-2011 | 125.000.000 ₺ | 48,42 | |||
| 24-07-2008 | 95.900.000 ₺ | 100,00 | |||
| 24-07-2007 | 47.900.000 ₺ | 50,00 | |||
| 22-12-2005 | 31.900.000 ₺ | 100,00 | |||
| 07-04-2005 | 15.900.000 ₺ | 300,40 | |||
| 11-09-2002 | 3.896.000 ₺ | 80,00 | |||
| 22-03-2002 | 2.120.000 ₺ | 200,00 | |||
| 14-08-1998 | 640.000 ₺ | 270,00 |
