THYAO
--
-
-
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
THYAO Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme sonrası sermaye (TL) | Bedelli oran (%) | Bedelli nom. tutar (TL) | Diğer (%) | Bedelsiz IK oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2013 | 1.380.000.000 | 15.00 | ||||
11-07-2011 | 1.200.000.000 | 20.00 | ||||
04-06-2010 | 1.000.000.000 | 14.29 | ||||
25-06-2009 | 875.000.000 | 313.77 | 86.23 | |||
15-12-2000 | 175.000.000 | 8.33 | 1.000,00 | 8.33 | ||
24-03-2000 | 150.000.000 | 100.00 | 1.000,00 | 100.00 | ||
23-08-1999 | 50.000.000 | 33.33 | 1.000,00 | 33.33 | ||
23-01-1998 | 30.000.000 | 100.00 | 1.000,00 | 100.00 |
THYAO Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
30-05-2013 | 1.64 | 0.14 | 0.1227 | 173.280.000 | 15 |
21-05-2009 | 6.26 | 0.57 | 0.4819 | 99.213.754 | 9 |