THYAO
Türk Hava Yolları A.O.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) Şirket Bilgileri
THYAO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(50,88) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(50,88) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 677.884.849 | 49,12 | 49,12 |
| DİĞER | 702.115.151 | 50,88 | 50,88 |
| TOPLAM | 1.380.000.000 | 100,00 | 100,00 |
THYAO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türk Hava Yolları A.O. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THYAO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. | Uçak Bakım | 960.850.000 | 960.850.000 | TRY | 100,00 |
| THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. | Bilişim ve Teknoloji | 20.000.000 | 20.000.000 | TRY | 100,00 |
| THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. | Havaalanı İşletmeciliği ve Havacılık Eğitimi | 2.045.655.700 | 2.045.655.700 | TRY | 100,00 |
| AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi | Yolcu ve Kargo Taşımacılığı | 15.914.622.200 | 15.914.622.200 | TRY | 100,00 |
| THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. | Kargo ve Kurye Taşımacılığı | 26.000.000 | 26.000.000 | TRY | 100,00 |
| THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi | Kargo ve Kurye Taşımacılığı | 95.000.000 | 95.000.000 | TRY | 100,00 |
| THY Destek Hizmetleri A.Ş. | Destek Hizmetleri | 5.000.000 | 5.000.000 | TRY | 100,00 |
| Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Ödeme Sistemleri | 400.000.000 | 400.000.000 | TRY | 100,00 |
| THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş. | Çeşitli Yatırım Projelerinin Yönetimi | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | TRY | 100,00 |
| THY Spor A.Ş. | Spor Faaliyetleri | 1.000.000 | 999.999 | TRY | 99,99 |
| TCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Uçak Kabin İçi Üretim | 172.268.000 | 137.969.441 | TRY | 80,09 |
| TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. | Havacılık Yakıt Hizmeti | 412.000.000 | 103.000.000 | TRY | 25,00 |
| Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. | Yolcu ve Kargo Taşımacılığı | 920.000.000 | 460.000.000 | TRY | 50,00 |
| THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. | Havacılık Yakıt Hizmeti | 50.000.000 | 25.000.000 | TRY | 50,00 |
| TGS Yer Hizmetleri A.Ş. | Havacılık Yer Hizmetleri | 12.100.000 | 6.050.000 | TRY | 50,00 |
| THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. | İkram Hizmetleri | 30.000.000 | 15.000.000 | TRY | 50,00 |
| Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti. | Motor Bakım | 77.735.000 | 38.090.150 | TRY | 49,00 |
| We World Ekspres Ltd. | Kargo ve Kurye Taşımacılığı | 7.400.000 | 3.330.000 | USD | 45,00 |
| Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. | Geri İtki ve Motor Kaporta | 3.202.125 | 1.280.850 | TRY | 40,00 |
| Air Albania SHPK | Yolcu ve Kargo Taşımacılığı | 5.000.000 | 2.450.000 | USD | 49,00 |
