TKFEN
Tekfen Holding A.Ş.
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) Şirket Bilgileri
TKFEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(36,59) CAN KÜLTÜR SANAT EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(36,59) CAN KÜLTÜR SANAT EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| CAN KÜLTÜR SANAT EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | 135.391.938 | 36,59 | 36,59 |
| ARY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 86.570.450 | 23,40 | 23,40 |
| ALİ NİHAT GÖKYİĞİT YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 32.868.939 | 8,88 | 8,88 |
| DİĞER | 115.168.672 | 31,13 | 31,13 |
| TOPLAM | 370.000.000 | 100,00 | 100,00 |
TKFEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(36,59) Mehmet Şakir Can
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Ali Rıza Yıldırım | 86.570.450 | TRY | 32,28 |
| Mehmet Şakir Can | 42.024.796 | TRY | 36,59 |
| Zamanhan Can | 22.953.175 | TRY | 6,20 |
TKFEN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. | İnşaat | 1.425.200.000 | 1.425.181.952 | TRY | 99,99 |
| Tekfen İmalat ve Mühendislik A.Ş. | Üretim | 113.903.999 | 113.903.999 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Mühendislik A.Ş. | Mühendislik | 20.000.000 | 20.000.000 | TRY | 100,00 |
| Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gübre - Terminal İşletmeciliği | 748.500.000 | 748.365.112 | TRY | 99,98 |
| Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. | Hizmet | 50.000 | 50.000 | TRY | 100,00 |
| Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşl. A.Ş. | Hizmet | 2.700.000 | 2.700.000 | TRY | 100,00 |
| Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş. | Gemi Acenteliği | 650.000 | 650.000 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. | Hizmet | 2.000.000 | 2.000.000 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Aracılık Hizmetleri | 1.610.000 | 1.610.000 | TRY | 100,00 |
| Azfen Birge Müessesesi | İnşaat | 276.885 | 110.754 | AZN | 40,00 |
| Tekfen International Finance and Inv. SA | Yatırım | 271.300.000 | 271.300.000 | USD | 100,00 |
| HMB Hallesche Mitteldeutsche BAU AG | Ticaret | 50.000.000 | 50.000.000 | EUR | 100,00 |
| Cenub Tikinti Servis ASC | İnşaat | 1.323.694 | 675.084 | AZN | 51,00 |
| Tekfen Tubin Özdemir JV | İnşaat | 0,00 | 0,00 | TRY | 70,65 |
| Tekfen TML JV | İnşaat | 0,00 | 0,00 | TRY | 66,66 |
| Gama Tekfen Tokar JV | İnşaat | 0,00 | 0,00 | TRY | 35,00 |
| Tekfen Teknoloji Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Yatırım | 300.000.000 | 300.000.000 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Ventures LP | Yatırım | 50.000.000 | 50.000.000 | USD | 100,00 |
| Tekfen Venture Management LLC | Yönetim Hizmeti | 0,00 | 0,00 | USD | 100,00 |
| Doğuş - Tekfen Adi Ortaklığı | İnşaat | 0,00 | 0,00 | TRY | 50,00 |
| Tekfen-Al Jaber Engineering | İnşaat | 0,00 | 0,00 | QAR | 50,00 |
| Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Meyve Üretimi | 305.000.000 | 305.000.000 | TRY | 100,00 |
| Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | Hizmet | 259.303.680 | 24.796.800 | TRY | 9,56 |
| Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | Hizmet | 26.730.000 | 2.673.000 | TRY | 10,00 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 37.264.000 | 3.901.279 | TRY | 10,47 |
| Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. | Hizmet | 50.000 | 13.725 | TRY | 27,45 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Banka Faaliyetleri | 2.800.000.000 | 1.313.792 | TRY | 0,05 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çimento İmalatı | 191.447.068 | 5.538,32 | TRY | 0,00 |
| Turcas Petrol A.Ş. | Yakıt Ticareti | 255.600.000 | 4.771,36 | TRY | 0,00 |
| Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. | 22.000.000 | 550.000 | TRY | 2,50 | |
| Gaz Depo ve Madencilik A.Ş. | 21.650.000 | 541.250 | TRY | 2,50 | |
| Akmerkez Lokantacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Lokanta İşletmeciliği | 100.000 | 30.502 | TRY | 30,50 |
| Denkmal in Dahlem Otto-Hahn-Platz GmbH | İnşaat | 25.000 | 22.220 | EUR | 88,88 |
| OOO Rusfen | İnşaat | 5.324.374.532 | 5.324.374.532 | RUB | 100,00 |
| Toros Agroport Romania S.A | Gübre Ticareti | 54.000.000 | 54.000.000 | RON | 100,00 |
| CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. | Yatırım | 15.000.000 | 15.000.000 | TRY | 100,00 |
| Techinvestments MMC | Yatırım | 170.300.000 | 170.300.000 | AZN | 100,00 |
| Istek Construction | İnşaat | 110.000 | 55.000 | KZT | 50,00 |
| Tekfen - T Engineering Ortak Girişimi | İnşaat | 0,00 | 0,00 | TRY | 85,00 |
| Cording Dortmund Hiltropwall SCSp | İnşaat | 0,00 | 0,00 | EUR | 12,58 |
| Berlin Light JV S.a.r.l | İnşaat | 27.196.561 | 3.110.779 | EUR | 11,44 |
| Gate Construction | İnşaat | 100.000 | 100.000 | KZT | 100,00 |
| SOCAR Polymer Investments LLC | Petrokimya ürünleri üretimi | 375.380.000 | 37.538.000 | USD | 10,00 |
| EURL Tekfen Algerie | İnşaat | 20.000.000 | 20.000.000 | DZD | 100,00 |
| Tekfen Contruction and Installation W.L.L | İnşaat | 1.000.000 | 490.000 | QAR | 49,00 |
| Tekfen Engineering USA Inc. | Mühendislik | 1.000,00 | 1.000,00 | USD | 100,00 |
| Tekfen Engineering UK Ltd | Mühendislik | 1,00 | 1,00 | GBP | 100,00 |
| Tekfen Derince Gayrimenkul A.Ş. | Yatırım | 38.000.000 | 38.000.000 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Taşınmaz Yatırım ve Yönetim A.Ş. | Yatırım | 121.000.000 | 121.000.000 | TRY | 100,00 |
| Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş | Enerji | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100,00 |
| Babadağ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | Enerji | 151.000.000 | 151.000.000 | TRY | 100,00 |
