Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
TRENJ
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (TRENJ) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 58 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.720.007 %-41 | 7.999.945 %-34 | 12.170.257 %54 | 7.901.584 %-23 | 10.211.497 %41 | 7.248.397 %69 | 4.279.387 %159 | 1.649.290 %-74 | 6.309.774 %135 | 2.684.465 %-20 | 3.361.984 %34 | 2.514.138 %120 | 1.143.120 %65 | 693.721 %-51 | 1.413.254 %-30 | 2.029.505 %107 | 982.644 %-70 | 3.307.751 %-37 | 5.279.493 %-42 | 9.179.190 %16 | 7.899.776 %5 | 7.535.139 %8 | 6.965.793 %13 | 6.190.196 %7 | 5.810.794 %6 | 5.500.857 %9 | 5.060.571 %9 | 4.627.315 %15 | 4.029.597 %15 | 3.507.639 %13 | 3.115.761 %11 | 2.794.533 %4 | 2.691.448 %17 | 2.300.754 %16 | 1.983.678 %-3 | 2.045.387 %0 | 2.038.209 %6 | 1.931.357 %5 | 1.842.791 %6 | 1.737.642 %5 | 1.657.223 %15 | 1.438.084 %6 | 1.353.165 |
Finansal Yatırımlar | 14.318.418 %0 | 14.276.231 %1 | 14.085.625 %0 | 14.099.970 %9 | 12.987.802 %2 | 12.671.532 %-17 | 15.281.638 %-3 | 15.818.440 %1 | 15.649.423 %-2 | 15.900.748 %-15 | 18.698.989 %-10 | 20.853.379 %131 | 9.015.319 %-20 | 11.226.564 %18 | 9.542.394 %-75 | 37.783.857 %306 | 9.315.360 %47 | 6.337.952 %56 | 4.068.791 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklar | 107.696 %4 | 103.345 %17 | 88.511 %23 | 71.752 %-22 | 91.574 %14 | 80.519 %-47 | 151.143 %8 | 140.485 %83 | 76.701 %-22 | 98.808 %-40 | 163.331 %-17 | 197.087 %154 | 77.599 %3 | 75.031 %46 | 51.237 %-70 | 171.059 %779 | 19.462 %-48 | 37.699 %7 | 35.130 %27 | 27.626 %-8 | 30.174 %2 | 29.575 %0 | 29.667 %41 | 21.030 %-33 | 31.451 %16 | 27.229 %2 | 26.789 %1 | 26.569 %-7 | 28.478 %-1 | 28.911 %66 | 17.435 %33 | 13.135 %2 | 12.930 %6 | 12.164 %33 | 9.158 %-78 | 42.473 %11 | 38.135 %37 | 27.901 %-29 | 39.326 %94 | 20.254 %155 | 7.931 %6 | 7.509 %-3 | 7.766 |
Diğer Alacaklar | 46.587 %-31 | 67.742 %-21 | 85.685 %574 | 12.714 %-66 | 37.778 %-88 | 306.815 %-25 | 408.286 %4.646 | 8.603 %-78 | 38.450 %-62 | 102.072 %-36 | 158.996 %-56 | 360.901 %291 | 92.408 %-17 | 111.484 %-83 | 664.476 %90 | 350.292 %187 | 121.892 %-58 | 291.515 %272 | 78.385 %40 | 56.129 %29 | 43.432 %38 | 31.536 %9 | 28.854 %-12 | 32.622 %20 | 27.132 %63 | 16.678 %-87 | 126.684 %141 | 52.564 %-57 | 123.165 %9 | 113.310 %-5 | 119.326 %3 | 116.329 %8 | 107.510 %41 | 76.293 %21 | 63.290 %4.739 | 1.308 %2 | 1.285 %4 | 1.238 %5 | 1.184 %-31 | 1.727 %41 | 1.227 %-48 | 2.343 %106 | 1.136 |
Stoklar | 3.386.780 %1 | 3.355.889 %46 | 2.303.957 %-39 | 3.771.560 %69 | 2.228.110 %-27 | 3.053.962 %8 | 2.821.147 %-52 | 5.823.876 %47 | 3.962.954 %18 | 3.355.841 %-4 | 3.479.773 %-5 | 3.654.815 %157 | 1.420.860 %19 | 1.193.788 %8 | 1.107.980 %-67 | 3.316.690 %322 | 786.000 %10 | 715.128 %30 | 552.004 %22 | 450.990 %-10 | 498.579 %4 | 481.239 %11 | 432.641 %2 | 423.787 %-17 | 509.145 %17 | 434.108 %7 | 403.968 %1 | 400.304 %-4 | 419.066 %9 | 384.704 %10 | 350.983 %8 | 324.490 %3 | 316.088 %15 | 274.113 %7 | 255.591 %17 | 219.009 %7 | 205.118 %10 | 186.976 %23 | 152.625 %2 | 149.906 %-1 | 151.442 %-9 | 166.898 %14 | 146.104 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 %-100 | 109.928 %329 | 25.640 %6 | 24.098 %17 | 20.509 %-82 | 116.509 %595 | 16.754 %10 | 15.167 %10 | 13.820 %5 | 13.177 %138 | 5.532 %-51 | 11.274 %9 | 10.366 %-12 | 11.761 %6 | 11.129 %-3 | 11.450 %2 | 11.276 %-17 | 13.520 %-7 | 14.504 %10 | 13.144 %8 | 12.138 %3 | 11.781 %7 | 11.055 %1 | 10.968 %4 | 10.514 %-9 | 11.564 | |||||||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 263.202 %0 | 263.673 %-90 | 2.691.870 %769 | 309.866 %104 | 151.778 %-22 | 194.664 %-4 | 203.745 %-11 | 228.990 %36 | 168.079 %-40 | 282.242 %23 | 229.324 %-68 | 706.125 %415 | 137.165 %62 | 84.786 %-75 | 345.114 %-65 | 981.818 %3.547 | 26.919 %-11 | 30.099 %-66 | 89.642 %215 | 28.438 %-10 | 31.661 %-58 | 75.431 %-77 | 325.773 %3 | 316.202 %510 | 51.834 %65 | 31.365 %-1 | 31.841 %34 | 23.712 %-23 | 30.872 %-2 | 31.439 %30 | 24.225 %84 | 13.135 %-80 | 64.226 %-7 | 69.334 %30 | 53.488 %59 | 33.657 %-47 | 63.510 %99 | 31.835 %-5 | 33.406 %27 | 26.380 %151 | 10.500 %-28 | 14.592 %18 | 12.378 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7.265 %-6 | 7.718 %-10 | 8.612 %-89 | 77.501 %-81 | 404.915 %1.365 | 27.633 %-88 | 227.659 %-65 | 642.835 %54 | 417.595 %-6 | 442.079 %492 bin | 90 | 0 | 92 %-83 | 544 | 412 %343 | 93 %-50 | 186 %31 | 142 | 310 | 15.860 %4.318 | 359 %16 | 310 %53 | 203 %56 | 130 %-57 | 301 %102 | 149 %187 | 52 %-99 | 6.887 %11 bin | 61 %-99 | 4.263 %62 | 2.626 %116 | 1.215 | |||||||||||
Diğer Dönen Varlıklar | 8.422 %-18 | 10.242 %49 | 6.878 %-39 | 11.315 %-37 | 17.871 %-54 | 38.886 %56 | 24.912 %-12 | 28.261 %38 | 20.485 %128 | 9.001 %-93 | 125.192 %2.378 | 5.053 %-13 | 5.820 %165 | 2.193 %-62 | 5.789 %-76 | 24.013 %1.538 | 1.466 %-37 | 2.309 %14 | 2.030 %6 | 1.909 %-77 | 8.223 %4 | 7.914 %64 | 4.813 %6 | 4.547 %18 | 3.843 %30 | 2.956 %-38 | 4.754 %84 | 2.582 %-96 | 59.873 %2 | 58.478 %68 | 34.756 %8 | 32.320 %-42 | 56.155 %-28 | 77.533 %8 | 71.898 %10 | 65.454 %11 | 59.192 %25 | 47.454 %10 | 42.959 %16 | 36.934 %8 | 34.227 %-6 | 36.576 %10 | 33.216 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 1.487.277 %0 | 1.487.278 %0 | 1.487.278 | 3.462.572 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 10.718 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Dönen Varlıklar | 22.858.377 %-12 | 26.084.786 %-17 | 31.441.394 %20 | 26.256.262 %-5 | 27.618.602 %10 | 25.109.686 %1 | 24.885.195 %2 | 24.340.780 %-9 | 26.643.461 %1 | 26.337.827 %0 | 26.217.679 %-8 | 28.401.425 %138 | 11.917.931 %-11 | 13.411.757 %2 | 13.151.297 %-71 | 44.774.885 %297 | 11.270.909 %5 | 10.737.713 %6 | 10.119.481 %4 | 9.757.601 %15 | 8.517.377 %4 | 8.172.108 %5 | 7.797.907 %11 | 7.010.863 %9 | 6.445.328 %7 | 6.024.643 %6 | 5.666.193 %10 | 5.146.566 %9 | 4.705.555 %14 | 4.137.625 %12 | 3.690.484 %12 | 3.306.082 %1 | 3.259.722 %16 | 2.821.362 %15 | 2.447.747 %1 | 2.419.153 %1 | 2.405.598 %8 | 2.226.813 %5 | 2.119.178 %7 | 1.972.904 %6 | 1.866.813 %12 | 1.668.628 %7 | 1.554.980 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Yatırımlar | 4.774.961 %-1 | 4.808.059 %0 | 4.820.300 %12 | 4.320.148 %0 | 4.324.210 %7 | 4.049.945 %-8 | 4.423.061 %10 | 4.028.286 %-13 | 4.623.305 %-21 | 5.844.694 %-3 | 6.036.083 %8 | 5.571.735 %1.242 | 415.233 %56 | 266.358 %-8 | 289.259 %-93 | 4.295.494 %1.409 | 284.750 %-67 | 874.688 %1 | 869.464 %196 | 293.543 %5 | 280.132 %1 | 278.364 %-11 | 312.832 %0 | 312.521 %13 | 277.023 %1 | 274.074 %2 | 268.066 %-16 | 317.334 %35 | 235.607 %0 | 235.810 %0 | 234.986 %4 | 225.919 %0 | 225.171 %0 | 225.729 %0 | 226.429 %0 | 226.429 %0 | 226.111 %0 | 226.111 %0 | 226.111 %0 | 225.811 %0 | 226.167 %0 | 226.087 %0 | 225.335 |
Ticari Alacaklar | 26.467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Alacaklar | 18.170 | 156.317 %14 | 137.591 %61 | 85.201 %-1 | 85.859 %-81 | 452.869 %-22 | 583.047 %-77 | 2.574.265 %23 | 2.090.910 %11 | 1.875.938 %2 | 1.836.783 %176 | 666.644 %28 | 522.188 %14 bin | 3.629 %-74 | 13.880 %281 | 3.645 %2 | 3.571 %-98 | 179.314 %9 | 164.236 %7 | 153.889 %8 | 142.975 %11 | 128.933 %10 | 117.346 %6 | 110.424 %3 | 106.891 %5.806 | 1.810 %-98 | 98.662 %5.506 | 1.760 %-3 | 1.821 %-13 | 2.092 %-32 | 3.065 %-7 | 3.290 %2 | 3.228 %-5 | 3.388 %-53 | 7.279 %3 | 7.082 %0 | 7.055 %-13 | 8.148 %16 | 7.019 %5 | 6.661 %8 | 6.196 %-2 | 6.324 | |
Canlı Varlıklar | 11.344 %7 | 10.574 %3 | 10.262 %-1 | 10.317 %0 | 10.317 %0 | 10.317 %0 | 10.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.608.115 %-1 | 2.631.063 %-1 | 2.653.892 %-1 | 2.676.375 %-1 | 2.699.570 %-1 | 2.722.351 %-1 | 2.745.139 %-35 | 4.255.221 %112 | 2.011.676 %-1 | 2.030.539 %-1 | 2.049.413 %-1 | 2.068.314 %1.793 | 109.263 %-1 | 110.222 %-1 | 111.191 %-97 | 3.906.699 %1.699 | 217.122 %-1 | 218.693 %-1 | 220.271 %-1 | 221.882 %-1 | 223.818 %-1 | 226.172 %0 | 226.547 %0 | 227.209 %-1 | 229.084 %8 | 212.425 %0 | 212.999 %0 | 213.748 %-1 | 215.535 %-1 | 217.328 %-1 | 218.461 %-1 | 220.219 %-1 | 221.879 %-1 | 223.450 %-1 | 224.863 %105 | 109.585 %-1 | 110.307 %-1 | 110.885 %-1 | 111.462 %-1 | 112.088 %0 | 112.070 %-1 | 112.872 %1 | 112.070 |
Maddi Duran Varlıklar | 37.217.332 %15 | 32.273.357 %16 | 27.839.149 %6 | 26.209.009 %11 | 23.623.936 %12 | 21.138.353 %13 | 18.755.260 %7 | 17.578.931 %6 | 16.559.081 %10 | 15.021.235 %-8 | 16.317.167 %3 | 15.819.970 %622 | 2.191.708 %16 | 1.891.433 %9 | 1.735.547 %-88 | 14.542.087 %825 | 1.571.757 %4 | 1.513.008 %5 | 1.442.084 %1 | 1.429.593 %10 | 1.299.026 %6 | 1.227.378 %61 | 760.671 %6 | 718.678 %2 | 702.728 %-1 | 706.334 %7 | 658.214 %1 | 649.088 %-14 | 756.272 %-3 | 778.775 %0 | 782.546 %3 | 763.203 %4 | 737.171 %11 | 661.465 %10 | 602.736 %-11 | 680.740 %5 | 646.582 %-1 | 656.088 %-1 | 659.537 %-3 | 682.084 %-2 | 694.108 %-3 | 712.464 %-2 | 730.581 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 326.220 %5.859 | 5.475 %-16 | 6.493 %-24 | 8.519 %222 | 2.647 %-33 | 3.957 %17 | 3.396 %-23 | 4.382 %-10 | 4.883 %-9 | 5.385 %-44 | 9.586 %-61 | 24.617 %195 | 8.356 %-27 | 11.501 %-25 | 15.393 %-89 | 144.175 %560 | 21.853 %-19 | 26.940 %-16 | 31.948 %-14 | 36.953 %-1 | 37.147 %2 | 36.311 %870 | 3.744 %-16 | 4.483 %-64 | 12.565 %-14 | 14.660 %-10 | 16.254 %261 | 4.506 %-18 | 5.518 %-10 | 6.160 %58 | 3.895 | ||||||||||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 35.957 %-12 | 40.792 %21 | 33.603 %-10 | 37.440 %1 | 37.075 %-20 | 46.087 %-17 | 55.595 %-13 | 63.721 %-80 | 312.321 %-8 | 339.952 %-6 | 362.912 %43 | 253.789 %1.279 | 18.401 %-6 | 19.496 %11 | 17.566 %-93 | 243.088 %1.540 | 14.820 %-1 | 15.045 %0 | 15.072 %-1 | 15.278 %7 | 14.333 %0 | 14.302 %0 | 14.342 %16 | 12.414 %-25 | 16.588 %-1 | 16.802 %-1 | 17.051 %-1 | 17.304 %-1 | 17.440 %-1 | 17.653 %0 | 17.724 %-3 | 18.256 %2 | 17.971 %1 | 17.787 %0 | 17.794 %3 | 17.216 %-31 | 24.821 %-18 | 30.140 %-5 | 31.739 %56 | 20.369 %1 | 20.235 %-1 | 20.505 %-2 | 20.823 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 594.358 %-55 | 1.328.503 %-5 | 1.404.259 %1 | 1.395.101 %62 | 859.854 %-41 | 1.459.569 %-28 | 2.032.288 %-19 | 2.502.013 %-12 | 2.833.040 %-5 | 2.967.743 %-37 | 4.684.558 %2 | 4.583.211 %168 | 1.707.351 %619 | 237.612 %81 | 131.158 %-43 | 228.297 %106 | 110.585 %-25 | 148.207 %4.039 | 3.581 %-71 | 12.418 %114 | 5.810 %116 | 2.684 %-68 | 8.443 %70 | 4.974 %-98 | 228.546 %288 | 58.890 %-33 | 88.134 %51 | 58.480 %10 | 52.989 %13 | 46.765 %-13 | 53.480 %7 | 50.140 %100 | 25.112 %12 | 22.342 %11 | 20.109 %3 | 19.602 %-15 | 23.011 %63 | 14.081 %3 | 13.659 %-16 | 16.252 %11 | 14.643 %8 | 13.575 %4 | 13.007 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 871.530 %1 | 865.492 %-13 | 997.077 %-32 | 1.463.666 %-58 | 3.505.601 %5 | 3.345.549 %6 | 3.169.774 %-3 | 3.269.090 %-9 | 3.597.584 %-14 | 4.196.695 %49 | 2.820.195 %-22 | 3.616.468 %650 | 481.922 %10 | 436.431 %29 | 338.078 | 0 %-100 | 264.996 %5 | 253.293 %1 | 250.050 %14 | 219.537 %9 | 200.867 %7 | 187.008 %8 | 172.901 %20 | 144.200 %-3 | 149.399 %1 | 148.378 %2 | 145.369 %-6 | 153.970 %9 | 140.667 %4 | 135.469 %3 | 132.005 %25 | 105.691 %-4 | 109.825 %77 | 62.110 %-9 | 68.470 %4 | 65.743 %7 | 61.318 %1 | 60.698 %-3 | 62.533 %5 | 59.449 %-6 | 63.056 %3 | 61.267 %2 | 60.111 |
Diğer Duran Varlıklar | 884.915 %17 | 753.573 %1 | 745.751 %2 | 731.209 %-58 | 1.759.187 %-5 | 1.850.254 %8 | 1.712.654 %144 | 700.533 %-48 | 1.337.865 %-1 | 1.348.621 %-9 | 1.477.662 %1 | 1.462.536 %467 | 258.084 %17 | 220.757 %9 | 202.651 %-91 | 2.216.483 %1.556 | 133.857 %2 | 131.446 %0 | 131.164 %-2 | 134.029 %12 | 119.196 %10 | 108.387 %13 | 95.543 %15 | 83.115 %8 | 76.781 %2 | 75.103 %3 | 72.808 %57 | 46.430 | 98 %-100 | 22.487 %-6 | 24.041 %2.088 | 1.099 %0 | 1.098 %0 | 1.099 %-95 | 20.878 %13 | 18.548 %-16 | 22.068 %7 | 20.559 %-9 | 22.569 %4 | 21.612 %-2 | 21.976 %2 | 21.616 | |
Toplam Duran Varlıklar | 47.331.558 %11 | 42.732.781 %11 | 38.656.838 %5 | 36.979.058 %0 | 36.897.280 %6 | 34.701.923 %4 | 33.350.037 %1 | 32.985.225 %-3 | 33.854.019 %0 | 33.845.774 %-5 | 35.633.513 %1 | 35.237.423 %502 | 5.856.962 %58 | 3.715.998 %31 | 2.844.472 %-89 | 25.590.203 %875 | 2.623.385 %-18 | 3.184.891 %1 | 3.142.948 %24 | 2.527.469 %8 | 2.334.218 %5 | 2.223.581 %29 | 1.723.956 %6 | 1.624.940 %-10 | 1.803.138 %12 | 1.613.557 %9 | 1.480.705 %-5 | 1.559.522 %9 | 1.425.788 %-1 | 1.439.879 %-2 | 1.467.676 %4 | 1.410.534 %5 | 1.341.518 %10 | 1.217.209 %4 | 1.164.888 %2 | 1.147.472 %2 | 1.129.124 %-1 | 1.137.700 %-1 | 1.144.010 %-1 | 1.155.958 %-1 | 1.168.869 %-1 | 1.185.259 %-1 | 1.200.184 |
Toplam Varlıklar | 70.189.935 %2 | 68.817.567 %-2 | 70.098.233 %11 | 63.235.320 %-2 | 64.515.882 %8 | 59.811.609 %3 | 58.235.232 %2 | 57.326.005 %-5 | 60.497.480 %1 | 60.183.601 %-3 | 61.851.193 %-3 | 63.638.848 %258 | 17.774.893 %4 | 17.127.755 %7 | 15.995.769 %-77 | 70.365.088 %406 | 13.894.294 %0 | 13.922.604 %5 | 13.262.429 %8 | 12.285.070 %13 | 10.851.595 %4 | 10.395.689 %9 | 9.521.863 %10 | 8.635.803 %5 | 8.248.466 %8 | 7.638.200 %7 | 7.146.898 %7 | 6.706.088 %9 | 6.131.343 %10 | 5.577.504 %8 | 5.158.160 %9 | 4.716.616 %3 | 4.601.240 %14 | 4.038.571 %12 | 3.612.635 %1 | 3.566.625 %1 | 3.534.722 %5 | 3.364.513 %3 | 3.263.188 %4 | 3.128.862 %3 | 3.035.682 %6 | 2.853.887 %4 | 2.755.164 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansal Borçlar | 123.671 %3 | 120.298 %-8 | 130.157 %3 | 126.869 %50 | 84.326 %188 | 29.239 %-4 | 30.456 %-11 | 34.195 %3.816 | 873 %-28 | 1.215 %27 | 958 %-100 | 907.663 %138 | 381.138 %2 | 375.256 %46 | 256.913 %306 | 63.228 %154 | 24.884 %3 | 24.093 %2 | 23.527 %21 | 19.470 %7 | 18.242 %13 | 16.195 %376 | 3.405 %-5 | 3.598 %-7 | 3.877 %-27 | 5.312 %-10 | 5.921 %52 | 3.902 %-11 | 4.380 %0 | 4.400 %167 | 1.648 | 2.094 %-64 | 5.870 %-39 | 9.690 %-27 | 13.332 %66 | 8.027 %-48 | 15.465 %-15 | 18.259 | |||||
Ticari Borçlar | 1.021.923 %49 | 686.173 %-76 | 2.865.296 %508 | 471.589 %-50 | 944.074 %-12 | 1.070.754 %123 | 480.584 %31 | 365.744 %-30 | 521.852 %20 | 434.543 %-46 | 807.483 %5 | 769.989 %167 | 288.840 %85 | 156.398 %-34 | 238.047 %-64 | 666.304 %239 | 196.628 %-2 | 200.995 %21 | 166.496 %-23 | 215.803 %44 | 149.545 %-10 | 165.901 %56 | 106.412 %-3 | 109.823 %16 | 94.691 %36 | 69.443 %-5 | 73.043 %-2 | 74.386 %7 | 69.795 %30 | 53.803 %2 | 52.712 %-30 | 75.352 %27 | 59.281 %19 | 49.993 %31 | 38.113 %-22 | 49.154 %-17 | 59.401 %251 | 16.900 %-29 | 23.864 %-43 | 41.790 %-3 | 43.103 %40 | 30.714 %-35 | 47.431 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 781.873 %27 | 616.359 %-26 | 829.770 %80 | 461.549 %-7 | 498.118 %100 | 248.853 %9 | 227.969 %-11 | 256.616 %-1 | 258.168 %3 | 250.466 %-19 | 309.791 %-1 | 313.619 %298 | 78.730 %-24 | 104.063 %65 | 62.996 %-58 | 148.317 %257 | 41.536 %16 | 35.664 %-9 | 39.244 %85 | 21.212 %-28 | 29.614 %7 | 27.566 %42 | 19.385 %-26 | 26.374 %42 | 18.601 %7 | 17.333 %15 | 15.094 %-24 | 19.882 %87 | 10.604 %12 | 9.448 %1 | 9.351 %4 | 8.949 %-39 | 14.577 %15 | 12.664 %-13 | 14.582 %38 | 10.605 %-4 | 11.069 %72 | 6.443 %26 | 5.103 %-25 | 6.847 %56 | 4.392 %22 | 3.588 %-8 | 3.900 |
Diğer Borçlar | 1.410.835 %2 | 1.385.663 %128 | 608.881 %54 | 396.507 %3 | 386.480 %19 | 325.150 %122 | 146.774 %-50 | 290.751 %124 | 129.617 %-89 | 1.129.287 %57 | 719.470 %404 | 142.855 %16 | 122.895 %-80 | 624.961 %45 | 429.602 %13 | 380.906 %1.981 | 18.308 %-12 | 20.916 %16 | 18.081 %1 | 17.957 %-6 | 19.021 %-4 | 19.791 %3 | 19.197 %1 | 19.047 %1 | 18.888 %-3 | 19.374 %1 | 19.159 %-1 | 19.368 %0 | 19.282 %-2 | 19.735 %-52 | 40.753 %54 | 26.512 %-42 | 45.494 %23 | 37.001 %12 | 32.960 %73 | 19.031 %6 | 17.927 %1 | 17.701 %-4 | 18.360 %3 | 17.761 %24 | 14.299 %-2 | 14.647 %2 | 14.301 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertelenmiş Gelirler | 4.599 %-32 | 6.764 %-85 | 46.180 %3.196 | 1.401 %-87 | 10.713 %274 | 2.862 %-98 | 128.150 %149 | 51.496 %-79 | 239.928 %6.048 | 3.903 %-84 | 24.028 %40 | 17.162 %660 | 2.258 %-84 | 13.914 %246 | 4.021 %-50 | 7.976 %195 | 2.703 %-46 | 4.989 %-21 | 6.308 %450 | 1.147 %62 | 709 %-80 | 3.587 %30 | 2.768 %352 | 613 %-68 | 1.913 %-53 | 4.101 %-6 | 4.357 %222 | 1.354 %-53 | 2.871 %1 | 2.842 %-46 | 5.259 %733 | 631 %-72 | 2.266 %-30 | 3.237 %-61 | 8.393 %212 | 2.686 %-71 | 9.262 %61 | 5.742 %41 | 4.066 %167 | 1.521 %-48 | 2.911 %-47 | 5.452 %85 | 2.941 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 783.715 %142 | 324.121 %-79 | 1.543.678 %521 | 248.554 %842 | 26.387 %-81 | 136.936 %164 | 51.845 %94 | 26.721 %-82 | 152.682 %3.722 | 3.995 %-100 | 936.404 %93 | 484.495 %76 | 274.535 %9 | 251.981 %47 | 171.732 %14 | 150.794 %-47 | 283.186 %27 | 222.228 %-27 | 302.618 %-29 | 426.361 %137 | 180.048 %-33 | 270.295 %48 | 182.022 %52 | 119.473 %-18 | 145.713 %47 | 99.091 %-17 | 119.136 %-15 | 140.716 %13 | 124.689 %27 | 98.118 %4 | 94.118 %140 | 39.154 %-62 | 102.580 %15 | 88.903 %224 | 27.453 %18 | 23.320 %-7 | 25.115 %-9 | 27.564 %-47 | 52.285 %24 | 42.060 %-8 | 45.551 %39 | 32.756 %25 | 26.194 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.035.410 %43 | 2.816.903 %-34 | 4.258.168 %17 | 3.650.412 %39 | 2.622.178 %51 | 1.736.678 %-37 | 2.745.278 %13 | 2.429.625 %16 | 2.090.242 %4 | 2.010.676 %-22 | 2.565.882 %15 | 2.231.125 %166 | 838.014 %30 | 645.806 %-17 | 781.605 %-74 | 3.007.461 %306 | 740.133 %18 | 629.354 %6 | 595.227 %23 | 485.165 %-7 | 524.412 %23 | 424.696 %-15 | 502.108 %29 | 389.152 %33 | 292.112 %-4 | 304.686 %18 | 257.960 %43 | 180.479 %10 | 164.694 %7 | 154.586 %5 | 146.956 %26 | 116.433 %10 | 105.770 %21 | 87.155 %1 | 86.076 %-49 | 169.586 %-18 | 207.376 %5 | 197.196 %1 | 194.982 %175 | 70.830 %-12 | 80.767 %2 | 79.449 %3 | 76.797 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43.226 %11 | 38.944 %41 | 27.664 %-34 | 41.758 %19 | 35.172 %-9 | 38.779 %-44 | 69.063 %-23 | 89.940 %80 | 49.847 %0 | 49.837 %133 | 21.416 %-51 | 44.094 %36 | 32.357 %134 | 13.856 %43 | 9.699 %-81 | 52.407 %429 | 9.913 %4 | 9.487 %38 | 6.859 %11 | 6.207 %16 | 5.366 %-12 | 6.121 %62 | 3.773 %61 | 2.348 %22 | 1.925 %314 | 465 %-68 | 1.432 %-4 | 1.490 %-75 | 5.915 %-6 | 6.319 %27 | 4.962 %-47 | 9.318 %-7 | 9.985 %61 | 6.206 %19 | 5.211 %-32 | 7.688 %76 | 4.375 %25 | 3.495 %60 | 2.190 %-57 | 5.078 %96 | 2.595 %5 | 2.462 %4 | 2.370 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 223.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.205.252 %37 | 5.995.226 %-42 | 10.309.792 %91 | 5.398.639 %17 | 4.607.447 %28 | 3.589.250 %-7 | 3.880.118 %9 | 3.545.087 %3 | 3.443.209 %-16 | 4.107.282 %-24 | 5.385.431 %10 | 4.911.001 %143 | 2.018.767 %-8 | 2.186.235 %12 | 1.954.615 %-56 | 4.477.393 %240 | 1.317.291 %15 | 1.147.726 %-1 | 1.158.360 %-3 | 1.193.322 %29 | 926.957 %-1 | 934.152 %11 | 839.070 %25 | 670.428 %16 | 577.720 %11 | 519.805 %5 | 496.102 %12 | 441.577 %10 | 402.230 %15 | 349.251 %-2 | 355.759 %29 | 276.349 %-19 | 339.953 %19 | 285.159 %34 | 212.788 %-25 | 282.070 %-16 | 336.619 %20 | 280.911 %-10 | 310.540 %56 | 199.219 %-1 | 201.645 %9 | 184.533 %-4 | 192.193 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
