
TSGYO
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSGYO) Şirket Bilgileri
TSGYO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(88,61) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Oy Hakkı Oranları
(88,61) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 575.950.094 | 88,61 | 88,61 |
| DİĞER | 74.049.906 | 11,39 | 11,39 |
| TOPLAM | 650.000.000 | 100,00 | 100,00 |
TSGYO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(42,75) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 277.925.142 | TL | 42,75 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 106.171.210 | TL | 16,33 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 77.145.809 | TL | 11,86 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 277.925.142 | 0,42 | |
| T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI | 106.171.210 | 0,16 | |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI | 77.145.809 | 0,11 |
TSGYO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anavarza Otelcilik A.Ş. | Otel İşletmeciliği | 4.500.000 | 2.250.000 | TRY | 50,00 |
